Vizimpro
Vizimpro reģistrā ir 3 reģistrācijas apliecības. Datu ieguves dienā šīs zāles nebija krājumā ne pie viena vairumtirgotāja, ne vienā aptiekā.
3apliecības
1īpašnieks
1aktīvā viela
1zāļu forma
0krājumā
| Pilnais nosaukums | Reģ. nr. | Aktīvā viela | Forma | Stiprums | Īpašnieks | ATC | Reģistrācija | Izsniegšana | Pieejamība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vizimpro | EU/1/19/1354/001 | Dacomitinibum | Apvalkotā tablete | 15 mg | Pfizer Europe MA EEIG | L01EB07 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Vizimpro | EU/1/19/1354/002 | Dacomitinibum | Apvalkotā tablete | 30 mg | Pfizer Europe MA EEIG | L01EB07 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Vizimpro | EU/1/19/1354/003 | Dacomitinibum | Apvalkotā tablete | 45 mg | Pfizer Europe MA EEIG | L01EB07 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Reģ. nr. | Reģistrācijas datums | Procedūra | Iesnieguma veids | Ražotājs un ražotnes |
|---|---|---|---|---|
EU/1/19/1354/001 | 02-APR-19 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Germany |
EU/1/19/1354/002 | 02-APR-19 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Germany |
EU/1/19/1354/003 | 02-APR-19 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Germany |
| Iepakojuma kods | Iepakojums | Saturs | Cena | Krājumā pie |
|---|---|---|---|---|
EU/1/19/1354/001 | Al/Al blisteris, N30 | 15 mg | — | — |
EU/1/19/1354/002 | Al/Al blisteris, N30 | 30 mg | — | — |
EU/1/19/1354/003 | Al/Al blisteris, N30 | 45 mg | — | — |
⚠️ Reģistrēts nenozīmē pieejams. No 18 703 reģistrācijas apliecībām 14 745 (78,8 %) nav krājumā ne pie viena vairumtirgotāja, ne vienā aptiekā datu ieguves dienā. Reģistrs un krājumu stāvoklis ir divi atsevišķi faili, kurus avots nekur nesavieno; mēs tos savienojam.
⚠️ Šī nav zāļu lietošanas instrukcija. Reģistrs saka, kas ir reģistrēts — tas nesaka devu, lietošanas veidu, kontrindikācijas vai blakusparādības. Tie ir apstiprinātajā lietošanas instrukcijā un zāļu aprakstā, uz kuriem katrā kartītē ir tieša saite.
Citas zāles no īpašnieka Pfizer Europe MA EEIG
| Nosaukums | Reģ. nr. | Aktīvā viela | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Xeljanz | EU/1/17/1178/015 | Tofacitinibum | Nav krājumā nekur |
| Zavedos | 04-0055 | Idarubicini hydrochloridum | Tikai pie vairumtirgotāja |
| Zavedos | 04-0054 | Idarubicini hydrochloridum | Nav krājumā nekur |
| Zirabev | EU/1/18/1344/001 | Bevacizumabum | Nav krājumā nekur |
| Zirabev | EU/1/18/1344/002 | Bevacizumabum | Nav krājumā nekur |
| Zyvoxid | 04-0288 | Linezolidum | Tikai pie vairumtirgotāja |
| AMSPARITY | EU/1/19/1415/001 | Adalimumabum | Nav krājumā nekur |
| AMSPARITY | EU/1/19/1415/002 | Adalimumabum | Nav krājumā nekur |
| AMSPARITY | EU/1/19/1415/003 | Adalimumabum | Nav krājumā nekur |
| AMSPARITY | EU/1/19/1415/004 | Adalimumabum | Nav krājumā nekur |
| AMSPARITY | EU/1/19/1415/005 | Adalimumabum | Nav krājumā nekur |
| AMSPARITY | EU/1/19/1415/006 | Adalimumabum | Nav krājumā nekur |
| AMSPARITY | EU/1/19/1415/007 | Adalimumabum | Nav krājumā nekur |
| AMSPARITY | EU/1/19/1415/008 | Adalimumabum | Nav krājumā nekur |
| AMSPARITY | EU/1/19/1415/009 | Adalimumabum | Nav krājumā nekur |
| AMSPARITY | EU/1/19/1415/010 | Adalimumabum | Nav krājumā nekur |
| Abrysvo | EU/1/23/1752/001 | Vaccinum viri syncytialis meatus spiritus (bivalentum, recombinandorum) | Tikai pie vairumtirgotāja |
| Abrysvo | EU/1/23/1752/002 | Vaccinum viri syncytialis meatus spiritus (bivalentum, recombinandorum) | Nav krājumā nekur |
| Abrysvo | EU/1/23/1752/003 | Vaccinum viri syncytialis meatus spiritus (bivalentum, recombinandorum) | Nav krājumā nekur |
| Abrysvo | EU/1/23/1752/004 | Vaccinum viri syncytialis meatus spiritus (bivalentum, recombinandorum) | Nav krājumā nekur |
Citas zāles formā „Apvalkotā tablete“
| Nosaukums | Reģ. nr. | Reģ. apliecības īpašnieks | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Champix | EU/1/06/360/012 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| Champix | EU/1/06/360/013 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| Champix | EU/1/06/360/025 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| Cholestagel | EU/1/03/268/001 | Cheplapharm Arzneimittel GmbH | Nav krājumā nekur |
| Cholestagel | EU/1/03/268/002 | Cheplapharm Arzneimittel GmbH | Nav krājumā nekur |
| Cholestagel | EU/1/03/268/003 | Cheplapharm Arzneimittel GmbH | Nav krājumā nekur |
| Cholestagel | EU/1/03/268/004 | Cheplapharm Arzneimittel GmbH | Nav krājumā nekur |
| Cholib | EU/1/13/866/001 | Viatris Healthcare Limited | Nav krājumā nekur |
| Cholib | EU/1/13/866/002 | Viatris Healthcare Limited | Nav krājumā nekur |
| Cholib | EU/1/13/866/003 | Viatris Healthcare Limited | Nav krājumā nekur |
| Cholib | EU/1/13/866/004 | Viatris Healthcare Limited | Nav krājumā nekur |
| Cholib | EU/1/13/866/005 | Viatris Healthcare Limited | Nav krājumā nekur |
| Cholib | EU/1/13/866/006 | Viatris Healthcare Limited | Nav krājumā nekur |
| Cialis | EU/1/02/237/001 | Eli Lilly Nederland B.V. | Nav krājumā nekur |
| Cialis | EU/1/02/237/002 | Eli Lilly Nederland B.V. | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Cialis | EU/1/02/237/003 | Eli Lilly Nederland B.V. | Tikai pie vairumtirgotāja |
| Cialis | EU/1/02/237/003-P01 | Eli Lilly Nederland B.V. | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Cialis | EU/1/02/237/003-P02 | Eli Lilly Nederland B.V. | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Cialis | EU/1/02/237/003-P03 | Eli Lilly Nederland B.V. | Tikai aptiekā |
| Cialis | EU/1/02/237/004 | Eli Lilly Nederland B.V. | Nav krājumā nekur |