Abrysvo
Abrysvo reģistrā ir 9 reģistrācijas apliecības. Datu ieguves dienā šīs zāles bija krājumā.
9apliecības
1īpašnieks
1aktīvā viela
1zāļu forma
1krājumā
1⚠️ ar izņemšanas datumu
| Reģ. nr. | Reģistrācijas datums | Procedūra | Iesnieguma veids | Ražotājs un ražotnes |
|---|---|---|---|---|
EU/1/23/1752/001 | 23-AUG-23 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Pfizer Manufacturing Belgium N.V., Belgium |
EU/1/23/1752/002 | 23-AUG-23 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Pfizer Manufacturing Belgium N.V., Belgium |
EU/1/23/1752/003 | 23-AUG-23 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Pfizer Manufacturing Belgium N.V., Belgium |
EU/1/23/1752/004 | 23-AUG-23 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Pfizer Manufacturing Belgium N.V., Belgium |
EU/1/23/1752/005 | 23-AUG-23 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Pfizer Manufacturing Belgium N.V., Belgium |
EU/1/23/1752/006 | 23-AUG-23 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Pfizer Manufacturing Belgium N.V., Belgium |
EU/1/23/1752/007 | 23-AUG-23 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Pfizer Manufacturing Belgium N.V., Belgium |
EU/1/23/1752/008 | 23-AUG-23 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Pfizer Manufacturing Belgium N.V., Belgium |
EU/1/23/1752/009 | 23-AUG-23 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Pfizer Manufacturing Belgium N.V., Belgium |
| Iepakojuma kods | Iepakojums | Saturs | Cena | Krājumā pie |
|---|---|---|---|---|
EU/1/23/1752/001 | Stikla flakons un pilnšļirce ar 1 adatu, N1 | 0,5 ml | 204.40 EUR | Vakcīna;Tamro |
EU/1/23/1752/002 | Stikla flakons un pilnšļirce, N1 | 0,5 ml | — | — |
EU/1/23/1752/003 | Stikla flakons un pilnšļirce ar pievienotu adatu, N5 | 0,5 ml | — | — |
EU/1/23/1752/004 | Stikla flakons un pilnšļirce, N5 | 0,5 ml | — | — |
EU/1/23/1752/005 | Stikla flakons un pilnšļirce ar pievienotu adatu, N10 | 0,5 ml | — | — |
EU/1/23/1752/006 | Stikla flakons un pilnšļirce, N10 | 0,5 ml | — | — |
EU/1/23/1752/007 | Kartona kastīte, Stikla flakons un flakons, N5 | 0,5 ml | — | — |
EU/1/23/1752/008 | Kartona kastīte, Stikla flakons un flakons, N10 | 0,5 ml | — | — |
EU/1/23/1752/009 | Kartona kastīte, Stikla daudzdevu flakons un daudzdevu flakons, N10 | 2 ml | — | — |
1 no šīm zālēm ir pieteikts piegādes pārtraukums. Reģistrācijas apliecības īpašniekam par to ir jāziņo Zāļu valsts aģentūrai; šie datumi nāk tieši no tās ziņošanas.
- Abrysvo — izņemta 2025-11-26, paredzēta atpakaļ 2025-12-15
⚠️ Šī nav zāļu lietošanas instrukcija. Reģistrs saka, kas ir reģistrēts — tas nesaka devu, lietošanas veidu, kontrindikācijas vai blakusparādības. Tie ir apstiprinātajā lietošanas instrukcijā un zāļu aprakstā, uz kuriem katrā kartītē ir tieša saite.
Citas zāles no īpašnieka Pfizer Europe MA EEIG
| Nosaukums | Reģ. nr. | Aktīvā viela | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Bosulif | EU/1/13/818/001 | Bosutinibum | Nav krājumā nekur |
| Bosulif | EU/1/13/818/002 | Bosutinibum | Nav krājumā nekur |
| Bosulif | EU/1/13/818/003 | Bosutinibum | Nav krājumā nekur |
| Bosulif | EU/1/13/818/004 | Bosutinibum | Nav krājumā nekur |
| Bosulif | EU/1/13/818/005 | Bosutinibum | Nav krājumā nekur |
| Bosulif | EU/1/13/818/006 | Bosutinibum | Nav krājumā nekur |
| Bosulif | EU/1/13/818/007 | Bosutinibum | Nav krājumā nekur |
| Bosulif | EU/1/13/818/008 | Bosutinibum | Nav krājumā nekur |
| Bosulif | EU/1/13/818/009 | Bosutinibum | Nav krājumā nekur |
| Champix | EU/1/06/360/001 | Vareniclini tartras | Nav krājumā nekur |
| Champix | EU/1/06/360/002 | Vareniclini tartras | Nav krājumā nekur |
| Champix | EU/1/06/360/003 | Vareniclini tartras | Nav krājumā nekur |
| Champix | EU/1/06/360/004 | Vareniclini tartras | Nav krājumā nekur |
| Champix | EU/1/06/360/005 | Vareniclini tartras | Nav krājumā nekur |
| Champix | EU/1/06/360/006 | Vareniclini tartras | Nav krājumā nekur |
| Champix | EU/1/06/360/007 | Vareniclini tartras | Nav krājumā nekur |
| Champix | EU/1/06/360/008 | Vareniclini tartras | Nav krājumā nekur |
| Champix | EU/1/06/360/009 | Vareniclini tartras | Nav krājumā nekur |
| Champix | EU/1/06/360/010 | Vareniclini tartras | Tikai aptiekā |
| Champix | EU/1/06/360/011 | Vareniclini tartras | Nav krājumā nekur |
Citas zāles formā „Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai“
| Nosaukums | Reģ. nr. | Reģ. apliecības īpašnieks | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Afstyla | EU/1/16/1158/005 | CSL Behring GmbH | Nav krājumā nekur |
| Afstyla | EU/1/16/1158/006 | CSL Behring GmbH | Nav krājumā nekur |
| Afstyla | EU/1/16/1158/007 | CSL Behring GmbH | Nav krājumā nekur |
| Alprolix | EU/1/16/1098/001 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Nav krājumā nekur |
| Alprolix | EU/1/16/1098/002 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Nav krājumā nekur |
| Alprolix | EU/1/16/1098/003 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Nav krājumā nekur |
| Alprolix | EU/1/16/1098/004 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Nav krājumā nekur |
| Alprolix | EU/1/16/1098/005 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Nav krājumā nekur |
| Arduan | 97-0138 | Gedeon Richter Plc. | Nav krājumā nekur |
| Artesunate Amivas | EU/1/21/1582/001 | Amivas Ireland Limited | Nav krājumā nekur |
| Artesunate Amivas | EU/1/21/1582/002 | Amivas Ireland Limited | Nav krājumā nekur |
| BeneFIX | EU/1/97/047/004 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| BeneFIX | EU/1/97/047/005 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| BeneFIX | EU/1/97/047/006 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| BeneFIX | EU/1/97/047/007 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| BeneFIX | EU/1/97/047/008 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| BeneFIX | EU/1/97/047/009 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| Betaferon | EU/1/95/003/003 | Bayer AG | Nav krājumā nekur |
| Betaferon | EU/1/95/003/004 | Bayer AG | Nav krājumā nekur |
| Betaferon | EU/1/95/003/005 | Bayer AG | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |