ReFacto AF
ReFacto AF reģistrā ir 9 reģistrācijas apliecības. Datu ieguves dienā šīs zāles nebija krājumā ne pie viena vairumtirgotāja, ne vienā aptiekā.
9apliecības
1īpašnieks
1aktīvā viela
2zāļu formas
0krājumā
| Reģ. nr. | Reģistrācijas datums | Procedūra | Iesnieguma veids | Ražotājs un ražotnes |
|---|---|---|---|---|
EU/1/99/103/001 | 27-APR-04 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Wyeth Farma S.A., Spain |
EU/1/99/103/002 | 27-APR-04 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Wyeth Farma S.A., Spain |
EU/1/99/103/003 | 27-APR-04 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Wyeth Farma S.A., Spain |
EU/1/99/103/004 | 27-APR-04 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Wyeth Farma S.A., Spain |
EU/1/99/103/005 | 13-APR-99 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Wyeth Farma S.A., Spain |
EU/1/99/103/006 | 13-APR-99 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Wyeth Farma S.A., Spain |
EU/1/99/103/007 | 13-APR-99 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Wyeth Farma S.A., Spain |
EU/1/99/103/008 | 13-APR-99 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Wyeth Farma S.A., Spain |
EU/1/99/103/009 | 13-APR-99 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Wyeth Farma S.A., Spain |
| Iepakojuma kods | Iepakojums | Saturs | Cena | Krājumā pie |
|---|---|---|---|---|
EU/1/99/103/001 | Stikla flakons, N1 | 250 IU/4 ml | — | — |
EU/1/99/103/002 | Stikla flakons, N1 | 500 IU/4 ml | — | — |
EU/1/99/103/003 | Stikla flakons, N1 | 1000 IU/4 ml | — | — |
EU/1/99/103/004 | Stikla flakons, N1 | 2000 IU/4 ml | — | — |
EU/1/99/103/005 | Stikla pilnšļirce, N1 | 3000 IU/4 ml | — | — |
EU/1/99/103/006 | Stikla pilnšļirce, N1 | 500 IU/4 ml | — | — |
EU/1/99/103/007 | Stikla pilnšļirce, N1 | 1000 IU/4 ml | — | — |
EU/1/99/103/008 | Stikla pilnšļirce, N1 | 2000 IU/4 ml | — | — |
EU/1/99/103/009 | Stikla pilnšļirce, N1 | 250 IU/4 ml | — | — |
⚠️ Reģistrēts nenozīmē pieejams. No 18 703 reģistrācijas apliecībām 14 745 (78,8 %) nav krājumā ne pie viena vairumtirgotāja, ne vienā aptiekā datu ieguves dienā. Reģistrs un krājumu stāvoklis ir divi atsevišķi faili, kurus avots nekur nesavieno; mēs tos savienojam.
⚠️ Šī nav zāļu lietošanas instrukcija. Reģistrs saka, kas ir reģistrēts — tas nesaka devu, lietošanas veidu, kontrindikācijas vai blakusparādības. Tie ir apstiprinātajā lietošanas instrukcijā un zāļu aprakstā, uz kuriem katrā kartītē ir tieša saite.
Citas zāles no īpašnieka Pfizer Europe MA EEIG
| Nosaukums | Reģ. nr. | Aktīvā viela | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Vfend | EU/1/02/212/031 | Voriconazolum | Nav krājumā nekur |
| Vfend | EU/1/02/212/032 | Voriconazolum | Nav krājumā nekur |
| Vfend | EU/1/02/212/033 | Voriconazolum | Nav krājumā nekur |
| Vfend | EU/1/02/212/034 | Voriconazolum | Nav krājumā nekur |
| Vfend | EU/1/02/212/035 | Voriconazolum | Nav krājumā nekur |
| Vfend | EU/1/02/212/036 | Voriconazolum | Nav krājumā nekur |
| Vfend | EU/1/02/212/037 | Voriconazolum | Nav krājumā nekur |
| Vfend | EU/1/02/212/038 | Voriconazolum | Nav krājumā nekur |
| Vfend | EU/1/02/212/039 | Voriconazolum | Nav krājumā nekur |
| Vfend | EU/1/02/212/040 | Voriconazolum | Nav krājumā nekur |
| Vfend | EU/1/02/212/041 | Voriconazolum | Tikai pie vairumtirgotāja |
| Vfend | EU/1/02/212/042 | Voriconazolum | Nav krājumā nekur |
| Vfend | EU/1/02/212/043 | Voriconazolum | Nav krājumā nekur |
| Vfend | EU/1/02/212/044 | Voriconazolum | Nav krājumā nekur |
| Vfend | EU/1/02/212/045 | Voriconazolum | Nav krājumā nekur |
| Vizimpro | EU/1/19/1354/001 | Dacomitinibum | Nav krājumā nekur |
| Vizimpro | EU/1/19/1354/002 | Dacomitinibum | Nav krājumā nekur |
| Vizimpro | EU/1/19/1354/003 | Dacomitinibum | Nav krājumā nekur |
| Vydura | EU/1/22/1645/001 | Rimegepantum | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Vydura | EU/1/22/1645/002 | Rimegepantum | Nav krājumā nekur |
Citas zāles formā „Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai“
| Nosaukums | Reģ. nr. | Reģ. apliecības īpašnieks | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Winrevair | EU/1/24/1850/004 | Merck Sharp & Dohme B.V. | Nav krājumā nekur |
| Xefo | I001242 | Takeda Austria GmbH | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Xolair | EU/1/05/319/001 | Novartis Europharm Limited | Nav krājumā nekur |
| Xolair | EU/1/05/319/002 | Novartis Europharm Limited | Nav krājumā nekur |
| Xolair | EU/1/05/319/003 | Novartis Europharm Limited | Nav krājumā nekur |
| Xolair | EU/1/05/319/004 | Novartis Europharm Limited | Nav krājumā nekur |
| Zomacton | 10-0011 | Ferring GmbH | Nav krājumā nekur |
| ALTUVOCT | EU/1/24/1824/001 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Nav krājumā nekur |
| ALTUVOCT | EU/1/24/1824/002 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Nav krājumā nekur |
| ALTUVOCT | EU/1/24/1824/003 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Nav krājumā nekur |
| ALTUVOCT | EU/1/24/1824/004 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Nav krājumā nekur |
| ALTUVOCT | EU/1/24/1824/005 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Nav krājumā nekur |
| ALTUVOCT | EU/1/24/1824/006 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Nav krājumā nekur |
| ALTUVOCT | EU/1/24/1824/007 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Nav krājumā nekur |
| Abrysvo | EU/1/23/1752/001 | Pfizer Europe MA EEIG | Tikai pie vairumtirgotāja |
| Abrysvo | EU/1/23/1752/002 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| Abrysvo | EU/1/23/1752/003 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| Abrysvo | EU/1/23/1752/004 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| Abrysvo | EU/1/23/1752/005 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| Abrysvo | EU/1/23/1752/006 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |