MicardisPlus
MicardisPlus reģistrā ir 23 reģistrācijas apliecības. Datu ieguves dienā šīs zāles bija krājumā.
23apliecības
1īpašnieks
1aktīvā viela
1zāļu forma
2krājumā
| Pilnais nosaukums | Reģ. nr. | Aktīvā viela | Forma | Stiprums | Īpašnieks | ATC | Reģistrācija | Izsniegšana | Pieejamība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MicardisPlus | EU/1/02/213/001 | Telmisartanum, Hydrochlorothiazidum | Tablete | 40 mg/12,5 mg | Boehringer Ingelheim International GmbH | C09DA07 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| MicardisPlus | EU/1/02/213/002 | Telmisartanum, Hydrochlorothiazidum | Tablete | 40 mg/12,5 mg | Boehringer Ingelheim International GmbH | C09DA07 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| MicardisPlus | EU/1/02/213/003 | Telmisartanum, Hydrochlorothiazidum | Tablete | 40 mg/12,5 mg | Boehringer Ingelheim International GmbH | C09DA07 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| MicardisPlus | EU/1/02/213/004 | Telmisartanum, Hydrochlorothiazidum | Tablete | 40 mg/12,5 mg | Boehringer Ingelheim International GmbH | C09DA07 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| MicardisPlus | EU/1/02/213/005 | Telmisartanum, Hydrochlorothiazidum | Tablete | 40 mg/12,5 mg | Boehringer Ingelheim International GmbH | C09DA07 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| MicardisPlus | EU/1/02/213/006 | Telmisartanum, Hydrochlorothiazidum | Tablete | 80 mg/12,5 mg | Boehringer Ingelheim International GmbH | C09DA07 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| MicardisPlus | EU/1/02/213/007 | Telmisartanum, Hydrochlorothiazidum | Tablete | 80 mg/12,5 mg | Boehringer Ingelheim International GmbH | C09DA07 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| MicardisPlus | EU/1/02/213/008 | Telmisartanum, Hydrochlorothiazidum | Tablete | 80 mg/12,5 mg | Boehringer Ingelheim International GmbH | C09DA07 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| MicardisPlus | EU/1/02/213/009 | Telmisartanum, Hydrochlorothiazidum | Tablete | 80 mg/12,5 mg | Boehringer Ingelheim International GmbH | C09DA07 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| MicardisPlus | EU/1/02/213/010 | Telmisartanum, Hydrochlorothiazidum | Tablete | 80 mg/12,5 mg | Boehringer Ingelheim International GmbH | C09DA07 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| MicardisPlus | EU/1/02/213/011 | Telmisartanum, Hydrochlorothiazidum | Tablete | 40 mg/12,5 mg | Boehringer Ingelheim International GmbH | C09DA07 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| MicardisPlus | EU/1/02/213/012 | Telmisartanum, Hydrochlorothiazidum | Tablete | 80 mg/12,5 mg | Boehringer Ingelheim International GmbH | C09DA07 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| MicardisPlus | EU/1/02/213/013 | Telmisartanum, Hydrochlorothiazidum | Tablete | 40 mg/12,5 mg | Boehringer Ingelheim International GmbH | C09DA07 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| MicardisPlus | EU/1/02/213/014 | Telmisartanum, Hydrochlorothiazidum | Tablete | 40 mg/12,5 mg | Boehringer Ingelheim International GmbH | C09DA07 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| MicardisPlus | EU/1/02/213/015 | Telmisartanum, Hydrochlorothiazidum | Tablete | 80 mg/12,5 mg | Boehringer Ingelheim International GmbH | C09DA07 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| MicardisPlus | EU/1/02/213/016 | Telmisartanum, Hydrochlorothiazidum | Tablete | 80 mg/12,5 mg | Boehringer Ingelheim International GmbH | C09DA07 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| MicardisPlus | EU/1/02/213/017 | Telmisartanum, Hydrochlorothiazidum | Tablete | 80 mg/25 mg | Boehringer Ingelheim International GmbH | C09DA07 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| MicardisPlus | EU/1/02/213/018 | Telmisartanum, Hydrochlorothiazidum | Tablete | 80 mg/25 mg | Boehringer Ingelheim International GmbH | C09DA07 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| MicardisPlus | EU/1/02/213/019 | Telmisartanum, Hydrochlorothiazidum | Tablete | 80 mg/25 mg | Boehringer Ingelheim International GmbH | C09DA07 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| MicardisPlus | EU/1/02/213/020 | Telmisartanum, Hydrochlorothiazidum | Tablete | 80 mg/25 mg | Boehringer Ingelheim International GmbH | C09DA07 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| MicardisPlus | EU/1/02/213/021 | Telmisartanum, Hydrochlorothiazidum | Tablete | 80 mg/25 mg | Boehringer Ingelheim International GmbH | C09DA07 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| MicardisPlus | EU/1/02/213/022 | Telmisartanum, Hydrochlorothiazidum | Tablete | 80 mg/25 mg | Boehringer Ingelheim International GmbH | C09DA07 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| MicardisPlus | EU/1/02/213/023 | Telmisartanum, Hydrochlorothiazidum | Tablete | 80 mg/25 mg | Boehringer Ingelheim International GmbH | C09DA07 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Reģ. nr. | Reģistrācijas datums | Procedūra | Iesnieguma veids | Ražotājs un ražotnes |
|---|---|---|---|---|
EU/1/02/213/001 | 19-APR-02 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums fiksētai kombinācijai | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Germany Rottendorf Pharma GmbH, Germany Boehringer Ingelheim Ellas A.E., Greece |
EU/1/02/213/002 | 19-APR-02 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums fiksētai kombinācijai | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Germany Rottendorf Pharma GmbH, Germany Boehringer Ingelheim Ellas A.E., Greece |
EU/1/02/213/003 | 19-APR-02 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums fiksētai kombinācijai | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Germany Rottendorf Pharma GmbH, Germany Boehringer Ingelheim Ellas A.E., Greece |
EU/1/02/213/004 | 19-APR-02 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums fiksētai kombinācijai | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Germany Rottendorf Pharma GmbH, Germany Boehringer Ingelheim Ellas A.E., Greece |
EU/1/02/213/005 | 19-APR-02 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums fiksētai kombinācijai | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Germany Rottendorf Pharma GmbH, Germany Boehringer Ingelheim Ellas A.E., Greece |
EU/1/02/213/006 | 19-APR-02 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums fiksētai kombinācijai | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Germany Rottendorf Pharma GmbH, Germany Boehringer Ingelheim Ellas A.E., Greece |
EU/1/02/213/007 | 19-APR-02 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums fiksētai kombinācijai | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Germany Rottendorf Pharma GmbH, Germany Boehringer Ingelheim Ellas A.E., Greece |
EU/1/02/213/008 | 19-APR-02 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums fiksētai kombinācijai | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Germany Rottendorf Pharma GmbH, Germany Boehringer Ingelheim Ellas A.E., Greece |
EU/1/02/213/009 | 19-APR-02 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums fiksētai kombinācijai | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Germany Rottendorf Pharma GmbH, Germany Boehringer Ingelheim Ellas A.E., Greece |
EU/1/02/213/010 | 19-APR-02 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums fiksētai kombinācijai | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Germany Rottendorf Pharma GmbH, Germany Boehringer Ingelheim Ellas A.E., Greece |
EU/1/02/213/011 | 26-JUN-06 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums fiksētai kombinācijai | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Germany Rottendorf Pharma GmbH, Germany Boehringer Ingelheim Ellas A.E., Greece |
EU/1/02/213/012 | 26-JUN-06 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums fiksētai kombinācijai | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Germany Rottendorf Pharma GmbH, Germany Boehringer Ingelheim Ellas A.E., Greece |
EU/1/02/213/013 | 03-JAN-07 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums fiksētai kombinācijai | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Germany Rottendorf Pharma GmbH, Germany Boehringer Ingelheim Ellas A.E., Greece |
EU/1/02/213/014 | 03-JAN-07 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums fiksētai kombinācijai | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Germany Rottendorf Pharma GmbH, Germany Boehringer Ingelheim Ellas A.E., Greece |
EU/1/02/213/015 | 03-JAN-07 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums fiksētai kombinācijai | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Germany Rottendorf Pharma GmbH, Germany Boehringer Ingelheim Ellas A.E., Greece |
EU/1/02/213/016 | 03-JAN-07 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums fiksētai kombinācijai | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Germany Rottendorf Pharma GmbH, Germany Boehringer Ingelheim Ellas A.E., Greece |
EU/1/02/213/017 | 27-MAR-08 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums fiksētai kombinācijai | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Germany Rottendorf Pharma GmbH, Germany Boehringer Ingelheim Ellas A.E., Greece |
EU/1/02/213/018 | 27-MAR-08 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums fiksētai kombinācijai | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Germany Rottendorf Pharma GmbH, Germany Boehringer Ingelheim Ellas A.E., Greece |
EU/1/02/213/019 | 27-MAR-08 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums fiksētai kombinācijai | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Germany Rottendorf Pharma GmbH, Germany Boehringer Ingelheim Ellas A.E., Greece |
EU/1/02/213/020 | 27-MAR-08 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums fiksētai kombinācijai | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Germany Rottendorf Pharma GmbH, Germany Boehringer Ingelheim Ellas A.E., Greece |
EU/1/02/213/021 | 27-MAR-08 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums fiksētai kombinācijai | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Germany Rottendorf Pharma GmbH, Germany Boehringer Ingelheim Ellas A.E., Greece |
EU/1/02/213/022 | 27-MAR-08 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums fiksētai kombinācijai | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Germany Rottendorf Pharma GmbH, Germany Boehringer Ingelheim Ellas A.E., Greece |
EU/1/02/213/023 | 27-MAR-08 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums fiksētai kombinācijai | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Germany Rottendorf Pharma GmbH, Germany Boehringer Ingelheim Ellas A.E., Greece |
| Iepakojuma kods | Iepakojums | Saturs | Cena | Krājumā pie |
|---|---|---|---|---|
EU/1/02/213/001 | Kartona kastīte, PA/Al/PVH blisteris, N14 | 40 mg/12,5 mg | — | — |
EU/1/02/213/002 | Kartona kastīte, PA/Al/PVH blisteris, N28 | 40 mg/12,5 mg | — | — |
EU/1/02/213/003 | Kartona kastīte, PA/Al/PVH blisteris, N28 | 40 mg/12,5 mg | — | — |
EU/1/02/213/004 | Kartona kastīte, PA/Al/PVH blisteris, N56 | 40 mg/12,5 mg | — | — |
EU/1/02/213/005 | Kartona kastīte, PA/Al/PVH blisteris, N98 | 40 mg/12,5 mg | — | — |
EU/1/02/213/006 | Kartona kastīte, PA/Al/PVH blisteris, N14 | 80 mg/12,5 mg | — | — |
EU/1/02/213/007 | Kartona kastīte, PA/Al/PVH blisteris, N28 | 80 mg/12,5 mg | 11.48 EUR | Recipe Plus;Magnum Medical;Tamro |
EU/1/02/213/008 | Kartona kastīte, PA/Al/PVH blisteris, N28 | 80 mg/12,5 mg | — | — |
EU/1/02/213/009 | Kartona kastīte, PA/Al/PVH blisteris, N56 | 80 mg/12,5 mg | — | — |
EU/1/02/213/010 | Kartona kastīte, PA/Al/PVH blisteris, N98 | 80 mg/12,5 mg | — | — |
EU/1/02/213/011 | Kartona kastīte, PA/Al/PVH blisteris, N84 | 40 mg/12,5 mg | — | — |
EU/1/02/213/012 | Kartona kastīte, PA/Al/PVH blisteris, N84 | 80 mg/12,5 mg | — | — |
EU/1/02/213/013 | Kartona kastīte, PA/Al/PVH blisteris, N30 | 40 mg/12,5 mg | — | — |
EU/1/02/213/014 | Kartona kastīte, PA/Al/PVH blisteris, N90 | 40 mg/12,5 mg | — | — |
EU/1/02/213/015 | Kartona kastīte, PA/Al/PVH blisteris, N30 | 80 mg/12,5 mg | — | — |
EU/1/02/213/016 | Kartona kastīte, PA/Al/PVH blisteris, N90 | 80 mg/12,5 mg | — | — |
EU/1/02/213/017 | Kartona kastīte, PA/Al/PVH blisteris, N14 | 80 mg/25 mg | — | — |
EU/1/02/213/018 | Kartona kastīte, PA/Al/PVH blisteris, N28 | 80 mg/25 mg | 11.48 EUR | Recipe Plus;Magnum Medical;Tamro |
EU/1/02/213/019 | Kartona kastīte, PA/Al/PVH blisteris, N28 | 80 mg/25 mg | — | — |
EU/1/02/213/020 | Kartona kastīte, PA/Al/PVH blisteris, N30 | 80 mg/25 mg | — | — |
EU/1/02/213/021 | Kartona kastīte, PA/Al/PVH blisteris, N56 | 80 mg/25 mg | — | — |
EU/1/02/213/022 | Kartona kastīte, PA/Al/PVH blisteris, N90 | 80 mg/25 mg | — | — |
EU/1/02/213/023 | Kartona kastīte, PA/Al/PVH blisteris, N98 | 80 mg/25 mg | — | — |
⚠️ Šī nav zāļu lietošanas instrukcija. Reģistrs saka, kas ir reģistrēts — tas nesaka devu, lietošanas veidu, kontrindikācijas vai blakusparādības. Tie ir apstiprinātajā lietošanas instrukcijā un zāļu aprakstā, uz kuriem katrā kartītē ir tieša saite.
Citas zāles ar aktīvo vielu Telmisartanum, Hydrochlorothiazidum
| Nosaukums | Reģ. nr. | Reģ. apliecības īpašnieks | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Actelsar HCT | EU/1/13/817/036 | Actavis Group PTC ehf. | Nav krājumā nekur |
| Actelsar HCT | EU/1/13/817/037 | Actavis Group PTC ehf. | Nav krājumā nekur |
| Actelsar HCT | EU/1/13/817/038 | Actavis Group PTC ehf. | Nav krājumā nekur |
| Actelsar HCT | EU/1/13/817/039 | Actavis Group PTC ehf. | Nav krājumā nekur |
| Actelsar HCT | EU/1/13/817/040 | Actavis Group PTC ehf. | Nav krājumā nekur |
| Actelsar HCT | EU/1/13/817/041 | Actavis Group PTC ehf. | Nav krājumā nekur |
| Actelsar HCT | EU/1/13/817/042 | Actavis Group PTC ehf. | Nav krājumā nekur |
| Actelsar HCT | EU/1/13/817/043 | Actavis Group PTC ehf. | Nav krājumā nekur |
| Actelsar HCT | EU/1/13/817/044 | Actavis Group PTC ehf. | Nav krājumā nekur |
| Actelsar HCT | EU/1/13/817/045 | Actavis Group PTC ehf. | Nav krājumā nekur |
| Actelsar HCT | EU/1/13/817/046 | Actavis Group PTC ehf. | Nav krājumā nekur |
Citas zāles no īpašnieka Boehringer Ingelheim International GmbH
| Nosaukums | Reģ. nr. | Aktīvā viela | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Viramune | EU/1/97/055/007 | Nevirapinum | Nav krājumā nekur |
| Viramune | EU/1/97/055/008 | Nevirapinum | Nav krājumā nekur |
| Viramune | EU/1/97/055/009 | Nevirapinum | Nav krājumā nekur |
| Actilyse | 97-0192 | Alteplasum | Tikai pie vairumtirgotāja |
| Actilyse | I001765 | Alteplasum | Nav krājumā nekur |
| Aptivus | EU/1/05/315/001 | Tipranavirum | Nav krājumā nekur |
| Berodual N | I001806 | Ipratropii bromidum, Fenoteroli hydrobromidum | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Berotec N | 00-0611 | Fenoteroli hydrobromidum | Nav krājumā nekur |
| Giotrif | EU/1/13/879/001 | Afatinibum | Nav krājumā nekur |
| Giotrif | EU/1/13/879/002 | Afatinibum | Nav krājumā nekur |
| Giotrif | EU/1/13/879/003 | Afatinibum | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Giotrif | EU/1/13/879/004 | Afatinibum | Nav krājumā nekur |
| Giotrif | EU/1/13/879/005 | Afatinibum | Nav krājumā nekur |
| Giotrif | EU/1/13/879/006 | Afatinibum | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Giotrif | EU/1/13/879/007 | Afatinibum | Nav krājumā nekur |
| Giotrif | EU/1/13/879/008 | Afatinibum | Nav krājumā nekur |
| Giotrif | EU/1/13/879/009 | Afatinibum | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Giotrif | EU/1/13/879/010 | Afatinibum | Nav krājumā nekur |
| Giotrif | EU/1/13/879/011 | Afatinibum | Nav krājumā nekur |
| Giotrif | EU/1/13/879/012 | Afatinibum | Nav krājumā nekur |
Citas zāles formā „Tablete“
| Nosaukums | Reģ. nr. | Reģ. apliecības īpašnieks | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Olazax | EU/1/09/597/005 | Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. | Nav krājumā nekur |
| Olazax | EU/1/09/597/006 | Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. | Nav krājumā nekur |
| Olazax | EU/1/09/597/007 | Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. | Nav krājumā nekur |
| Olazax | EU/1/09/597/008 | Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. | Nav krājumā nekur |
| Olazax | EU/1/09/597/009 | Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. | Nav krājumā nekur |
| Olazax | EU/1/09/597/010 | Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. | Nav krājumā nekur |
| Opexa | 10-0602 | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Opexa | 21-0176 | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Oprymea | EU/1/08/469/001 | KRKA, d.d., Novo mesto | Nav krājumā nekur |
| Oprymea | EU/1/08/469/002 | KRKA, d.d., Novo mesto | Nav krājumā nekur |
| Oprymea | EU/1/08/469/003 | KRKA, d.d., Novo mesto | Nav krājumā nekur |
| Oprymea | EU/1/08/469/004 | KRKA, d.d., Novo mesto | Nav krājumā nekur |
| Oprymea | EU/1/08/469/005 | KRKA, d.d., Novo mesto | Nav krājumā nekur |
| Oprymea | EU/1/08/469/006 | KRKA, d.d., Novo mesto | Nav krājumā nekur |
| Oprymea | EU/1/08/469/007 | KRKA, d.d., Novo mesto | Nav krājumā nekur |
| Oprymea | EU/1/08/469/008 | KRKA, d.d., Novo mesto | Nav krājumā nekur |
| Oprymea | EU/1/08/469/009 | KRKA, d.d., Novo mesto | Nav krājumā nekur |
| Oprymea | EU/1/08/469/010 | KRKA, d.d., Novo mesto | Nav krājumā nekur |
| Oprymea | EU/1/08/469/011 | KRKA, d.d., Novo mesto | Nav krājumā nekur |
| Oprymea | EU/1/08/469/012 | KRKA, d.d., Novo mesto | Nav krājumā nekur |