Dažādi
ATC anatomiskā grupa V — dažādi — aptver 417 reģistrācijas apliecības 14 apakšgrupās.
417apliecības
87īpašnieki
129aktīvās vielas
47zāļu formas
92krājumā
41⚠️ ar izņemšanas datumu
325 no 417 (77.9 %) nav krājumā nekur. Reģistrācija ir spēkā, bet datu ieguves dienā šīs zāles nebija ne pie viena vairumtirgotāja, ne vienā aptiekā.
Kur pārējās ir krājumā:
- Recipe Plus — 64
- Tamro — 62
- Oribalt Rīga — 52
- Magnum Medical — 49
- Euroaptieka — 40
- Baltfarm "Vita-Farm" — 32
| Nosaukums | Reģ. nr. | Aktīvā viela | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Actovegin | 99-0290 | Haemoderivatum deproteinatum sanguinis vituli | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Actovegin | 94-0028 | Haemoderivatum deproteinatum sanguinis vituli | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Actovegin Forte | 94-0030 | Haemoderivatum deproteinatum sanguinis vituli | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Aflubin | 00-0037 | Gentiana lutea, Aconitum napellus, Bryonia dioica, Ferrum phosphoricum, Acidum L-lacticum | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Aflubin | 05-0112 | Gentiana lutea, Aconitum napellus, Bryonia dioica, Ferrum phosphoricum, Acidum L-lacticum | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Airapy | 07-0263 | Aer medicinalis | Nav krājumā nekur |
| Alyostal Prick | 02-0154 | Allergenum extractum | Nav krājumā nekur |
| Amyvid | EU/1/12/805/001 | Florbetapirum (18F) | Nav krājumā nekur |
| Amyvid | EU/1/12/805/002 | Florbetapirum (18F) | Nav krājumā nekur |
| Amyvid | EU/1/12/805/003 | Florbetapirum (18F) | Nav krājumā nekur |
| Amyvid | EU/1/12/805/004 | Florbetapirum (18F) | Nav krājumā nekur |
| Angin-Heel S | 00-0101 | Atropa belladonna, Solanum dulcamara, Hepar sulfuris, Arnica montana, Apis mellifica, Phytolacca americana, Mercurius cyanatus | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Axumin | EU/1/17/1186/001 | Fluciclovinum (18F) | Nav krājumā nekur |
| Axumin | EU/1/17/1186/002 | Fluciclovinum (18F) | Nav krājumā nekur |
| Axumin | EU/1/17/1186/003 | Fluciclovinum (18F) | Nav krājumā nekur |
| Axumin | EU/1/17/1186/004 | Fluciclovinum (18F) | Nav krājumā nekur |
| Bridion | EU/1/08/466/001 | Sugammadexum | Nav krājumā nekur |
| Bridion | EU/1/08/466/002 | Sugammadexum | Nav krājumā nekur |
| Calafos | 20-0163 | Lanthanum | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Calcium folinate Kalceks | 23-0205 | Calcii folinas | Tikai pie vairumtirgotāja |
| Calcium folinate Sandoz | 19-0096 | Calcii folinas | Nav krājumā nekur |
| Camilia | 14-0128 | Matricaria chamomilla, Phytolacca decandra, Rheum | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Cerebrum compositum NM | 00-1093 | Cerebrum suis, Embryo suis, Hepar suis, Placenta suis, Kalium phosphoricum, Selenium, Thuja occidentalis, Strychnos ignatia, Phosphoricum acidum, Cinchona pubescens, Sulfur, Kalium bichromicum, Gelsemium sempervirens, Ruta graveolens, Arnica montana, Aesculus hippocastanum, Manganum phosphoricum, Magnesium phosphoricum, Semecarpus anacardium, Conium maculatum, Hyoscyamus niger, Aconitum napellus, Anamirta cocculus, Ambra grisea | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Cinnabsin N | 04-0013 | Cinnabaris, Hydrastis, Kalium bichromicum, Echinacea angustifolia | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Clariscan | 17-0238 | Acidum gadotericum | Tikai pie vairumtirgotāja |
| Clariscan | 17-0239 | Acidum gadotericum | Tikai pie vairumtirgotāja |
| Coenzyme compositum | 01-0112 | Coenzymum A, Acidum ascorbicum, Thiaminum hydrochloricum, Natrium riboflavinum phosphoricum, Pyridoxinum hydrochloricum, Nicotinamidum, Acidum cis-aconiticum, Acidum citricum, Acidum fumaricum, Acidum alfa-ketoglutaricum, Acidum malicum, Succinum Acidum, Barium oxalsuccinicum, Natrium diethyloxalaceticum, Natrium pyruvicum, Cysteinum, Pulsatilla nigricans, Hepar sulfuris, Sulfur, Adenosinum triphosphoricum, Nadidum, Manganum phosphoricum, Magnesium oroticum dihydricum, Cerium oxalicum, Acidum DL alfa-liponicum, Beta vulgaris ssp.rubra | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Conoxia | 06-0222 | Oxygenium | Nav krājumā nekur |
| Conoxia | 06-0221 | Oxygenium | Nav krājumā nekur |
| Coryzalia | 00-0369 | Kalium bichromicum, Pulsatilla nigricans, Gelsemium sempervirens, Schoenocaulon officinale, Atropa belladonna, Allium cepa | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Cyanokit | EU/1/07/420/001 | Hydroxocobalaminum | Nav krājumā nekur |
| Cyanokit | EU/1/07/420/002 | Hydroxocobalaminum | Nav krājumā nekur |
| Cyclolux | 22-0162 | Acidum gadotericum | Nav krājumā nekur |
| DaTSCAN | EU/1/00/135/001 | Ioflupanum | Nav krājumā nekur |
| DaTSCAN | EU/1/00/135/002 | Ioflupanum | Nav krājumā nekur |
| Deferasirox Accord | EU/1/19/1412/001 | Deferasiroxum | Nav krājumā nekur |
| Deferasirox Accord | EU/1/19/1412/002 | Deferasiroxum | Nav krājumā nekur |
| Deferasirox Accord | EU/1/19/1412/003 | Deferasiroxum | Nav krājumā nekur |
| Deferasirox Accord | EU/1/19/1412/004 | Deferasiroxum | Nav krājumā nekur |
| Deferasirox Accord | EU/1/19/1412/005 | Deferasiroxum | Nav krājumā nekur |
Vēl 377 ieraksti šeit nav parādīti.
41 no šīm zālēm ir pieteikts piegādes pārtraukums. Reģistrācijas apliecības īpašniekam par to ir jāziņo Zāļu valsts aģentūrai; šie datumi nāk tieši no tās ziņošanas.
- Uromitexan 400 mg/4 ml šķīdums injekcijām — izņemta 2026-02-18, paredzēta atpakaļ 2026-03-23
- Urografin 76% šķīdums injekcijām un infūzijām — izņemta 2026-02-17
- Ferriprox — izņemta 2026-01-05, paredzēta atpakaļ 2026-01-18
- Delufen deguna aerosols, šķīdums — izņemta 2025-12-01, paredzēta atpakaļ 2028-12-01
- Sevelamer carbonate Sandoz 800 mg apvalkotās tabletes — izņemta 2025-08-22
- DaTSCAN — izņemta 2025-06-01
- DaTSCAN — izņemta 2025-06-01
- Actovegin Forte 200 mg apvalkotās tabletes — izņemta 2025-05-13, paredzēta atpakaļ 2025-08-19
- Sodium Chloride B.Braun 0,9% šķīdums injekcijām — izņemta 2025-04-15, paredzēta atpakaļ 2025-10-31
- Hexvix 85 mg pulveris un šķīdinātājs intravezikāli lietojama šķīduma pagatavošanai — izņemta 2024-11-01, paredzēta atpakaļ 2024-12-20