Zāļu forma „Šķīdums infūzijām“
210 reģistrācijas apliecības šajā zāļu formā.
210apliecības
55īpašnieki
69aktīvās vielas
1zāļu forma
58krājumā
34⚠️ ar izņemšanas datumu
152 no 210 (72.4 %) nav krājumā nekur. Reģistrācija ir spēkā, bet datu ieguves dienā šīs zāles nebija ne pie viena vairumtirgotāja, ne vienā aptiekā.
Kur pārējās ir krājumā:
- Recipe Plus — 19
- B. Braun Medical — 17
- Tamro — 16
- Magnum Medical — 13
- Oribalt Rīga — 8
- Unifarma — 5
| Nosaukums | Reģ. nr. | Reģ. apliecības īpašnieks | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Aclasta | EU/1/05/308/001 | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Aclasta | EU/1/05/308/002 | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | Nav krājumā nekur |
| Albumin Baxalta | 06-0249 | Baxalta Innovations GmbH | Tikai pie vairumtirgotāja |
| Albumin Baxalta | 06-0248 | Baxalta Innovations GmbH | Tikai pie vairumtirgotāja |
| Albunorm | 09-0107 | Octapharma (IP) SPRL | Tikai pie vairumtirgotāja |
| Albunorm | 09-0106 | Octapharma (IP) SPRL | Tikai pie vairumtirgotāja |
| Amikacin B.Braun | 11-0078 | B.Braun Melsungen AG | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Amikacin B.Braun | 11-0079 | B.Braun Melsungen AG | Tikai pie vairumtirgotāja |
| Aminoplasmal B.Braun | 05-0374 | B.Braun Melsungen AG | Tikai pie vairumtirgotāja |
| Aminoven | 01-0417 | Fresenius Kabi AB | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Aspaveli | EU/1/21/1595/001 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Nav krājumā nekur |
| Aspaveli | EU/1/21/1595/002 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Nav krājumā nekur |
| Atriance | EU/1/07/403/001 | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | Nav krājumā nekur |
| Atriance | EU/1/07/403/002 | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | Nav krājumā nekur |
| Avelox | 04-0395 | Bayer AG | Nav krājumā nekur |
| Avelox | I000618 | Bayer Hellas ABEE | Tikai pie vairumtirgotāja |
| Baclofen Sintetica | 18-0002 | Sintetica GmbH | Nav krājumā nekur |
| Baclofen Sintetica | 18-0003 | Sintetica GmbH | Tikai pie vairumtirgotāja |
| Benelyte | 23-0054 | Fresenius Kabi Polska Sp.z o.o. | Nav krājumā nekur |
| Brineura | EU/1/17/1192/001 | BioMarin International Limited | Nav krājumā nekur |
| Calrecia | 18-0186 | Fresenius Medical Care Deutschland GmbH | Tikai pie vairumtirgotāja |
| Cavinton | I000673 | Gedeon Richter Plc. | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Ciprofloxacin Basi | 25-0024 | Laboratorios Basi - Industria Farmaceutica, S.A. | Nav krājumā nekur |
| Ciprofloxacin Norameda | 21-0094 | Norameda UAB | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Ciprofloxacin Unifarma | 04-0336 | Unifarma, SIA | Nav krājumā nekur |
| Civaron | 21-0180 | Fresenius Medical Care Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Dacepton | 14-0066 | EVER Neuro Pharma GmbH | Nav krājumā nekur |
| Dectova | EU/1/18/1349/001 | GlaxoSmithKline Trading Services Limited | Nav krājumā nekur |
| Deqsiga | EU/1/25/1919/001 | Takeda Manufacturing Austria AG | Nav krājumā nekur |
| Deqsiga | EU/1/25/1919/002 | Takeda Manufacturing Austria AG | Nav krājumā nekur |
| Enjaymo | EU/1/22/1687/001 | Recordati Rare Diseases | Nav krājumā nekur |
| Enjaymo | EU/1/22/1687/002 | Recordati Rare Diseases | Nav krājumā nekur |
| Eptifibatide Accord | EU/1/15/1065/001 | Accord Healthcare S.L.U. | Tikai pie vairumtirgotāja |
| Eptifibatide Accord | EU/1/15/1065/002 | Accord Healthcare S.L.U. | Nav krājumā nekur |
| Erbitux | EU/1/04/281/003 | Merck Europe B.V. | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Erbitux | EU/1/04/281/005 | Merck Europe B.V. | Nav krājumā nekur |
| Flebogamma DIF | EU/1/07/404/001 | Instituto Grifols, S.A. | Nav krājumā nekur |
| Flebogamma DIF | EU/1/07/404/002 | Instituto Grifols, S.A. | Nav krājumā nekur |
| Flebogamma DIF | EU/1/07/404/003 | Instituto Grifols, S.A. | Nav krājumā nekur |
| Flebogamma DIF | EU/1/07/404/004 | Instituto Grifols, S.A. | Nav krājumā nekur |
Vēl 170 ieraksti šeit nav parādīti.
34 no šīm zālēm ir pieteikts piegādes pārtraukums. Reģistrācijas apliecības īpašniekam par to ir jāziņo Zāļu valsts aģentūrai; šie datumi nāk tieši no tās ziņošanas.
- Linezolid Accord 2 mg/ml šķīdums infūzijām — izņemta 2026-07-28
- Aminoven 10% šķīdums infūzijām — izņemta 2026-07-06, paredzēta atpakaļ 2026-07-31
- Ciprofloxacin Norameda 2 mg/ml šķīdums infūzijām — izņemta 2026-05-07, paredzēta atpakaļ 2026-07-15
- Nimotop 0,2 mg/ml šķīdums infūzijām — izņemta 2026-02-13
- Aclasta — izņemta 2026-01-05, paredzēta atpakaļ 2026-01-16
- Glucose Fresenius 10% šķīdums infūzijām — izņemta 2025-10-28
- Glucose Fresenius 5% šķīdums infūzijām — izņemta 2025-10-28
- Paracetamol B.Braun 10 mg/ml šķīdums infūzijām — izņemta 2025-06-13, paredzēta atpakaļ 2025-12-31
- Ringer Fresenius šķīdums infūzijām — izņemta 2025-06-03, paredzēta atpakaļ 2025-06-12
- Glucose B.Braun 10% šķīdums infūzijām — izņemta 2025-04-15, paredzēta atpakaļ 2025-10-31