Zāļu forma „Deguna aerosols, šķīdums“
95 reģistrācijas apliecības šajā zāļu formā.
95apliecības
22īpašnieki
13aktīvās vielas
1zāļu forma
30krājumā
10⚠️ ar izņemšanas datumu
65 no 95 (68.4 %) nav krājumā nekur. Reģistrācija ir spēkā, bet datu ieguves dienā šīs zāles nebija ne pie viena vairumtirgotāja, ne vienā aptiekā.
Kur pārējās ir krājumā:
- Magnum Medical — 19
- Baltfarm "Vita-Farm" — 18
- Euroaptieka — 17
- Recipe Plus — 17
- Oribalt Rīga — 16
- Tamro — 15
| Nosaukums | Reģ. nr. | Reģ. apliecības īpašnieks | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Afrin | 11-0355 | UAB Bayer | Tikai aptiekā |
| Afrin | I001562 | Bayer S.R.L | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Afrin | I001799 | Bayer S.R.L | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Afrin | I001853 | Bayer S.R.L | Nav krājumā nekur |
| Afrin Menthol | 11-0358 | UAB Bayer | Tikai aptiekā |
| Afrin Mentol | I001563 | Bayer S.R.L | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Afrin Mentol | I001800 | Bayer S.R.L | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Afrin Mentol | I001854 | Bayer S.R.L | Tikai aptiekā |
| Allergodil | 96-0663 | Cooper Consumer Health B.V. | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Allergodil | 16-0071 | Cooper Consumer Health B.V. | Nav krājumā nekur |
| Delufen | 02-0014 | Perrigo Poland Sp. z o.o. | Tikai aptiekā |
| EURneffy | EU/1/24/1846/001 | ALK-Abello A/S | Nav krājumā nekur |
| EURneffy | EU/1/24/1846/002 | ALK-Abello A/S | Nav krājumā nekur |
| EURneffy | EU/1/24/1846/003 | ALK-Abello A/S | Nav krājumā nekur |
| EURneffy | EU/1/24/1846/004 | ALK-Abello A/S | Nav krājumā nekur |
| Euphorbium compositum | 98-0180 | Biologische Heilmittel Heel GmbH | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Galathenal | 21-0045 | Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A. | Nav krājumā nekur |
| Galathenal | 21-0046 | Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A. | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Instanyl | EU/1/09/531/001 | Istituto Gentili S.r.l. | Nav krājumā nekur |
| Instanyl | EU/1/09/531/002 | Istituto Gentili S.r.l. | Nav krājumā nekur |
| Instanyl | EU/1/09/531/003 | Istituto Gentili S.r.l. | Nav krājumā nekur |
| Instanyl | EU/1/09/531/004 | Istituto Gentili S.r.l. | Nav krājumā nekur |
| Instanyl | EU/1/09/531/005 | Istituto Gentili S.r.l. | Nav krājumā nekur |
| Instanyl | EU/1/09/531/006 | Istituto Gentili S.r.l. | Nav krājumā nekur |
| Instanyl | EU/1/09/531/007 | Istituto Gentili S.r.l. | Nav krājumā nekur |
| Instanyl | EU/1/09/531/008 | Istituto Gentili S.r.l. | Nav krājumā nekur |
| Instanyl | EU/1/09/531/009 | Istituto Gentili S.r.l. | Nav krājumā nekur |
| Instanyl | EU/1/09/531/010 | Istituto Gentili S.r.l. | Nav krājumā nekur |
| Instanyl | EU/1/09/531/011 | Istituto Gentili S.r.l. | Nav krājumā nekur |
| Instanyl | EU/1/09/531/012 | Istituto Gentili S.r.l. | Nav krājumā nekur |
| Instanyl | EU/1/09/531/013 | Istituto Gentili S.r.l. | Nav krājumā nekur |
| Instanyl | EU/1/09/531/014 | Istituto Gentili S.r.l. | Nav krājumā nekur |
| Instanyl | EU/1/09/531/015 | Istituto Gentili S.r.l. | Nav krājumā nekur |
| Instanyl | EU/1/09/531/016 | Istituto Gentili S.r.l. | Nav krājumā nekur |
| Instanyl | EU/1/09/531/017 | Istituto Gentili S.r.l. | Nav krājumā nekur |
| Instanyl | EU/1/09/531/018 | Istituto Gentili S.r.l. | Nav krājumā nekur |
| Instanyl | EU/1/09/531/019 | Istituto Gentili S.r.l. | Nav krājumā nekur |
| Instanyl | EU/1/09/531/020 | Istituto Gentili S.r.l. | Nav krājumā nekur |
| Instanyl | EU/1/09/531/021 | Istituto Gentili S.r.l. | Nav krājumā nekur |
| Instanyl | EU/1/09/531/022 | Istituto Gentili S.r.l. | Nav krājumā nekur |
Vēl 55 ieraksti šeit nav parādīti.
10 no šīm zālēm ir pieteikts piegādes pārtraukums. Reģistrācijas apliecības īpašniekam par to ir jāziņo Zāļu valsts aģentūrai; šie datumi nāk tieši no tās ziņošanas.
- Spravato — izņemta 2026-01-01
- Delufen deguna aerosols, šķīdums — izņemta 2025-12-01, paredzēta atpakaļ 2028-12-01
- Afrin 0,5 mg/ml deguna aerosols, šķīdums — izņemta 2022-10-01, paredzēta atpakaļ 2023-03-15
- Afrin Menthol 0,5 mg/ml deguna aerosols, šķīdums — izņemta 2022-10-01, paredzēta atpakaļ 2023-03-01
- Xymelin 1 mg/ml deguna aerosols, šķīdums — izņemta 2022-08-30, paredzēta atpakaļ 2023-01-30
- Xymelin Menthol 1 mg/ml deguna aerosols, šķīdums — izņemta 2022-08-30, paredzēta atpakaļ 2023-01-30
- Otrinazil 1 mg/50 mg/ml deguna aerosols, šķīdums — izņemta 2022-02-01, paredzēta atpakaļ 2022-05-16
- Minirin 10 mikrogrami/devā deguna aerosols, šķīdums — izņemta 2020-07-10, paredzēta atpakaļ 2026-06-01
- Olynth HA 0,5 mg/ml deguna aerosols bez konservantiem, šķīdums — izņemta 2019-09-09, paredzēta atpakaļ 2019-12-01
- Olynth HA 1 mg/ml deguna aerosols bez konservantiem, šķīdums — izņemta 2019-09-09, paredzēta atpakaļ 2019-10-01
| Aktīvā viela | Apliecību |
|---|---|
| Fentanylum | 40 |
| Xylometazolini hydrochloridum | 17 |
| Oxymetazolini hydrochloridum | 10 |
| Xylometazolini hydrochloridum, Dexpanthenolum | 10 |
| Esketaminum | 6 |
| Epinephrinum | 4 |
| Azelastini hydrochloridum | 2 |
| Mercurius bijodatus, Luffa, Euphorbium, Sinapis nigra, Pulsatilla nigricans | 1 |
| Euphorbium, Pulsatilla nigricans, Luffa operculata, Mercurius bijodatus, Mucosa nasalis suis, Hepar sulfuris, Argenti nitras, Sinusitis- nosode | 1 |
| Desmopressini acetas | 1 |
| Naloxonum | 1 |
| Xylometazolini hydrochloridum, Ipratropii bromidum | 1 |
| Phenylephrinum, Dimetindeni maleas | 1 |