Quofenix
Quofenix reģistrā ir 7 reģistrācijas apliecības. Datu ieguves dienā šīs zāles nebija krājumā ne pie viena vairumtirgotāja, ne vienā aptiekā.
7apliecības
1īpašnieks
1aktīvā viela
2zāļu formas
0krājumā
| Pilnais nosaukums | Reģ. nr. | Aktīvā viela | Forma | Stiprums | Īpašnieks | ATC | Reģistrācija | Izsniegšana | Pieejamība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quofenix | EU/1/19/1393/001 | Delafloxacinum | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | 300 mg | A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l. | J01MA23 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Quofenix | EU/1/19/1393/002 | Delafloxacinum | Tablete | 450 mg | A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l. | J01MA23 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Quofenix | EU/1/19/1393/003 | Delafloxacinum | Tablete | 450 mg | A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l. | J01MA23 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Quofenix | EU/1/19/1393/004 | Delafloxacinum | Tablete | 450 mg | A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l. | J01MA23 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Quofenix | EU/1/19/1393/005 | Delafloxacinum | Tablete | 450 mg | A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l. | J01MA23 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Quofenix | EU/1/19/1393/006 | Delafloxacinum | Tablete | 450 mg | A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l. | J01MA23 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Quofenix | EU/1/19/1393/007 | Delafloxacinum | Tablete | 450 mg | A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l. | J01MA23 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Reģ. nr. | Reģistrācijas datums | Procedūra | Iesnieguma veids | Ražotājs un ražotnes |
|---|---|---|---|---|
EU/1/19/1393/001 | 16-DEC-19 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Patheon Italia S.p.A., Italy Alfasigma S.p.A., Italy |
EU/1/19/1393/002 | 16-DEC-19 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Millmount Healthcare Ltd., Ireland Alfasigma S.p.A., Italy |
EU/1/19/1393/003 | 16-DEC-19 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Millmount Healthcare Ltd., Ireland Alfasigma S.p.A., Italy |
EU/1/19/1393/004 | 16-DEC-19 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Millmount Healthcare Ltd., Ireland Alfasigma S.p.A., Italy |
EU/1/19/1393/005 | 16-DEC-19 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Millmount Healthcare Ltd., Ireland Alfasigma S.p.A., Italy |
EU/1/19/1393/006 | 16-DEC-19 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Millmount Healthcare Ltd., Ireland Alfasigma S.p.A., Italy |
EU/1/19/1393/007 | 16-DEC-19 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Millmount Healthcare Ltd., Ireland Alfasigma S.p.A., Italy |
| Iepakojuma kods | Iepakojums | Saturs | Cena | Krājumā pie |
|---|---|---|---|---|
EU/1/19/1393/001 | Stikla flakons, N10 | 300 mg | — | — |
EU/1/19/1393/002 | Al/Al blisteris, N10 | 450 mg | — | — |
EU/1/19/1393/003 | Al/Al blisteris, N20 | 450 mg | — | — |
EU/1/19/1393/004 | Al/Al blisteris, N30 | 450 mg | — | — |
EU/1/19/1393/005 | Al/Al blisteris, N50 | 450 mg | — | — |
EU/1/19/1393/006 | Al/Al blisteris, N60 | 450 mg | — | — |
EU/1/19/1393/007 | Al/Al blisteris, N100 | 450 mg | — | — |
⚠️ Reģistrēts nenozīmē pieejams. No 18 703 reģistrācijas apliecībām 14 745 (78,8 %) nav krājumā ne pie viena vairumtirgotāja, ne vienā aptiekā datu ieguves dienā. Reģistrs un krājumu stāvoklis ir divi atsevišķi faili, kurus avots nekur nesavieno; mēs tos savienojam.
⚠️ Šī nav zāļu lietošanas instrukcija. Reģistrs saka, kas ir reģistrēts — tas nesaka devu, lietošanas veidu, kontrindikācijas vai blakusparādības. Tie ir apstiprinātajā lietošanas instrukcijā un zāļu aprakstā, uz kuriem katrā kartītē ir tieša saite.
Citas zāles no īpašnieka A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.
| Nosaukums | Reģ. nr. | Aktīvā viela | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Spasmomen | I001660 | Otilonii bromidum | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Fastum | 96-0244 | Ketoprofenum | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Fastum | I000412 | Ketoprofenum | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Fastum | I000597 | Ketoprofenum | Tikai aptiekā |
| Lioton | 98-0117 | Heparinum natricum | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Spasmomen | 95-0026 | Otilonii bromidum | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Spasmomen | I001329 | Otilonii bromidum | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
Citas zāles formā „Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai“
| Nosaukums | Reģ. nr. | Reģ. apliecības īpašnieks | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Remicade | EU/1/99/116/004 | Janssen Biologics B.V. | Nav krājumā nekur |
| Remicade | EU/1/99/116/005 | Janssen Biologics B.V. | Nav krājumā nekur |
| Remsima | EU/1/13/853/001 | Celltrion Healthcare Hungary Kft. | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Remsima | EU/1/13/853/001-P02 | Celltrion Healthcare Hungary Kft. | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Remsima | EU/1/13/853/002 | Celltrion Healthcare Hungary Kft. | Nav krājumā nekur |
| Remsima | EU/1/13/853/003 | Celltrion Healthcare Hungary Kft. | Nav krājumā nekur |
| Remsima | EU/1/13/853/004 | Celltrion Healthcare Hungary Kft. | Nav krājumā nekur |
| Remsima | EU/1/13/853/005 | Celltrion Healthcare Hungary Kft. | Nav krājumā nekur |
| Rezzayo | EU/1/23/1775/001 | Mundipharma GmbH | Nav krājumā nekur |
| Rytelo | EU/1/24/1894/001 | Geron Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |
| Rytelo | EU/1/24/1894/002 | Geron Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |
| Sivextro | EU/1/15/991/002 | Merck Sharp & Dohme B.V. | Nav krājumā nekur |
| Sivextro | EU/1/15/991/003 | Merck Sharp & Dohme B.V. | Nav krājumā nekur |
| Spectrila | EU/1/15/1072/001 | Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH | Nav krājumā nekur |
| Spectrila | EU/1/15/1072/002 | Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH | Nav krājumā nekur |
| Sylvant | EU/1/14/928/001 | EUSA Pharma (Netherlands) B.V. | Nav krājumā nekur |
| Sylvant | EU/1/14/928/002 | EUSA Pharma (Netherlands) B.V. | Nav krājumā nekur |
| Tepadina | EU/1/10/622/001 | Adienne S.r.l S.U. | Tikai pie vairumtirgotāja |
| Tepadina | EU/1/10/622/002 | Adienne S.r.l S.U. | Tikai pie vairumtirgotāja |
| Tepezza | EU/1/25/1941/001 | Amgen Europe B.V. | Nav krājumā nekur |