Cetrotide
Cetrotide reģistrā ir 2 reģistrācijas apliecības. Datu ieguves dienā šīs zāles bija krājumā.
2apliecības
1īpašnieks
1aktīvā viela
1zāļu forma
1krājumā
1⚠️ ar izņemšanas datumu
| Pilnais nosaukums | Reģ. nr. | Aktīvā viela | Forma | Stiprums | Īpašnieks | ATC | Reģistrācija | Izsniegšana | Pieejamība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cetrotide | EU/1/99/100/001 | Cetrorelixum | Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai | 0,25 mg | Merck Europe B.V. | H01CC02 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Cetrotide | EU/1/99/100/002 | Cetrorelixum | Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai | 0,25 mg | Merck Europe B.V. | H01CC02 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Reģ. nr. | Reģistrācijas datums | Procedūra | Iesnieguma veids | Ražotājs un ražotnes |
|---|---|---|---|---|
EU/1/99/100/001 | 13-APR-99 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Merck KGaA, Germany |
EU/1/99/100/002 | 13-APR-99 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Merck KGaA, Germany |
| Iepakojuma kods | Iepakojums | Saturs | Cena | Krājumā pie |
|---|---|---|---|---|
EU/1/99/100/001 | Kartona kastīte, Stikla flakons un pilnšļirce, N1 | 0,25 mg | 30.60 EUR | Merck Serono;Recipe Plus;Magnum Medical;Tamro;Contract Pharma;Saules aptieka;Euroaptieka |
EU/1/99/100/002 | Kartona kastīte, Stikla flakons un pilnšļirce, N7 | 0,25 mg | — | — |
1 no šīm zālēm ir pieteikts piegādes pārtraukums. Reģistrācijas apliecības īpašniekam par to ir jāziņo Zāļu valsts aģentūrai; šie datumi nāk tieši no tās ziņošanas.
- Cetrotide — izņemta 2025-03-10, paredzēta atpakaļ 2025-03-31
⚠️ Šī nav zāļu lietošanas instrukcija. Reģistrs saka, kas ir reģistrēts — tas nesaka devu, lietošanas veidu, kontrindikācijas vai blakusparādības. Tie ir apstiprinātajā lietošanas instrukcijā un zāļu aprakstā, uz kuriem katrā kartītē ir tieša saite.
Citas zāles no īpašnieka Merck Europe B.V.
| Nosaukums | Reģ. nr. | Aktīvā viela | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Pergoveris | EU/1/07/396/003 | Follitropinum alfa, Lutropinum alfa | Nav krājumā nekur |
| Pergoveris | EU/1/07/396/004 | Follitropinum alfa, Lutropinum alfa | Nav krājumā nekur |
| Pergoveris | EU/1/07/396/005 | Follitropinum alfa, Lutropinum alfa | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Pergoveris | EU/1/07/396/006 | Follitropinum alfa, Lutropinum alfa | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Rebif | EU/1/98/063/001 | Interferonum beta-1a | Nav krājumā nekur |
| Rebif | EU/1/98/063/002 | Interferonum beta-1a | Nav krājumā nekur |
| Rebif | EU/1/98/063/003 | Interferonum beta-1a | Nav krājumā nekur |
| Rebif | EU/1/98/063/004 | Interferonum beta-1a | Nav krājumā nekur |
| Rebif | EU/1/98/063/005 | Interferonum beta-1a | Nav krājumā nekur |
| Rebif | EU/1/98/063/006 | Interferonum beta-1a | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Rebif | EU/1/98/063/007 | Interferonum beta-1a | Nav krājumā nekur |
| Rebif | EU/1/98/063/008 | Interferonum beta-1a | Nav krājumā nekur |
| Rebif | EU/1/98/063/009 | Interferonum beta-1a | Tikai pie vairumtirgotāja |
| Rebif | EU/1/98/063/010 | Interferonum beta-1a | Nav krājumā nekur |
| Rebif | EU/1/98/063/011 | Interferonum beta-1a | Nav krājumā nekur |
| Rebif | EU/1/98/063/012 | Interferonum beta-1a | Nav krājumā nekur |
| Rebif | EU/1/98/063/013 | Interferonum beta-1a | Nav krājumā nekur |
| Rebif | EU/1/98/063/014 | Interferonum beta-1a | Nav krājumā nekur |
| Rebif | EU/1/98/063/015 | Interferonum beta-1a | Nav krājumā nekur |
| Rebif | EU/1/98/063/016 | Interferonum beta-1a | Nav krājumā nekur |
Citas zāles formā „Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai“
| Nosaukums | Reģ. nr. | Reģ. apliecības īpašnieks | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| ALTUVOCT | EU/1/24/1824/004 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Nav krājumā nekur |
| ALTUVOCT | EU/1/24/1824/005 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Nav krājumā nekur |
| ALTUVOCT | EU/1/24/1824/006 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Nav krājumā nekur |
| ALTUVOCT | EU/1/24/1824/007 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Nav krājumā nekur |
| Abrysvo | EU/1/23/1752/001 | Pfizer Europe MA EEIG | Tikai pie vairumtirgotāja |
| Abrysvo | EU/1/23/1752/002 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| Abrysvo | EU/1/23/1752/003 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| Abrysvo | EU/1/23/1752/004 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| Abrysvo | EU/1/23/1752/005 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| Abrysvo | EU/1/23/1752/006 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| Abrysvo | EU/1/23/1752/007 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| Abrysvo | EU/1/23/1752/008 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| Abrysvo | EU/1/23/1752/009 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| Advate | EU/1/03/271/001 | Takeda Manufacturing Austria AG | Nav krājumā nekur |
| Advate | EU/1/03/271/002 | Takeda Manufacturing Austria AG | Nav krājumā nekur |
| Advate | EU/1/03/271/003 | Takeda Manufacturing Austria AG | Nav krājumā nekur |
| Advate | EU/1/03/271/004 | Takeda Manufacturing Austria AG | Nav krājumā nekur |
| Advate | EU/1/03/271/005 | Takeda Manufacturing Austria AG | Nav krājumā nekur |
| Advate | EU/1/03/271/006 | Takeda Manufacturing Austria AG | Nav krājumā nekur |
| Advate | EU/1/03/271/007 | Takeda Manufacturing Austria AG | Nav krājumā nekur |