Advate
Advate reģistrā ir 20 reģistrācijas apliecības. Datu ieguves dienā šīs zāles bija krājumā.
20apliecības
1īpašnieks
1aktīvā viela
1zāļu forma
2krājumā
7⚠️ ar izņemšanas datumu
| Reģ. nr. | Reģistrācijas datums | Procedūra | Iesnieguma veids | Ražotājs un ražotnes |
|---|---|---|---|---|
EU/1/03/271/001 | 02-MAR-04 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Baxalta Belgium Manufacturing SA, Belgium |
EU/1/03/271/002 | 02-MAR-04 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Baxalta Belgium Manufacturing SA, Belgium |
EU/1/03/271/003 | 02-MAR-04 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Baxalta Belgium Manufacturing SA, Belgium |
EU/1/03/271/004 | 02-MAR-04 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Baxalta Belgium Manufacturing SA, Belgium |
EU/1/03/271/005 | 22-MAY-08 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Baxalta Belgium Manufacturing SA, Belgium |
EU/1/03/271/006 | 22-MAY-08 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Baxalta Belgium Manufacturing SA, Belgium |
EU/1/03/271/007 | 19-DEC-11 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Baxalta Belgium Manufacturing SA, Belgium |
EU/1/03/271/008 | 19-DEC-11 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Baxalta Belgium Manufacturing SA, Belgium |
EU/1/03/271/009 | 19-DEC-11 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Baxalta Belgium Manufacturing SA, Belgium |
EU/1/03/271/010 | 19-DEC-11 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Baxalta Belgium Manufacturing SA, Belgium |
EU/1/03/271/011 | 02-MAR-04 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Baxalta Belgium Manufacturing SA, Belgium |
EU/1/03/271/012 | 02-MAR-04 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Baxalta Belgium Manufacturing SA, Belgium |
EU/1/03/271/013 | 02-MAR-04 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Baxalta Belgium Manufacturing SA, Belgium |
EU/1/03/271/014 | 02-MAR-04 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Baxalta Belgium Manufacturing SA, Belgium |
EU/1/03/271/015 | 02-MAR-04 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Baxalta Belgium Manufacturing SA, Belgium |
EU/1/03/271/016 | 02-MAR-04 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Baxalta Belgium Manufacturing SA, Belgium |
EU/1/03/271/017 | 02-MAR-04 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Baxalta Belgium Manufacturing SA, Belgium |
EU/1/03/271/018 | 02-MAR-04 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Baxalta Belgium Manufacturing SA, Belgium |
EU/1/03/271/019 | 02-MAR-04 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Baxalta Belgium Manufacturing SA, Belgium |
EU/1/03/271/020 | 02-MAR-04 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Baxalta Belgium Manufacturing SA, Belgium |
| Iepakojuma kods | Iepakojums | Saturs | Cena | Krājumā pie |
|---|---|---|---|---|
EU/1/03/271/001 | Kartona kastīte, Stikla flakons un flakons, N1 | 250 IU/5 ml | — | — |
EU/1/03/271/002 | Kartona kastīte, Stikla flakons un flakons, N1 | 500 IU/5 ml | — | — |
EU/1/03/271/003 | Kartona kastīte, Stikla flakons un flakons, N1 | 1000 IU/5 ml | — | — |
EU/1/03/271/004 | Kartona kastīte, Stikla flakons un flakons, N1 | 1500 IU/5 ml | — | — |
EU/1/03/271/005 | Kartona kastīte, Stikla flakons un flakons, N1 | 2000 IU/5 ml | — | — |
EU/1/03/271/006 | Kartona kastīte, Stikla flakons un flakons, N1 | 3000 IU/5 ml | — | — |
EU/1/03/271/007 | Stikla flakons un flakons, N1 | 250 IU/2 ml | 210.00 EUR | — |
EU/1/03/271/008 | Stikla flakons un flakons, N1 | 500 IU/2 ml | 417.20 EUR | Tamro |
EU/1/03/271/009 | Stikla flakons un flakons, N1 | 1000 IU/2 ml | 831.60 EUR | Tamro |
EU/1/03/271/010 | Stikla flakons un flakons, N1 | 1500 IU/2 ml | — | — |
EU/1/03/271/011 | Stikla flakons un flakons, N1 | 250 IU/5 ml | — | — |
EU/1/03/271/012 | Stikla flakons un flakons, N1 | 500 IU/5 ml | — | — |
EU/1/03/271/013 | Stikla flakons un flakons, N1 | 1000 IU/5 ml | — | — |
EU/1/03/271/014 | Stikla flakons un flakons, N1 | 1500 IU/5 ml | — | — |
EU/1/03/271/015 | Stikla flakons un flakons, N1 | 2000 IU/5 ml | — | — |
EU/1/03/271/016 | Stikla flakons un flakons, N1 | 3000 IU/5 ml | — | — |
EU/1/03/271/017 | Stikla flakons un flakons, N1 | 250 IU/2 ml | — | — |
EU/1/03/271/018 | Stikla flakons un flakons, N1 | 500 IU/2 ml | — | — |
EU/1/03/271/019 | Stikla flakons un flakons, N1 | 1000 IU/2 ml | — | — |
EU/1/03/271/020 | Stikla flakons un flakons, N1 | 1500 IU/2 ml | — | — |
7 no šīm zālēm ir pieteikts piegādes pārtraukums. Reģistrācijas apliecības īpašniekam par to ir jāziņo Zāļu valsts aģentūrai; šie datumi nāk tieši no tās ziņošanas.
- Advate — izņemta 2021-06-10, paredzēta atpakaļ 2021-07-26
- Advate — izņemta 2008-05-23
- Advate — izņemta 2008-05-23
- Advate — izņemta 2004-03-03
- Advate — izņemta 2004-03-03
- Advate — izņemta 2004-03-03
- Advate — izņemta 2004-03-03
⚠️ Šī nav zāļu lietošanas instrukcija. Reģistrs saka, kas ir reģistrēts — tas nesaka devu, lietošanas veidu, kontrindikācijas vai blakusparādības. Tie ir apstiprinātajā lietošanas instrukcijā un zāļu aprakstā, uz kuriem katrā kartītē ir tieša saite.
Citas zāles ar aktīvo vielu Octocogum alfa
| Nosaukums | Reģ. nr. | Reģ. apliecības īpašnieks | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Kovaltry | EU/1/15/1076/002 | Bayer AG | Nav krājumā nekur |
Citas zāles no īpašnieka Takeda Manufacturing Austria AG
| Nosaukums | Reģ. nr. | Aktīvā viela | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Adzynma | EU/1/24/1837/001 | rADAMTS13 | Nav krājumā nekur |
Citas zāles formā „Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai“
| Nosaukums | Reģ. nr. | Reģ. apliecības īpašnieks | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Xolair | EU/1/05/319/004 | Novartis Europharm Limited | Nav krājumā nekur |
| Zomacton | 10-0011 | Ferring GmbH | Nav krājumā nekur |
| ALTUVOCT | EU/1/24/1824/001 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Nav krājumā nekur |
| ALTUVOCT | EU/1/24/1824/002 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Nav krājumā nekur |
| ALTUVOCT | EU/1/24/1824/003 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Nav krājumā nekur |
| ALTUVOCT | EU/1/24/1824/004 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Nav krājumā nekur |
| ALTUVOCT | EU/1/24/1824/005 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Nav krājumā nekur |
| ALTUVOCT | EU/1/24/1824/006 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Nav krājumā nekur |
| ALTUVOCT | EU/1/24/1824/007 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Nav krājumā nekur |
| Abrysvo | EU/1/23/1752/001 | Pfizer Europe MA EEIG | Tikai pie vairumtirgotāja |
| Abrysvo | EU/1/23/1752/002 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| Abrysvo | EU/1/23/1752/003 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| Abrysvo | EU/1/23/1752/004 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| Abrysvo | EU/1/23/1752/005 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| Abrysvo | EU/1/23/1752/006 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| Abrysvo | EU/1/23/1752/007 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| Abrysvo | EU/1/23/1752/008 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| Abrysvo | EU/1/23/1752/009 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |