Etanerceptum
Aktīvo vielu Etanerceptum satur 55 Latvijā reģistrētas zāles, no kurām 6 datu ieguves dienā bija krājumā.
55apliecības
4īpašnieki
1aktīvā viela
5zāļu formas
6krājumā
4⚠️ ar izņemšanas datumu
49 no 55 (89.1 %) nav krājumā nekur. Reģistrācija ir spēkā, bet datu ieguves dienā šīs zāles nebija ne pie viena vairumtirgotāja, ne vienā aptiekā.
Kur pārējās ir krājumā:
- Magnum Medical — 6
- Tamro — 5
- Euroaptieka — 3
- Recipe Plus — 2
| Nosaukums | Reģ. nr. | Reģ. apliecības īpašnieks | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Benepali | EU/1/15/1074/001 | Samsung Bioepis NL B.V. | Nav krājumā nekur |
| Benepali | EU/1/15/1074/002 | Samsung Bioepis NL B.V. | Nav krājumā nekur |
| Benepali | EU/1/15/1074/003 | Samsung Bioepis NL B.V. | Nav krājumā nekur |
| Benepali | EU/1/15/1074/004 | Samsung Bioepis NL B.V. | Nav krājumā nekur |
| Benepali | EU/1/15/1074/005 | Samsung Bioepis NL B.V. | Nav krājumā nekur |
| Benepali | EU/1/15/1074/006 | Samsung Bioepis NL B.V. | Nav krājumā nekur |
| Benepali | EU/1/15/1074/007 | Samsung Bioepis NL B.V. | Nav krājumā nekur |
| Enbrel | EU/1/99/126/002 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| Enbrel | EU/1/99/126/003 | Pfizer Europe MA EEIG | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Enbrel | EU/1/99/126/004 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| Enbrel | EU/1/99/126/005 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| Enbrel | EU/1/99/126/013 | Pfizer Europe MA EEIG | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Enbrel | EU/1/99/126/014 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| Enbrel | EU/1/99/126/015 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| Enbrel | EU/1/99/126/016 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| Enbrel | EU/1/99/126/017 | Pfizer Europe MA EEIG | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Enbrel | EU/1/99/126/018 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| Enbrel | EU/1/99/126/019 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| Enbrel | EU/1/99/126/020 | Pfizer Europe MA EEIG | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Enbrel | EU/1/99/126/021 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| Enbrel | EU/1/99/126/022 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| Enbrel | EU/1/99/126/023 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| Enbrel | EU/1/99/126/024 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| Enbrel | EU/1/99/126/025 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| Enbrel | EU/1/99/126/026 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| Erelzi | EU/1/17/1195/001 | Sandoz GmbH | Nav krājumā nekur |
| Erelzi | EU/1/17/1195/002 | Sandoz GmbH | Nav krājumā nekur |
| Erelzi | EU/1/17/1195/003 | Sandoz GmbH | Nav krājumā nekur |
| Erelzi | EU/1/17/1195/004 | Sandoz GmbH | Nav krājumā nekur |
| Erelzi | EU/1/17/1195/005 | Sandoz GmbH | Nav krājumā nekur |
| Erelzi | EU/1/17/1195/006 | Sandoz GmbH | Nav krājumā nekur |
| Erelzi | EU/1/17/1195/007 | Sandoz GmbH | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Erelzi | EU/1/17/1195/008 | Sandoz GmbH | Nav krājumā nekur |
| Erelzi | EU/1/17/1195/009 | Sandoz GmbH | Nav krājumā nekur |
| Erelzi | EU/1/17/1195/010 | Sandoz GmbH | Nav krājumā nekur |
| Erelzi | EU/1/17/1195/011 | Sandoz GmbH | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Erelzi | EU/1/17/1195/012 | Sandoz GmbH | Nav krājumā nekur |
| Erelzi | EU/1/17/1195/013 | Sandoz GmbH | Nav krājumā nekur |
| Erelzi | EU/1/17/1195/014 | Sandoz GmbH | Nav krājumā nekur |
| Fubelv | EU/1/26/2023/001 | Biosimilar Collaborations Ireland Limited | Nav krājumā nekur |
Vēl 15 ieraksti šeit nav parādīti.
4 no šīm zālēm ir pieteikts piegādes pārtraukums. Reģistrācijas apliecības īpašniekam par to ir jāziņo Zāļu valsts aģentūrai; šie datumi nāk tieši no tās ziņošanas.
- Enbrel — izņemta 2022-10-01
- Enbrel — izņemta 2021-01-25, paredzēta atpakaļ 2021-02-04
- Enbrel — izņemta 2017-04-12
- Enbrel — izņemta 2014-01-21, paredzēta atpakaļ 2014-02-18