Gadopiclenolum
Aktīvo vielu Gadopiclenolum satur 50 Latvijā reģistrētas zāles, no kurām 1 datu ieguves dienā bija krājumā.
50apliecības
2īpašnieki
1aktīvā viela
1zāļu forma
1krājumā
49 no 50 (98.0 %) nav krājumā nekur. Reģistrācija ir spēkā, bet datu ieguves dienā šīs zāles nebija ne pie viena vairumtirgotāja, ne vienā aptiekā.
Kur pārējās ir krājumā:
- A.Medical — 1
| Nosaukums | Reģ. nr. | Reģ. apliecības īpašnieks | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Elucirem | EU/1/23/1772/001 | Guerbet | Nav krājumā nekur |
| Elucirem | EU/1/23/1772/002 | Guerbet | Nav krājumā nekur |
| Elucirem | EU/1/23/1772/003 | Guerbet | Nav krājumā nekur |
| Elucirem | EU/1/23/1772/004 | Guerbet | Nav krājumā nekur |
| Elucirem | EU/1/23/1772/005 | Guerbet | Nav krājumā nekur |
| Elucirem | EU/1/23/1772/006 | Guerbet | Nav krājumā nekur |
| Elucirem | EU/1/23/1772/007 | Guerbet | Nav krājumā nekur |
| Elucirem | EU/1/23/1772/008 | Guerbet | Nav krājumā nekur |
| Elucirem | EU/1/23/1772/009 | Guerbet | Nav krājumā nekur |
| Elucirem | EU/1/23/1772/010 | Guerbet | Nav krājumā nekur |
| Elucirem | EU/1/23/1772/011 | Guerbet | Nav krājumā nekur |
| Elucirem | EU/1/23/1772/012 | Guerbet | Nav krājumā nekur |
| Elucirem | EU/1/23/1772/013 | Guerbet | Nav krājumā nekur |
| Elucirem | EU/1/23/1772/014 | Guerbet | Nav krājumā nekur |
| Elucirem | EU/1/23/1772/015 | Guerbet | Nav krājumā nekur |
| Elucirem | EU/1/23/1772/016 | Guerbet | Nav krājumā nekur |
| Elucirem | EU/1/23/1772/017 | Guerbet | Nav krājumā nekur |
| Elucirem | EU/1/23/1772/018 | Guerbet | Nav krājumā nekur |
| Elucirem | EU/1/23/1772/019 | Guerbet | Nav krājumā nekur |
| Elucirem | EU/1/23/1772/020 | Guerbet | Nav krājumā nekur |
| Elucirem | EU/1/23/1772/021 | Guerbet | Nav krājumā nekur |
| Elucirem | EU/1/23/1772/022 | Guerbet | Nav krājumā nekur |
| Elucirem | EU/1/23/1772/023 | Guerbet | Nav krājumā nekur |
| Elucirem | EU/1/23/1772/024 | Guerbet | Nav krājumā nekur |
| Elucirem | EU/1/23/1772/025 | Guerbet | Nav krājumā nekur |
| Vueway | EU/1/23/1773/001 | Bracco Imaging s.p.a. | Nav krājumā nekur |
| Vueway | EU/1/23/1773/002 | Bracco Imaging s.p.a. | Tikai pie vairumtirgotāja |
| Vueway | EU/1/23/1773/003 | Bracco Imaging s.p.a. | Nav krājumā nekur |
| Vueway | EU/1/23/1773/004 | Bracco Imaging s.p.a. | Nav krājumā nekur |
| Vueway | EU/1/23/1773/005 | Bracco Imaging s.p.a. | Nav krājumā nekur |
| Vueway | EU/1/23/1773/006 | Bracco Imaging s.p.a. | Nav krājumā nekur |
| Vueway | EU/1/23/1773/007 | Bracco Imaging s.p.a. | Nav krājumā nekur |
| Vueway | EU/1/23/1773/008 | Bracco Imaging s.p.a. | Nav krājumā nekur |
| Vueway | EU/1/23/1773/009 | Bracco Imaging s.p.a. | Nav krājumā nekur |
| Vueway | EU/1/23/1773/010 | Bracco Imaging s.p.a. | Nav krājumā nekur |
| Vueway | EU/1/23/1773/011 | Bracco Imaging s.p.a. | Nav krājumā nekur |
| Vueway | EU/1/23/1773/012 | Bracco Imaging s.p.a. | Nav krājumā nekur |
| Vueway | EU/1/23/1773/013 | Bracco Imaging s.p.a. | Nav krājumā nekur |
| Vueway | EU/1/23/1773/014 | Bracco Imaging s.p.a. | Nav krājumā nekur |
| Vueway | EU/1/23/1773/015 | Bracco Imaging s.p.a. | Nav krājumā nekur |
Vēl 10 ieraksti šeit nav parādīti.