Fubelv
Fubelv reģistrā ir 8 reģistrācijas apliecības. Datu ieguves dienā šīs zāles nebija krājumā ne pie viena vairumtirgotāja, ne vienā aptiekā.
8apliecības
1īpašnieks
1aktīvā viela
1zāļu forma
0krājumā
| Pilnais nosaukums | Reģ. nr. | Aktīvā viela | Forma | Stiprums | Īpašnieks | ATC | Reģistrācija | Izsniegšana | Pieejamība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fubelv | EU/1/26/2023/001 | Etanerceptum | Šķīdums injekcijām | 25 mg | Biosimilar Collaborations Ireland Limited | L04AB01 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Fubelv | EU/1/26/2023/002 | Etanerceptum | Šķīdums injekcijām | 25 mg | Biosimilar Collaborations Ireland Limited | L04AB01 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Fubelv | EU/1/26/2023/003 | Etanerceptum | Šķīdums injekcijām | 25 mg | Biosimilar Collaborations Ireland Limited | L04AB01 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Fubelv | EU/1/26/2023/004 | Etanerceptum | Šķīdums injekcijām | 50 mg | Biosimilar Collaborations Ireland Limited | L04AB01 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Fubelv | EU/1/26/2023/005 | Etanerceptum | Šķīdums injekcijām | 50 mg | Biosimilar Collaborations Ireland Limited | L04AB01 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Fubelv | EU/1/26/2023/006 | Etanerceptum | Šķīdums injekcijām | 50 mg | Biosimilar Collaborations Ireland Limited | L04AB01 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Fubelv | EU/1/26/2023/007 | Etanerceptum | Šķīdums injekcijām | 50 mg | Biosimilar Collaborations Ireland Limited | L04AB01 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Fubelv | EU/1/26/2023/008 | Etanerceptum | Šķīdums injekcijām | 25 mg | Biosimilar Collaborations Ireland Limited | L04AB01 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Reģ. nr. | Reģistrācijas datums | Procedūra | Iesnieguma veids | Ražotājs un ražotnes |
|---|---|---|---|---|
EU/1/26/2023/001 | 23-APR-26 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums līdzīgām bioloģiskas izcelsmes zālēm | Biosimilar Collaborations Ireland Limited, Ireland |
EU/1/26/2023/002 | 23-APR-26 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums līdzīgām bioloģiskas izcelsmes zālēm | Biosimilar Collaborations Ireland Limited, Ireland |
EU/1/26/2023/003 | 23-APR-26 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums līdzīgām bioloģiskas izcelsmes zālēm | Biosimilar Collaborations Ireland Limited, Ireland |
EU/1/26/2023/004 | 23-APR-26 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums līdzīgām bioloģiskas izcelsmes zālēm | Biosimilar Collaborations Ireland Limited, Ireland |
EU/1/26/2023/005 | 23-APR-26 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums līdzīgām bioloģiskas izcelsmes zālēm | Biosimilar Collaborations Ireland Limited, Ireland |
EU/1/26/2023/006 | 23-APR-26 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums līdzīgām bioloģiskas izcelsmes zālēm | Biosimilar Collaborations Ireland Limited, Ireland |
EU/1/26/2023/007 | 23-APR-26 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums līdzīgām bioloģiskas izcelsmes zālēm | Biosimilar Collaborations Ireland Limited, Ireland |
EU/1/26/2023/008 | 23-APR-26 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums līdzīgām bioloģiskas izcelsmes zālēm | Biosimilar Collaborations Ireland Limited, Ireland |
| Iepakojuma kods | Iepakojums | Saturs | Cena | Krājumā pie |
|---|---|---|---|---|
EU/1/26/2023/001 | Kartona kastīte, Stikla pilnšļirce, N4 | 25 mg/0,5 ml | — | — |
EU/1/26/2023/002 | Kartona kastīte, Stikla pilnšļirce, N12 | 25 mg/0,5 ml | — | — |
EU/1/26/2023/003 | Kartona kastīte, Stikla pilnšļirce, N8 | 25 mg/0,5 ml | — | — |
EU/1/26/2023/004 | Kartona kastīte, Stikla pilnšļirce, N4 | 50 mg/1 ml | — | — |
EU/1/26/2023/005 | Kartona kastīte, Stikla pilnšļirce, N12 | 50 mg/1 ml | — | — |
EU/1/26/2023/006 | Kartona kastīte, Stikla pildspalvveida pilnšļirce, N4 | 50 mg/1 ml | — | — |
EU/1/26/2023/007 | Kartona kastīte, Stikla pildspalvveida pilnšļirce, N12 | 50 mg/1 ml | — | — |
EU/1/26/2023/008 | Kartona kastīte, Stikla pilnšļirce, N24 | 25 mg/0,5 ml | — | — |
⚠️ Reģistrēts nenozīmē pieejams. No 18 703 reģistrācijas apliecībām 14 745 (78,8 %) nav krājumā ne pie viena vairumtirgotāja, ne vienā aptiekā datu ieguves dienā. Reģistrs un krājumu stāvoklis ir divi atsevišķi faili, kurus avots nekur nesavieno; mēs tos savienojam.
⚠️ Šī nav zāļu lietošanas instrukcija. Reģistrs saka, kas ir reģistrēts — tas nesaka devu, lietošanas veidu, kontrindikācijas vai blakusparādības. Tie ir apstiprinātajā lietošanas instrukcijā un zāļu aprakstā, uz kuriem katrā kartītē ir tieša saite.
Citas zāles ar aktīvo vielu Etanerceptum
| Nosaukums | Reģ. nr. | Reģ. apliecības īpašnieks | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Nepexto | EU/1/20/1436/001 | Biosimilar Collaborations Ireland Limited | Nav krājumā nekur |
| Nepexto | EU/1/20/1436/002 | Biosimilar Collaborations Ireland Limited | Nav krājumā nekur |
| Nepexto | EU/1/20/1436/003 | Biosimilar Collaborations Ireland Limited | Nav krājumā nekur |
| Nepexto | EU/1/20/1436/004 | Biosimilar Collaborations Ireland Limited | Nav krājumā nekur |
| Nepexto | EU/1/20/1436/005 | Biosimilar Collaborations Ireland Limited | Nav krājumā nekur |
| Nepexto | EU/1/20/1436/006 | Biosimilar Collaborations Ireland Limited | Nav krājumā nekur |
| Nepexto | EU/1/20/1436/007 | Biosimilar Collaborations Ireland Limited | Nav krājumā nekur |
| Nepexto | EU/1/20/1436/008 | Biosimilar Collaborations Ireland Limited | Nav krājumā nekur |
| Benepali | EU/1/15/1074/001 | Samsung Bioepis NL B.V. | Nav krājumā nekur |
| Benepali | EU/1/15/1074/002 | Samsung Bioepis NL B.V. | Nav krājumā nekur |
| Benepali | EU/1/15/1074/003 | Samsung Bioepis NL B.V. | Nav krājumā nekur |
| Benepali | EU/1/15/1074/004 | Samsung Bioepis NL B.V. | Nav krājumā nekur |
| Benepali | EU/1/15/1074/005 | Samsung Bioepis NL B.V. | Nav krājumā nekur |
| Benepali | EU/1/15/1074/006 | Samsung Bioepis NL B.V. | Nav krājumā nekur |
| Benepali | EU/1/15/1074/007 | Samsung Bioepis NL B.V. | Nav krājumā nekur |
| Enbrel | EU/1/99/126/002 | Pfizer Europe MA EEIG | Nav krājumā nekur |
| Enbrel | EU/1/99/126/003 | Pfizer Europe MA EEIG | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
Citas zāles no īpašnieka Biosimilar Collaborations Ireland Limited
| Nosaukums | Reģ. nr. | Aktīvā viela | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Yesintek | EU/1/24/1892/004 | Ustekinumabum | Nav krājumā nekur |
| Abevmy | EU/1/20/1515/001 | Bevacizumabum | Tikai pie vairumtirgotāja |
| Abevmy | EU/1/20/1515/002 | Bevacizumabum | Nav krājumā nekur |
| Abevmy | EU/1/20/1515/003 | Bevacizumabum | Tikai pie vairumtirgotāja |
| Abevmy | EU/1/20/1515/004 | Bevacizumabum | Nav krājumā nekur |
| Abevmy | EU/1/20/1515/005 | Bevacizumabum | Nav krājumā nekur |
| Evfraxy | EU/1/25/1946/001 | Denosumabum | Nav krājumā nekur |
| Fulphila | EU/1/18/1329/001 | Pegfilgrastimum | Nav krājumā nekur |
| Fulphila | EU/1/18/1329/002 | Pegfilgrastimum | Nav krājumā nekur |
| Hulio | EU/1/18/1319/001 | Adalimumabum | Nav krājumā nekur |
| Hulio | EU/1/18/1319/002 | Adalimumabum | Nav krājumā nekur |
| Hulio | EU/1/18/1319/003 | Adalimumabum | Nav krājumā nekur |
Citas zāles formā „Šķīdums injekcijām“
| Nosaukums | Reģ. nr. | Reģ. apliecības īpašnieks | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| INCRELEX | EU/1/07/402/001 | Esteve Pharmaceuticals, S.A. | Nav krājumā nekur |
| IOPAMIRO 300 mg/ml SOLUCION INYECTABLE | RN023 | Patheon Italia S.p.A. | Tikai pie vairumtirgotāja |
| IOPAMIRO 370 mg/ml SOLUCION INYECTABLE | RN026 | Patheon Italia S.p.A. | Tikai pie vairumtirgotāja |
| IOPAMIRO 370 mg/ml soluzione iniettabile | RN034 | Patheon Italia S.p.A. | Nav krājumā nekur |
| Ibandronic acid Accord | EU/1/12/798/005 | Accord Healthcare S.L.U. | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Ibandronic acid Accord | EU/1/12/798/006 | Accord Healthcare S.L.U. | Nav krājumā nekur |
| Ibuprofen Gen.Orph | EU/1/23/1791/001 | Gen.Orph | Nav krājumā nekur |
| Icatibant Accord | EU/1/21/1567/001 | Accord Healthcare S.L.U. | Nav krājumā nekur |
| Icatibant Accord | EU/1/21/1567/002 | Accord Healthcare S.L.U. | Nav krājumā nekur |
| Idacio | EU/1/19/1356/001 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Idacio | EU/1/19/1356/002 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Idacio | EU/1/19/1356/003 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Idacio | EU/1/19/1356/004 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Idacio | EU/1/19/1356/005 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Idafer | I001193 | Vifor France SAS | Tikai pie vairumtirgotāja |
| Ilaris | EU/1/09/564/004 | Novartis Europharm Limited | Nav krājumā nekur |
| Ilaris | EU/1/09/564/005 | Novartis Europharm Limited | Nav krājumā nekur |
| Ilumetri | EU/1/18/1323/001 | Almirall, S.A. | Nav krājumā nekur |
| Ilumetri | EU/1/18/1323/002 | Almirall, S.A. | Nav krājumā nekur |
| Ilumetri | EU/1/18/1323/003 | Almirall, S.A. | Nav krājumā nekur |