ATC grupa N04B
ATC apakšgrupa N04B (Nervu sistēma) aptver 406 Latvijā reģistrētas zāles ar 18 atšķirīgām aktīvajām vielām.
406apliecības
22īpašnieki
18aktīvās vielas
14zāļu formas
36krājumā
27⚠️ ar izņemšanas datumu
370 no 406 (91.1 %) nav krājumā nekur. Reģistrācija ir spēkā, bet datu ieguves dienā šīs zāles nebija ne pie viena vairumtirgotāja, ne vienā aptiekā.
Kur pārējās ir krājumā:
- Recipe Plus — 32
- Magnum Medical — 28
- Euroaptieka — 27
- Tamro — 27
- Oribalt Rīga — 6
- Contract Pharma — 3
| Nosaukums | Reģ. nr. | Aktīvā viela | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| APO-go | 26-0036 | Apomorphini hydrochloridum hemihydricum | Nav krājumā nekur |
| APO-go PEN | 12-0060 | Apomorphini hydrochloridum | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Azilect | EU/1/04/304/001 | Rasagilinum | Nav krājumā nekur |
| Azilect | EU/1/04/304/002 | Rasagilinum | Nav krājumā nekur |
| Azilect | EU/1/04/304/003 | Rasagilinum | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Azilect | EU/1/04/304/004 | Rasagilinum | Nav krājumā nekur |
| Azilect | EU/1/04/304/005 | Rasagilinum | Nav krājumā nekur |
| Azilect | EU/1/04/304/006 | Rasagilinum | Nav krājumā nekur |
| Azilect | EU/1/04/304/007 | Rasagilinum | Nav krājumā nekur |
| Comtan | EU/1/98/081/005 | Entacaponum | Nav krājumā nekur |
| Comtan | EU/1/98/081/006 | Entacaponum | Nav krājumā nekur |
| Comtan | EU/1/98/081/007 | Entacaponum | Nav krājumā nekur |
| Comtess | EU/1/98/082/001 | Entacaponum | Nav krājumā nekur |
| Comtess | EU/1/98/082/002 | Entacaponum | Nav krājumā nekur |
| Comtess | EU/1/98/082/003 | Entacaponum | Nav krājumā nekur |
| Comtess | EU/1/98/082/005 | Entacaponum | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/001 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/002 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/003 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/004 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/005 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/006 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/007 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/008 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/009 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/010 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/011 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/012 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/013 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/014 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/015 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/016 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/017 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/018 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/019 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/020 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/021 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/022 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/023 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/024 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Nav krājumā nekur |
Vēl 366 ieraksti šeit nav parādīti.
27 no šīm zālēm ir pieteikts piegādes pārtraukums. Reģistrācijas apliecības īpašniekam par to ir jāziņo Zāļu valsts aģentūrai; šie datumi nāk tieši no tās ziņošanas.
- Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 150 mg/37,5 mg/200 mg apvalkotās tabletes — izņemta 2026-09-15, paredzēta atpakaļ 2026-10-05
- Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 50 mg/12,5 mg/200 mg apvalkotās tabletes — izņemta 2026-08-18, paredzēta atpakaļ 2026-09-03
- Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 100 mg/25 mg/200 mg apvalkotās tabletes — izņemta 2026-07-01, paredzēta atpakaļ 2026-08-24
- Pramipexole Orion 0,7 mg tabletes — izņemta 2026-04-13, paredzēta atpakaļ 2026-08-10
- Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 75 mg/18,75 mg/200 mg apvalkotās tabletes — izņemta 2026-03-09, paredzēta atpakaļ 2026-08-10
- Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 125 mg/31,25 mg/200 mg apvalkotās tabletes — izņemta 2026-01-05, paredzēta atpakaļ 2026-03-05
- Mirapexin — izņemta 2025-11-25, paredzēta atpakaļ 2026-01-12
- Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 200 mg/50 mg/200 mg apvalkotās tabletes — izņemta 2025-11-04, paredzēta atpakaļ 2026-02-26
- Oprymea — izņemta 2025-08-24, paredzēta atpakaļ 2025-09-16
- Pramipexole Orion 0,18 mg tabletes — izņemta 2025-02-18, paredzēta atpakaļ 2025-04-24
| Reģ. apliecības īpašnieks | Apliecību |
|---|---|
| Orion Corporation | 135 |
| Boehringer Ingelheim International GmbH | 58 |
| KRKA, d.d., Novo mesto | 58 |
| Teva B.V. | 45 |
| UCB Pharma SA | 31 |
| Viatris Limited | 18 |
| Zambon S.p.A. | 14 |
| Laboratorios Bial - Portela & Ca, S.A. | 10 |
| Viatris Healthcare Limited | 9 |
| Teva Pharma B.V. | 6 |
| Merz Therapeutics GmbH | 4 |
| Roche Latvija, SIA | 3 |
| Stada Arzneimittel AG | 2 |
| EVER Neuro Pharma GmbH | 2 |
| Fairmed Healthcare GmbH | 2 |
| Merz Pharmaceuticals GmbH | 2 |
| Teva GmbH | 2 |
| AbbVie, SIA | 1 |
| Sandoz d.d. | 1 |
| Olpha, AS | 1 |
| Tanabe Pharma GmbH | 1 |
| Elvim, SIA | 1 |
| Zāļu forma | Apliecību |
|---|---|
| Apvalkotā tablete | 158 |
| Tablete | 112 |
| Ilgstošās darbības tablete | 77 |
| Transdermālais plāksteris | 31 |
| Kapsula, cietā | 11 |
| Modificētās darbības kapsula, cietā | 4 |
| Inhalācijas pulveris, cietā kapsula | 4 |
| Šķīdums infūzijām | 3 |
| Šķīdums infūzijām kārtridžā | 1 |
| Šķīdums injekcijām | 1 |
| Šķīdums injekcijām/infūzijām | 1 |
| Intestināls gels | 1 |
| Disperģējamā tablete | 1 |
| Ilgstošās darbības kapsula, cietā | 1 |