Corbilta
Corbilta reģistrā ir 38 reģistrācijas apliecības. Datu ieguves dienā šīs zāles nebija krājumā ne pie viena vairumtirgotāja, ne vienā aptiekā.
38apliecības
1īpašnieks
1aktīvā viela
1zāļu forma
0krājumā
| Pilnais nosaukums | Reģ. nr. | Aktīvā viela | Forma | Stiprums | Īpašnieks | ATC | Reģistrācija | Izsniegšana | Pieejamība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corbilta | EU/1/13/859/001 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Apvalkotā tablete | 50 mg/12,5 mg/200 mg | Orion Corporation | N04BA03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/002 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Apvalkotā tablete | 50 mg/12,5 mg/200 mg | Orion Corporation | N04BA03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/003 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Apvalkotā tablete | 50 mg/12,5 mg/200 mg | Orion Corporation | N04BA03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/004 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Apvalkotā tablete | 50 mg/12,5 mg/200 mg | Orion Corporation | N04BA03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/005 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Apvalkotā tablete | 50 mg/12,5 mg/200 mg | Orion Corporation | N04BA03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/006 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Apvalkotā tablete | 50 mg/12,5 mg/200 mg | Orion Corporation | N04BA03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/007 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Apvalkotā tablete | 75 mg/18,75 mg/200 mg | Orion Corporation | N04BA03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/008 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Apvalkotā tablete | 75 mg/18,75 mg/200 mg | Orion Corporation | N04BA03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/009 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Apvalkotā tablete | 75 mg/18,75 mg/200 mg | Orion Corporation | N04BA03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/010 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Apvalkotā tablete | 75 mg/18,75 mg/200 mg | Orion Corporation | N04BA03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/011 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Apvalkotā tablete | 75 mg/18,75 mg/200 mg | Orion Corporation | N04BA03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/012 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Apvalkotā tablete | 100 mg/25 mg/200 mg | Orion Corporation | N04BA03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/013 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Apvalkotā tablete | 100 mg/25 mg/200 mg | Orion Corporation | N04BA03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/014 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Apvalkotā tablete | 100 mg/25 mg/200 mg | Orion Corporation | N04BA03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/015 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Apvalkotā tablete | 100 mg/25 mg/200 mg | Orion Corporation | N04BA03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/016 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Apvalkotā tablete | 100 mg/25 mg/200 mg | Orion Corporation | N04BA03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/017 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Apvalkotā tablete | 100 mg/25 mg/200 mg | Orion Corporation | N04BA03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/018 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Apvalkotā tablete | 125 mg/31,25 mg/200 mg | Orion Corporation | N04BA03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/019 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Apvalkotā tablete | 125 mg/31,25 mg/200 mg | Orion Corporation | N04BA03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/020 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Apvalkotā tablete | 125 mg/31,25 mg/200 mg | Orion Corporation | N04BA03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/021 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Apvalkotā tablete | 125 mg/31,25 mg/200 mg | Orion Corporation | N04BA03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/022 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Apvalkotā tablete | 125 mg/31,25 mg/200 mg | Orion Corporation | N04BA03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/023 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Apvalkotā tablete | 150 mg/37,5 mg/200 mg | Orion Corporation | N04BA03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/024 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Apvalkotā tablete | 150 mg/37,5 mg/200 mg | Orion Corporation | N04BA03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/025 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Apvalkotā tablete | 150 mg/37,5 mg/200 mg | Orion Corporation | N04BA03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/026 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Apvalkotā tablete | 150 mg/37,5 mg/200 mg | Orion Corporation | N04BA03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/027 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Apvalkotā tablete | 150 mg/37,5 mg/200 mg | Orion Corporation | N04BA03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/028 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Apvalkotā tablete | 150 mg/37,5 mg/200 mg | Orion Corporation | N04BA03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/029 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Apvalkotā tablete | 175 mg/43,75 mg/200 mg | Orion Corporation | N04BA03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/030 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Apvalkotā tablete | 175 mg/43,75 mg/200 mg | Orion Corporation | N04BA03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/031 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Apvalkotā tablete | 175 mg/43,75 mg/200 mg | Orion Corporation | N04BA03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/032 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Apvalkotā tablete | 175 mg/43,75 mg/200 mg | Orion Corporation | N04BA03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/033 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Apvalkotā tablete | 175 mg/43,75 mg/200 mg | Orion Corporation | N04BA03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/034 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Apvalkotā tablete | 200 mg/50 mg/200 mg | Orion Corporation | N04BA03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/035 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Apvalkotā tablete | 200 mg/50 mg/200 mg | Orion Corporation | N04BA03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/036 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Apvalkotā tablete | 200 mg/50 mg/200 mg | Orion Corporation | N04BA03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/037 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Apvalkotā tablete | 200 mg/50 mg/200 mg | Orion Corporation | N04BA03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Corbilta | EU/1/13/859/038 | Levodopum, Carbidopum, Entacaponum | Apvalkotā tablete | 200 mg/50 mg/200 mg | Orion Corporation | N04BA03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Reģ. nr. | Reģistrācijas datums | Procedūra | Iesnieguma veids | Ražotājs un ražotnes |
|---|---|---|---|---|
EU/1/13/859/001 | 11-NOV-13 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ar piekrišanu | Orion Corporation, Finland |
EU/1/13/859/002 | 11-NOV-13 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ar piekrišanu | Orion Corporation, Finland |
EU/1/13/859/003 | 11-NOV-13 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ar piekrišanu | Orion Corporation, Finland |
EU/1/13/859/004 | 11-NOV-13 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ar piekrišanu | Orion Corporation, Finland |
EU/1/13/859/005 | 11-NOV-13 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ar piekrišanu | Orion Corporation, Finland |
EU/1/13/859/006 | 11-NOV-13 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ar piekrišanu | Orion Corporation, Finland |
EU/1/13/859/007 | 11-NOV-13 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ar piekrišanu | Orion Corporation, Finland |
EU/1/13/859/008 | 11-NOV-13 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ar piekrišanu | Orion Corporation, Finland |
EU/1/13/859/009 | 11-NOV-13 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ar piekrišanu | Orion Corporation, Finland |
EU/1/13/859/010 | 11-NOV-13 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ar piekrišanu | Orion Corporation, Finland |
EU/1/13/859/011 | 11-NOV-13 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ar piekrišanu | Orion Corporation, Finland |
EU/1/13/859/012 | 11-NOV-13 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ar piekrišanu | Orion Corporation, Finland |
EU/1/13/859/013 | 11-NOV-13 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ar piekrišanu | Orion Corporation, Finland |
EU/1/13/859/014 | 11-NOV-13 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ar piekrišanu | Orion Corporation, Finland |
EU/1/13/859/015 | 11-NOV-13 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ar piekrišanu | Orion Corporation, Finland |
EU/1/13/859/016 | 11-NOV-13 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ar piekrišanu | Orion Corporation, Finland |
EU/1/13/859/017 | 11-NOV-13 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ar piekrišanu | Orion Corporation, Finland |
EU/1/13/859/018 | 11-NOV-13 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ar piekrišanu | Orion Corporation, Finland |
EU/1/13/859/019 | 11-NOV-13 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ar piekrišanu | Orion Corporation, Finland |
EU/1/13/859/020 | 11-NOV-13 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ar piekrišanu | Orion Corporation, Finland |
EU/1/13/859/021 | 11-NOV-13 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ar piekrišanu | Orion Corporation, Finland |
EU/1/13/859/022 | 11-NOV-13 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ar piekrišanu | Orion Corporation, Finland |
EU/1/13/859/023 | 11-NOV-13 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ar piekrišanu | Orion Corporation, Finland |
EU/1/13/859/024 | 11-NOV-13 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ar piekrišanu | Orion Corporation, Finland |
EU/1/13/859/025 | 11-NOV-13 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ar piekrišanu | Orion Corporation, Finland |
EU/1/13/859/026 | 11-NOV-13 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ar piekrišanu | Orion Corporation, Finland |
EU/1/13/859/027 | 11-NOV-13 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ar piekrišanu | Orion Corporation, Finland |
EU/1/13/859/028 | 11-NOV-13 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ar piekrišanu | Orion Corporation, Finland |
EU/1/13/859/029 | 11-NOV-13 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ar piekrišanu | Orion Corporation, Finland |
EU/1/13/859/030 | 11-NOV-13 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ar piekrišanu | Orion Corporation, Finland |
EU/1/13/859/031 | 11-NOV-13 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ar piekrišanu | Orion Corporation, Finland |
EU/1/13/859/032 | 11-NOV-13 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ar piekrišanu | Orion Corporation, Finland |
EU/1/13/859/033 | 11-NOV-13 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ar piekrišanu | Orion Corporation, Finland |
EU/1/13/859/034 | 11-NOV-13 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ar piekrišanu | Orion Corporation, Finland |
EU/1/13/859/035 | 11-NOV-13 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ar piekrišanu | Orion Corporation, Finland |
EU/1/13/859/036 | 11-NOV-13 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ar piekrišanu | Orion Corporation, Finland |
EU/1/13/859/037 | 11-NOV-13 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ar piekrišanu | Orion Corporation, Finland |
EU/1/13/859/038 | 11-NOV-13 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ar piekrišanu | Orion Corporation, Finland |
| Iepakojuma kods | Iepakojums | Saturs | Cena | Krājumā pie |
|---|---|---|---|---|
EU/1/13/859/001 | ABPE pudele, N10 | 1 UD | — | — |
EU/1/13/859/002 | ABPE pudele, N30 | 1 UD | — | — |
EU/1/13/859/003 | ABPE pudele, N100 | 1 UD | — | — |
EU/1/13/859/004 | ABPE pudele, N130 | 1 UD | — | — |
EU/1/13/859/005 | ABPE pudele, N175 | 1 UD | — | — |
EU/1/13/859/006 | ABPE pudele, N250 | 1 UD | — | — |
EU/1/13/859/007 | ABPE pudele, N10 | 1 UD | — | — |
EU/1/13/859/008 | ABPE pudele, N30 | 1 UD | — | — |
EU/1/13/859/009 | ABPE pudele, N100 | 1 UD | — | — |
EU/1/13/859/010 | ABPE pudele, N130 | 1 UD | — | — |
EU/1/13/859/011 | ABPE pudele, N175 | 1 UD | — | — |
EU/1/13/859/012 | ABPE pudele, N10 | 1 UD | — | — |
EU/1/13/859/013 | ABPE pudele, N30 | 1 UD | — | — |
EU/1/13/859/014 | ABPE pudele, N100 | 1 UD | — | — |
EU/1/13/859/015 | ABPE pudele, N130 | 1 UD | — | — |
EU/1/13/859/016 | ABPE pudele, N175 | 1 UD | — | — |
EU/1/13/859/017 | ABPE pudele, N250 | 1 UD | — | — |
EU/1/13/859/018 | ABPE pudele, N10 | 1 UD | — | — |
EU/1/13/859/019 | ABPE pudele, N30 | 1 UD | — | — |
EU/1/13/859/020 | ABPE pudele, N100 | 1 UD | — | — |
EU/1/13/859/021 | ABPE pudele, N130 | 1 UD | — | — |
EU/1/13/859/022 | ABPE pudele, N175 | 1 UD | — | — |
EU/1/13/859/023 | ABPE pudele, N10 | 1 UD | — | — |
EU/1/13/859/024 | ABPE pudele, N30 | 1 UD | — | — |
EU/1/13/859/025 | ABPE pudele, N100 | 1 UD | — | — |
EU/1/13/859/026 | ABPE pudele, N130 | 1 UD | — | — |
EU/1/13/859/027 | ABPE pudele, N175 | 1 UD | — | — |
EU/1/13/859/028 | ABPE pudele, N250 | 1 UD | — | — |
EU/1/13/859/029 | ABPE pudele, N10 | 1 UD | — | — |
EU/1/13/859/030 | ABPE pudele, N30 | 1 UD | — | — |
EU/1/13/859/031 | ABPE pudele, N100 | 1 UD | — | — |
EU/1/13/859/032 | ABPE pudele, N130 | 1 UD | — | — |
EU/1/13/859/033 | ABPE pudele, N175 | 1 UD | — | — |
EU/1/13/859/034 | ABPE pudele, N10 | 1 UD | — | — |
EU/1/13/859/035 | ABPE pudele, N30 | 1 UD | — | — |
EU/1/13/859/036 | ABPE pudele, N100 | 1 UD | — | — |
EU/1/13/859/037 | ABPE pudele, N130 | 1 UD | — | — |
EU/1/13/859/038 | ABPE pudele, N175 | 1 UD | — | — |
⚠️ Reģistrēts nenozīmē pieejams. No 18 703 reģistrācijas apliecībām 14 745 (78,8 %) nav krājumā ne pie viena vairumtirgotāja, ne vienā aptiekā datu ieguves dienā. Reģistrs un krājumu stāvoklis ir divi atsevišķi faili, kurus avots nekur nesavieno; mēs tos savienojam.
⚠️ Šī nav zāļu lietošanas instrukcija. Reģistrs saka, kas ir reģistrēts — tas nesaka devu, lietošanas veidu, kontrindikācijas vai blakusparādības. Tie ir apstiprinātajā lietošanas instrukcijā un zāļu aprakstā, uz kuriem katrā kartītē ir tieša saite.
Citas zāles no īpašnieka Orion Corporation
Citas zāles formā „Apvalkotā tablete“
| Nosaukums | Reģ. nr. | Reģ. apliecības īpašnieks | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Iscover | EU/1/98/070/016 | Sanofi Winthrop Industrie | Nav krājumā nekur |
| Iscover | EU/1/98/070/017 | Sanofi Winthrop Industrie | Nav krājumā nekur |
| Iscover | EU/1/98/070/018 | Sanofi Winthrop Industrie | Nav krājumā nekur |
| Iscover | EU/1/98/070/019 | Sanofi Winthrop Industrie | Nav krājumā nekur |
| Iscover | EU/1/98/070/020 | Sanofi Winthrop Industrie | Nav krājumā nekur |
| Isentress | EU/1/07/436/001 | Merck Sharp & Dohme B.V. | Nav krājumā nekur |
| Isentress | EU/1/07/436/002 | Merck Sharp & Dohme B.V. | Nav krājumā nekur |
| Isentress | EU/1/07/436/006 | Merck Sharp & Dohme B.V. | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Isentress | EU/1/07/436/007 | Merck Sharp & Dohme B.V. | Nav krājumā nekur |
| Isturisa | EU/1/19/1407/001 | Recordati Rare Diseases | Nav krājumā nekur |
| Isturisa | EU/1/19/1407/002 | Recordati Rare Diseases | Nav krājumā nekur |
| Isturisa | EU/1/19/1407/003 | Recordati Rare Diseases | Nav krājumā nekur |
| Itivas | 13-0055 | TAD Pharma GmbH | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Itivas | 13-0056 | TAD Pharma GmbH | Tikai aptiekā |
| Itovebi | EU/1/25/1942/001 | Roche Registration GmbH | Nav krājumā nekur |
| Itovebi | EU/1/25/1942/002 | Roche Registration GmbH | Nav krājumā nekur |
| Ivabradine Accord | EU/1/17/1190/001 | Accord Healthcare S.L.U. | Nav krājumā nekur |
| Ivabradine Accord | EU/1/17/1190/002 | Accord Healthcare S.L.U. | Nav krājumā nekur |
| Ivabradine Accord | EU/1/17/1190/003 | Accord Healthcare S.L.U. | Nav krājumā nekur |
| Ivabradine Accord | EU/1/17/1190/004 | Accord Healthcare S.L.U. | Nav krājumā nekur |