Wyost
Wyost reģistrā ir 3 reģistrācijas apliecības. Datu ieguves dienā šīs zāles nebija krājumā ne pie viena vairumtirgotāja, ne vienā aptiekā.
3apliecības
1īpašnieks
1aktīvā viela
1zāļu forma
0krājumā
| Pilnais nosaukums | Reģ. nr. | Aktīvā viela | Forma | Stiprums | Īpašnieks | ATC | Reģistrācija | Izsniegšana | Pieejamība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyost | EU/1/24/1812/001 | Denosumabum | Šķīdums injekcijām | 120 mg | Sandoz GmbH | M05BX04 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Wyost | EU/1/24/1812/002 | Denosumabum | Šķīdums injekcijām | 120 mg | Sandoz GmbH | M05BX04 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Wyost | EU/1/24/1812/003 | Denosumabum | Šķīdums injekcijām | 120 mg | Sandoz GmbH | M05BX04 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Reģ. nr. | Reģistrācijas datums | Procedūra | Iesnieguma veids | Ražotājs un ražotnes |
|---|---|---|---|---|
EU/1/24/1812/001 | 17-MAY-24 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums līdzīgām bioloģiskas izcelsmes zālēm | Lek Pharmaceuticals d.d., Slovenia |
EU/1/24/1812/002 | 17-MAY-24 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums līdzīgām bioloģiskas izcelsmes zālēm | Lek Pharmaceuticals d.d., Slovenia |
EU/1/24/1812/003 | 17-MAY-24 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums līdzīgām bioloģiskas izcelsmes zālēm | Lek Pharmaceuticals d.d., Slovenia |
| Iepakojuma kods | Iepakojums | Saturs | Cena | Krājumā pie |
|---|---|---|---|---|
EU/1/24/1812/001 | Stikla flakons, N1 | 120 mg/1,7 ml | — | — |
EU/1/24/1812/002 | Stikla flakons, N3 | 120 mg/1,7 ml | — | — |
EU/1/24/1812/003 | Stikla flakons, N4 | 120 mg/1,7 ml | — | — |
⚠️ Reģistrēts nenozīmē pieejams. No 18 703 reģistrācijas apliecībām 14 745 (78,8 %) nav krājumā ne pie viena vairumtirgotāja, ne vienā aptiekā datu ieguves dienā. Reģistrs un krājumu stāvoklis ir divi atsevišķi faili, kurus avots nekur nesavieno; mēs tos savienojam.
⚠️ Šī nav zāļu lietošanas instrukcija. Reģistrs saka, kas ir reģistrēts — tas nesaka devu, lietošanas veidu, kontrindikācijas vai blakusparādības. Tie ir apstiprinātajā lietošanas instrukcijā un zāļu aprakstā, uz kuriem katrā kartītē ir tieša saite.
Citas zāles ar aktīvo vielu Denosumabum
| Nosaukums | Reģ. nr. | Reģ. apliecības īpašnieks | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Bomyntra | EU/1/25/1953/001 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Bomyntra | EU/1/25/1953/002 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Bomyntra | EU/1/25/1953/003 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Bomyntra | EU/1/25/1953/004 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Bomyntra | EU/1/25/1953/005 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Bomyntra | EU/1/25/1953/006 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Conexxence | EU/1/25/1954/001 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Degevma | EU/1/25/1985/001 | Teva GmbH | Nav krājumā nekur |
| Degevma | EU/1/25/1985/002 | Teva GmbH | Nav krājumā nekur |
| Denbrayce | EU/1/25/1936/001 | Mabxience Research S.L. | Nav krājumā nekur |
| Enwylma | EU/1/25/1944/001 | Zentiva, k.s. | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Evfraxy | EU/1/25/1946/001 | Biosimilar Collaborations Ireland Limited | Nav krājumā nekur |
| Izamby | EU/1/25/1935/001 | Mabxience Research S.L. | Nav krājumā nekur |
| Jubbonti | EU/1/24/1813/001 | Sandoz GmbH | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Jubereq | EU/1/25/1921/001 | Accord Healthcare S.L.U. | Nav krājumā nekur |
| Jubereq | EU/1/25/1921/002 | Accord Healthcare S.L.U. | Nav krājumā nekur |
| Jubereq | EU/1/25/1921/003 | Accord Healthcare S.L.U. | Nav krājumā nekur |
| Junod | EU/1/25/1933/001 | Gedeon Richter Plc. | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Kefdensis | EU/1/25/1980/001 | Stada Arzneimittel AG | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Obodence | EU/1/24/1890/001 | Samsung Bioepis NL B.V. | Nav krājumā nekur |
Citas zāles no īpašnieka Sandoz GmbH
| Nosaukums | Reģ. nr. | Aktīvā viela | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Aripiprazole Sandoz | EU/1/15/1029/014 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Aripiprazole Sandoz | EU/1/15/1029/015 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Aripiprazole Sandoz | EU/1/15/1029/016 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Aripiprazole Sandoz | EU/1/15/1029/017 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Aripiprazole Sandoz | EU/1/15/1029/018 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Aripiprazole Sandoz | EU/1/15/1029/019 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Aripiprazole Sandoz | EU/1/15/1029/020 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Aripiprazole Sandoz | EU/1/15/1029/021 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Aripiprazole Sandoz | EU/1/15/1029/022 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Aripiprazole Sandoz | EU/1/15/1029/023 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Aripiprazole Sandoz | EU/1/15/1029/024 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Aripiprazole Sandoz | EU/1/15/1029/025 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Aripiprazole Sandoz | EU/1/15/1029/026 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Aripiprazole Sandoz | EU/1/15/1029/027 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Aripiprazole Sandoz | EU/1/15/1029/028 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Aripiprazole Sandoz | EU/1/15/1029/029 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Aripiprazole Sandoz | EU/1/15/1029/030 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Aripiprazole Sandoz | EU/1/15/1029/031 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Aripiprazole Sandoz | EU/1/15/1029/032 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Aripiprazole Sandoz | EU/1/15/1029/033 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
Citas zāles formā „Šķīdums injekcijām“
| Nosaukums | Reģ. nr. | Reģ. apliecības īpašnieks | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Apidra | EU/1/04/285/012 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Apidra | EU/1/04/285/013 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Apidra | EU/1/04/285/014 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Apidra | EU/1/04/285/015 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Apidra | EU/1/04/285/016 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Apidra | EU/1/04/285/017 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Apidra | EU/1/04/285/018 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Apidra | EU/1/04/285/019 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Apidra | EU/1/04/285/020 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Apidra | EU/1/04/285/021 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Apidra | EU/1/04/285/022 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Apidra | EU/1/04/285/023 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Apidra | EU/1/04/285/024 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Apidra | EU/1/04/285/025 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Apidra | EU/1/04/285/026 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Apidra | EU/1/04/285/027 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Apidra | EU/1/04/285/028 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Apidra | EU/1/04/285/029 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Apidra | EU/1/04/285/030 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Apidra | EU/1/04/285/031 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |