Jubbonti
Aktīvā viela: Denosumabum, ATC M05BX04. Datu ieguves dienā šīs zāles bija krājumā.
1apliecība
1īpašnieks
1aktīvā viela
1zāļu forma
1krājumā
| Pilnais nosaukums | Reģ. nr. | Aktīvā viela | Forma | Stiprums | Īpašnieks | ATC | Reģistrācija | Izsniegšana | Pieejamība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jubbonti | EU/1/24/1813/001 | Denosumabum | Šķīdums injekcijām | 60 mg/ml | Sandoz GmbH | M05BX04 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Reģ. nr. | Reģistrācijas datums | Procedūra | Iesnieguma veids | Ražotājs un ražotnes |
|---|---|---|---|---|
EU/1/24/1813/001 | 16-MAY-24 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums līdzīgām bioloģiskas izcelsmes zālēm | Novartis Pharmaceutical Manufacturing GmbH, Austria |
| Iepakojuma kods | Iepakojums | Saturs | Cena | Krājumā pie |
|---|---|---|---|---|
EU/1/24/1813/001 | Stikla pilnšļirce, N1 | 60 mg/1 ml | 91.11 EUR | Recipe Plus;Magnum Medical;Magnum Medical;Tamro;Contract Pharma;Saules aptieka;Euroaptieka |
⚠️ Šī nav zāļu lietošanas instrukcija. Reģistrs saka, kas ir reģistrēts — tas nesaka devu, lietošanas veidu, kontrindikācijas vai blakusparādības. Tie ir apstiprinātajā lietošanas instrukcijā un zāļu aprakstā, uz kuriem katrā kartītē ir tieša saite.
Citas zāles ar aktīvo vielu Denosumabum
| Nosaukums | Reģ. nr. | Reģ. apliecības īpašnieks | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Prolia | EU/1/10/618/001 | Amgen Europe B.V. | Nav krājumā nekur |
| Prolia | EU/1/10/618/002 | Amgen Europe B.V. | Nav krājumā nekur |
| Prolia | EU/1/10/618/003 | Amgen Europe B.V. | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Rolcya | EU/1/25/1958/001 | Sandoz GmbH | Nav krājumā nekur |
| Stoboclo | EU/1/24/1905/001 | Celltrion Healthcare Hungary Kft. | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Vevzuo | EU/1/25/1945/001 | Biosimilar Collaborations Ireland Limited | Nav krājumā nekur |
| Vevzuo | EU/1/25/1945/002 | Biosimilar Collaborations Ireland Limited | Nav krājumā nekur |
| Vevzuo | EU/1/25/1945/003 | Biosimilar Collaborations Ireland Limited | Nav krājumā nekur |
| Vysribli | EU/1/25/1993/001 | Intas Third Party Sales 2005 S.L. | Nav krājumā nekur |
| Wyost | EU/1/24/1812/001 | Sandoz GmbH | Nav krājumā nekur |
| Wyost | EU/1/24/1812/002 | Sandoz GmbH | Nav krājumā nekur |
| Wyost | EU/1/24/1812/003 | Sandoz GmbH | Nav krājumā nekur |
| Xbonzy | EU/1/25/1982/001 | Reddy Holding GmbH | Nav krājumā nekur |
| Xbonzy | EU/1/25/1982/002 | Reddy Holding GmbH | Nav krājumā nekur |
| Xbonzy | EU/1/25/1982/003 | Reddy Holding GmbH | Nav krājumā nekur |
| Xbryk | EU/1/24/1889/001 | Samsung Bioepis NL B.V. | Nav krājumā nekur |
| Xbryk | EU/1/24/1889/002 | Samsung Bioepis NL B.V. | Nav krājumā nekur |
| Xgeva | EU/1/11/703/001 | Amgen Europe B.V. | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Xgeva | EU/1/11/703/002 | Amgen Europe B.V. | Nav krājumā nekur |
| Xgeva | EU/1/11/703/003 | Amgen Europe B.V. | Nav krājumā nekur |
Citas zāles no īpašnieka Sandoz GmbH
| Nosaukums | Reģ. nr. | Aktīvā viela | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Zessly | EU/1/18/1280/001 | Infliximabum | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Zessly | EU/1/18/1280/002 | Infliximabum | Nav krājumā nekur |
| Zessly | EU/1/18/1280/003 | Infliximabum | Nav krājumā nekur |
| Zessly | EU/1/18/1280/004 | Infliximabum | Nav krājumā nekur |
| Zessly | EU/1/18/1280/005 | Infliximabum | Nav krājumā nekur |
| Ziextenzo | EU/1/18/1327/001 | Pegfilgrastimum | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Afqlir | EU/1/24/1867/001 | Afliberceptum | Nav krājumā nekur |
| Afqlir | EU/1/24/1867/002 | Afliberceptum | Nav krājumā nekur |
| Aripiprazole Sandoz | EU/1/15/1029/001 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Aripiprazole Sandoz | EU/1/15/1029/002 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Aripiprazole Sandoz | EU/1/15/1029/003 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Aripiprazole Sandoz | EU/1/15/1029/004 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Aripiprazole Sandoz | EU/1/15/1029/005 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Aripiprazole Sandoz | EU/1/15/1029/006 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Aripiprazole Sandoz | EU/1/15/1029/007 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Aripiprazole Sandoz | EU/1/15/1029/008 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Aripiprazole Sandoz | EU/1/15/1029/009 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Aripiprazole Sandoz | EU/1/15/1029/010 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Aripiprazole Sandoz | EU/1/15/1029/011 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Aripiprazole Sandoz | EU/1/15/1029/012 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
Citas zāles formā „Šķīdums injekcijām“
| Nosaukums | Reģ. nr. | Reģ. apliecības īpašnieks | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Inhixa | EU/1/16/1132/067 | Techdow Pharma Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |
| Inhixa | EU/1/16/1132/068 | Techdow Pharma Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |
| Inhixa | EU/1/16/1132/069 | Techdow Pharma Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |
| Inhixa | EU/1/16/1132/070 | Techdow Pharma Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |
| Inhixa | EU/1/16/1132/071 | Techdow Pharma Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |
| Inhixa | EU/1/16/1132/072 | Techdow Pharma Netherlands B.V. | Tikai pie vairumtirgotāja |
| Inhixa | EU/1/16/1132/073 | Techdow Pharma Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |
| Inhixa | EU/1/16/1132/074 | Techdow Pharma Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |
| Inhixa | EU/1/16/1132/075 | Techdow Pharma Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |
| Inhixa | EU/1/16/1132/076 | Techdow Pharma Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |
| Inhixa | EU/1/16/1132/077 | Techdow Pharma Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |
| Inhixa | EU/1/16/1132/078 | Techdow Pharma Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |
| Inhixa | EU/1/16/1132/079 | Techdow Pharma Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |
| Inhixa | EU/1/16/1132/080 | Techdow Pharma Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |
| Inhixa | EU/1/16/1132/081 | Techdow Pharma Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |
| Inhixa | EU/1/16/1132/082 | Techdow Pharma Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |
| Inhixa | EU/1/16/1132/083 | Techdow Pharma Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |
| Inhixa | EU/1/16/1132/084 | Techdow Pharma Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |
| Inhixa | EU/1/16/1132/085 | Techdow Pharma Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |
| Inhixa | EU/1/16/1132/086 | Techdow Pharma Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |