Takhzyro
Takhzyro reģistrā ir 6 reģistrācijas apliecības. Datu ieguves dienā šīs zāles nebija krājumā ne pie viena vairumtirgotāja, ne vienā aptiekā.
6apliecības
1īpašnieks
1aktīvā viela
1zāļu forma
0krājumā
| Pilnais nosaukums | Reģ. nr. | Aktīvā viela | Forma | Stiprums | Īpašnieks | ATC | Reģistrācija | Izsniegšana | Pieejamība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takhzyro | EU/1/18/1340/001 | Lanadelumabum | Šķīdums injekcijām | 300 mg | Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch | B06AC05 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.II derm.) | Nav krājumā nekur |
| Takhzyro | EU/1/18/1340/002 | Lanadelumabum | Šķīdums injekcijām | 300 mg | Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch | B06AC05 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.II derm.) | Nav krājumā nekur |
| Takhzyro | EU/1/18/1340/003 | Lanadelumabum | Šķīdums injekcijām | 300 mg | Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch | B06AC05 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.II derm.) | Nav krājumā nekur |
| Takhzyro | EU/1/18/1340/004 | Lanadelumabum | Šķīdums injekcijām | 300 mg | Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch | B06AC05 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.II derm.) | Nav krājumā nekur |
| Takhzyro | EU/1/18/1340/005 | Lanadelumabum | Šķīdums injekcijām | 300 mg | Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch | B06AC05 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.II derm.) | Nav krājumā nekur |
| Takhzyro | EU/1/18/1340/006 | Lanadelumabum | Šķīdums injekcijām | 300 mg | Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch | B06AC05 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.II derm.) | Nav krājumā nekur |
| Reģ. nr. | Reģistrācijas datums | Procedūra | Iesnieguma veids | Ražotājs un ražotnes |
|---|---|---|---|---|
EU/1/18/1340/001 | 22-NOV-18 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Ireland Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch, Ireland |
EU/1/18/1340/002 | 22-NOV-18 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Ireland Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch, Ireland |
EU/1/18/1340/003 | 22-NOV-18 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Ireland Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch, Ireland |
EU/1/18/1340/004 | 22-NOV-18 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Ireland Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch, Ireland |
EU/1/18/1340/005 | 22-NOV-18 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Ireland Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch, Ireland |
EU/1/18/1340/006 | 22-NOV-18 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Ireland Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch, Ireland |
| Iepakojuma kods | Iepakojums | Saturs | Cena | Krājumā pie |
|---|---|---|---|---|
EU/1/18/1340/001 | Stikla flakons, šļirce, 2 adatas, N1 | 300 mg/2 ml | 14195.97 EUR | — |
EU/1/18/1340/002 | Stikla flakons, šļirce, 2 adatas, N2 | 300 mg/2 ml | — | — |
EU/1/18/1340/003 | Stikla flakons, šļirce, 2 adatas, N6 | 300 mg/2 ml | — | — |
EU/1/18/1340/004 | Stikla pilnšļirce, N1 | 150 mg/ml | — | — |
EU/1/18/1340/005 | Stikla pilnšļirce, N2 | 150 mg/ml | — | — |
EU/1/18/1340/006 | Stikla pilnšļirce, N6 | 150 mg/ml | — | — |
⚠️ Reģistrēts nenozīmē pieejams. No 18 703 reģistrācijas apliecībām 14 745 (78,8 %) nav krājumā ne pie viena vairumtirgotāja, ne vienā aptiekā datu ieguves dienā. Reģistrs un krājumu stāvoklis ir divi atsevišķi faili, kurus avots nekur nesavieno; mēs tos savienojam.
⚠️ Šī nav zāļu lietošanas instrukcija. Reģistrs saka, kas ir reģistrēts — tas nesaka devu, lietošanas veidu, kontrindikācijas vai blakusparādības. Tie ir apstiprinātajā lietošanas instrukcijā un zāļu aprakstā, uz kuriem katrā kartītē ir tieša saite.
Citas zāles no īpašnieka Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch
| Nosaukums | Reģ. nr. | Aktīvā viela | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Livtencity | EU/1/22/1672/003 | Maribavirum | Nav krājumā nekur |
| Natpar | EU/1/15/1078/001 | Hormonum parathyroidum | Nav krājumā nekur |
| Natpar | EU/1/15/1078/002 | Hormonum parathyroidum | Nav krājumā nekur |
| Natpar | EU/1/15/1078/003 | Hormonum parathyroidum | Nav krājumā nekur |
| Natpar | EU/1/15/1078/004 | Hormonum parathyroidum | Nav krājumā nekur |
| Plenadren | EU/1/11/715/001 | Hydrocortisonum | Nav krājumā nekur |
| Plenadren | EU/1/11/715/002 | Hydrocortisonum | Nav krājumā nekur |
| Plenadren | EU/1/11/715/003 | Hydrocortisonum | Nav krājumā nekur |
| Plenadren | EU/1/11/715/006 | Hydrocortisonum | Nav krājumā nekur |
| Qdenga | EU/1/22/1699/001 | Vaccinum febris dengue tetravalent (vivum, attenuatum) | Nav krājumā nekur |
| Qdenga | EU/1/22/1699/002 | Vaccinum febris dengue tetravalent (vivum, attenuatum) | Nav krājumā nekur |
| Qdenga | EU/1/22/1699/003 | Vaccinum febris dengue tetravalent (vivum, attenuatum) | Nav krājumā nekur |
| Qdenga | EU/1/22/1699/004 | Vaccinum febris dengue tetravalent (vivum, attenuatum) | Nav krājumā nekur |
| Qdenga | EU/1/22/1699/005 | Vaccinum febris dengue tetravalent (vivum, attenuatum) | Nav krājumā nekur |
| Qdenga | EU/1/22/1699/006 | Vaccinum febris dengue tetravalent (vivum, attenuatum) | Nav krājumā nekur |
| Replagal | EU/1/01/189/001 | Agalsidasum alfa | Tikai pie vairumtirgotāja |
| Replagal | EU/1/01/189/002 | Agalsidasum alfa | Nav krājumā nekur |
| Replagal | EU/1/01/189/003 | Agalsidasum alfa | Nav krājumā nekur |
| Resolor | EU/1/09/581/001 | Prucalopridum | Nav krājumā nekur |
| Resolor | EU/1/09/581/002 | Prucalopridum | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
Citas zāles formā „Šķīdums injekcijām“
| Nosaukums | Reģ. nr. | Reģ. apliecības īpašnieks | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Wegovy | EU/1/21/1608/010 | Novo Nordisk A/S | Tikai aptiekā |
| Wegovy | EU/1/21/1608/010-P01 | Novo Nordisk A/S | Nav krājumā nekur |
| Wegovy | EU/1/21/1608/011 | Novo Nordisk A/S | Nav krājumā nekur |
| Wegovy | EU/1/21/1608/012 | Novo Nordisk A/S | Tikai aptiekā |
| Wegovy | EU/1/21/1608/025 | Novo Nordisk A/S | Nav krājumā nekur |
| Wegovy | EU/1/21/1608/026 | Novo Nordisk A/S | Nav krājumā nekur |
| Wegovy | EU/1/21/1608/027 | Novo Nordisk A/S | Nav krājumā nekur |
| Wegovy | EU/1/21/1608/028 | Novo Nordisk A/S | Nav krājumā nekur |
| Wegovy | EU/1/21/1608/029 | Novo Nordisk A/S | Nav krājumā nekur |
| Wegovy | EU/1/21/1608/030 | Novo Nordisk A/S | Nav krājumā nekur |
| Wezenla | EU/1/24/1823/001 | Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company | Nav krājumā nekur |
| Wezenla | EU/1/24/1823/002 | Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company | Nav krājumā nekur |
| Wezenla | EU/1/24/1823/003 | Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company | Nav krājumā nekur |
| Wezenla | EU/1/24/1823/004 | Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company | Nav krājumā nekur |
| Wyost | EU/1/24/1812/001 | Sandoz GmbH | Nav krājumā nekur |
| Wyost | EU/1/24/1812/002 | Sandoz GmbH | Nav krājumā nekur |
| Wyost | EU/1/24/1812/003 | Sandoz GmbH | Nav krājumā nekur |
| Xbonzy | EU/1/25/1982/001 | Reddy Holding GmbH | Nav krājumā nekur |
| Xbonzy | EU/1/25/1982/002 | Reddy Holding GmbH | Nav krājumā nekur |
| Xbonzy | EU/1/25/1982/003 | Reddy Holding GmbH | Nav krājumā nekur |