Serdolect
Serdolect reģistrā ir 4 reģistrācijas apliecības ar 4 dažādiem nosaukumiem. Datu ieguves dienā šīs zāles bija krājumā.
4apliecības
1īpašnieks
1aktīvā viela
1zāļu forma
4krājumā
| Pilnais nosaukums | Reģ. nr. | Aktīvā viela | Forma | Stiprums | Īpašnieks | ATC | Reģistrācija | Izsniegšana | Pieejamība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serdolect 12 mg apvalkotās tabletes | 97-0298 | Sertindolum | Apvalkotā tablete | 12 mg | H. Lundbeck A/S | N05AE03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Serdolect 16 mg apvalkotās tabletes | 97-0299 | Sertindolum | Apvalkotā tablete | 16 mg | H. Lundbeck A/S | N05AE03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Serdolect 20 mg apvalkotās tabletes | 97-0300 | Sertindolum | Apvalkotā tablete | 20 mg | H. Lundbeck A/S | N05AE03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Serdolect 4 mg apvalkotās tabletes | 97-0296 | Sertindolum | Apvalkotā tablete | 4 mg | H. Lundbeck A/S | N05AE03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Reģ. nr. | Reģistrācijas datums | Procedūra | Iesnieguma veids | Ražotājs un ražotnes |
|---|---|---|---|---|
97-0298 | 02-JUL-97 | Nacionālā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | H. Lundbeck A/S, Denmark |
97-0299 | 02-JUL-97 | Nacionālā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | H. Lundbeck A/S, Denmark |
97-0300 | 02-JUL-97 | Nacionālā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | H. Lundbeck A/S, Denmark |
97-0296 | 02-JUL-97 | Nacionālā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | H. Lundbeck A/S, Denmark |
| Iepakojuma kods | Iepakojums | Saturs | Cena | Krājumā pie |
|---|---|---|---|---|
97-0298-01 | PVH/PVDH/Al blisteris, N28 | 12 mg | 72.12 EUR | Recipe Plus;Magnum Medical;Jelgavfarm;Tamro |
97-0298-02 | PVH/PVDH/Al blisteris, N7 | 12 mg | — | — |
97-0298-03 | PVH/PVDH/Al blisteris, N10 | 12 mg | — | — |
97-0298-04 | PVH/PVDH/Al blisteris, N14 | 12 mg | — | — |
97-0298-05 | ABPE pudelīte, N100 | 12 mg | — | — |
97-0299-01 | PVH/PVDH/Al blisteris, N28 | 16 mg | 97.18 EUR | Recipe Plus;Magnum Medical;Jelgavfarm;Tamro |
97-0299-03 | PVH/PVDH/Al blisteris, N7 | 16 mg | — | — |
97-0299-04 | PVH/PVDH/Al blisteris, N10 | 16 mg | — | — |
97-0299-05 | PVH/PVDH/Al blisteris, N14 | 16 mg | — | — |
97-0299-06 | ABPE pudelīte, N100 | 16 mg | — | — |
97-0300-01 | PVH/PVDH/Al blisteris, N28 | 20 mg | 115.21 EUR | Recipe Plus;Magnum Medical;Tamro |
97-0300-02 | PVH/PVDH/Al blisteris, N7 | 20 mg | — | — |
97-0300-03 | PVH/PVDH/Al blisteris, N10 | 20 mg | — | — |
97-0300-04 | PVH/PVDH/Al blisteris, N14 | 20 mg | — | — |
97-0300-05 | ABPE pudelīte, N100 | 20 mg | — | — |
97-0296-01 | PVH/PVDH/Al blisteris, N30 | 4 mg | 25.04 EUR | Recipe Plus;Magnum Medical;Jelgavfarm;Tamro |
97-0296-03 | PVH/PVDH/Al blisteris, N7 | 4 mg | — | — |
97-0296-04 | PVH/PVDH/Al blisteris, N10 | 4 mg | — | — |
97-0296-05 | PVH/PVDH/Al blisteris, N14 | 4 mg | — | — |
97-0296-06 | ABPE pudelīte, N100 | 4 mg | — | — |
⚠️ Šī nav zāļu lietošanas instrukcija. Reģistrs saka, kas ir reģistrēts — tas nesaka devu, lietošanas veidu, kontrindikācijas vai blakusparādības. Tie ir apstiprinātajā lietošanas instrukcijā un zāļu aprakstā, uz kuriem katrā kartītē ir tieša saite.
Citas zāles no īpašnieka H. Lundbeck A/S
| Nosaukums | Reģ. nr. | Aktīvā viela | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Noritren | 00-0577 | Nortriptylinum | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Selincro | EU/1/12/815/001 | Nalmefenum | Nav krājumā nekur |
| Selincro | EU/1/12/815/002 | Nalmefenum | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Selincro | EU/1/12/815/003 | Nalmefenum | Nav krājumā nekur |
| Selincro | EU/1/12/815/004 | Nalmefenum | Nav krājumā nekur |
| Selincro | EU/1/12/815/005 | Nalmefenum | Nav krājumā nekur |
| Selincro | EU/1/12/815/006 | Nalmefenum | Nav krājumā nekur |
| Truxal | 98-0671 | Chlorprothixenum | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Truxal | 98-0672 | Chlorprothixenum | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Vyepti | EU/1/21/1599/001 | Eptinezumabum | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Vyepti | EU/1/21/1599/001-P01 | Eptinezumabum | Nav krājumā nekur |
| Vyepti | EU/1/21/1599/002 | Eptinezumabum | Nav krājumā nekur |
| Vyepti | EU/1/21/1599/003 | Eptinezumabum | Nav krājumā nekur |
| Brintellix | EU/1/13/891/001 | Vortioxetinum | Nav krājumā nekur |
| Brintellix | EU/1/13/891/002 | Vortioxetinum | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Brintellix | EU/1/13/891/003 | Vortioxetinum | Nav krājumā nekur |
Citas zāles formā „Apvalkotā tablete“
| Nosaukums | Reģ. nr. | Reģ. apliecības īpašnieks | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Cabometyx | EU/1/16/1136/003 | Ipsen Pharma SAS | Nav krājumā nekur |
| Cabometyx | EU/1/16/1136/004 | Ipsen Pharma SAS | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Cabometyx | EU/1/16/1136/005 | Ipsen Pharma SAS | Nav krājumā nekur |
| Cabometyx | EU/1/16/1136/006 | Ipsen Pharma SAS | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Calcigran Forte Flex | 10-0061 | Orifarm Healthcare A/S | Nav krājumā nekur |
| Calcium/Colecalciferol Beres | 20-0107 | Beres Pharmaceuticals Ltd. | Nav krājumā nekur |
| Calcivid | 09-0456 | Beres Pharmaceuticals Ltd. | Nav krājumā nekur |
| Calquence | EU/1/20/1479/003 | AstraZeneca AB | Nav krājumā nekur |
| Calquence | EU/1/20/1479/004 | AstraZeneca AB | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Canephron | 10-0544 | Bionorica SE | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Capecitabine Accord | EU/1/12/762/001 | Accord Healthcare S.L.U. | Nav krājumā nekur |
| Capecitabine Accord | EU/1/12/762/002 | Accord Healthcare S.L.U. | Nav krājumā nekur |
| Capecitabine Accord | EU/1/12/762/003 | Accord Healthcare S.L.U. | Nav krājumā nekur |
| Capecitabine Accord | EU/1/12/762/004 | Accord Healthcare S.L.U. | Nav krājumā nekur |
| Capecitabine Accord | EU/1/12/762/005 | Accord Healthcare S.L.U. | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Capecitabine Accord | EU/1/12/762/006 | Accord Healthcare S.L.U. | Nav krājumā nekur |
| Capecitabine Accord | EU/1/12/762/007 | Accord Healthcare S.L.U. | Nav krājumā nekur |
| Capecitabine Accord | EU/1/12/762/008 | Accord Healthcare S.L.U. | Nav krājumā nekur |
| Capecitabine Accord | EU/1/12/762/009 | Accord Healthcare S.L.U. | Nav krājumā nekur |
| Capecitabine Accord | EU/1/12/762/010 | Accord Healthcare S.L.U. | Nav krājumā nekur |