Pyzchiva
Pyzchiva reģistrā ir 8 reģistrācijas apliecības. Datu ieguves dienā šīs zāles bija krājumā.
8apliecības
1īpašnieks
1aktīvā viela
4zāļu formas
3krājumā
| Pilnais nosaukums | Reģ. nr. | Aktīvā viela | Forma | Stiprums | Īpašnieks | ATC | Reģistrācija | Izsniegšana | Pieejamība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyzchiva | EU/1/24/1801/001 | Ustekinumabum | Šķīdums injekcijām pilnšļircē | 45 mg | Samsung Bioepis NL B.V. | L04AC05 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Pyzchiva | EU/1/24/1801/002 | Ustekinumabum | Šķīdums injekcijām pilnšļircē | 90 mg | Samsung Bioepis NL B.V. | L04AC05 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Pyzchiva | EU/1/24/1801/003 | Ustekinumabum | Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai | 130 mg | Samsung Bioepis NL B.V. | L04AC05 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Pyzchiva | EU/1/24/1801/004 | Ustekinumabum | Šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē | 45 mg | Samsung Bioepis NL B.V. | L04AC05 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Pyzchiva | EU/1/24/1801/005 | Ustekinumabum | Šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē | 90 mg | Samsung Bioepis NL B.V. | L04AC05 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Pyzchiva | EU/1/24/1801/006 | Ustekinumabum | Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai | 130 mg | Samsung Bioepis NL B.V. | L04AC05 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Pyzchiva | EU/1/24/1801/007 | Ustekinumabum | Šķīdums injekcijām | 45 mg | Samsung Bioepis NL B.V. | L04AC05 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Pyzchiva | EU/1/24/1801/008 | Ustekinumabum | Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai | 130 mg | Samsung Bioepis NL B.V. | L04AC05 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Reģ. nr. | Reģistrācijas datums | Procedūra | Iesnieguma veids | Ražotājs un ražotnes |
|---|---|---|---|---|
EU/1/24/1801/001 | 19-APR-24 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums līdzīgām bioloģiskas izcelsmes zālēm | Samsung Bioepis NL B.V., Netherlands |
EU/1/24/1801/002 | 19-APR-24 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums līdzīgām bioloģiskas izcelsmes zālēm | Samsung Bioepis NL B.V., Netherlands |
EU/1/24/1801/003 | 19-APR-24 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums līdzīgām bioloģiskas izcelsmes zālēm | Samsung Bioepis NL B.V., Netherlands |
EU/1/24/1801/004 | 19-APR-24 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums līdzīgām bioloģiskas izcelsmes zālēm | Samsung Bioepis NL B.V., Netherlands |
EU/1/24/1801/005 | 19-APR-24 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums līdzīgām bioloģiskas izcelsmes zālēm | Samsung Bioepis NL B.V., Netherlands |
EU/1/24/1801/006 | 19-APR-24 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums līdzīgām bioloģiskas izcelsmes zālēm | Samsung Bioepis NL B.V., Netherlands |
EU/1/24/1801/007 | 19-APR-24 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums līdzīgām bioloģiskas izcelsmes zālēm | Samsung Bioepis NL B.V., Netherlands |
EU/1/24/1801/008 | 19-APR-24 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums līdzīgām bioloģiskas izcelsmes zālēm | Samsung Bioepis NL B.V., Netherlands |
| Iepakojuma kods | Iepakojums | Saturs | Cena | Krājumā pie |
|---|---|---|---|---|
EU/1/24/1801/001 | Kartona kastīte, Stikla pilnšļirce, N1 | 45 mg/0,5 ml | 1402.88 EUR | — |
EU/1/24/1801/002 | Kartona kastīte, Stikla pilnšļirce, N1 | 90 mg/1 ml | 1541.70 EUR | — |
EU/1/24/1801/003 | Kartona kastīte, Stikla flakons, N1 | 130 mg/26 ml | 505.29 EUR | Recipe Plus |
EU/1/24/1801/004 | Kartona kastīte, Stikla pildspalvveida pilnšļirce, N1 | 45 mg/0,5 ml | 1191.77 EUR | Recipe Plus |
EU/1/24/1801/005 | Kartona kastīte, Stikla pildspalvveida pilnšļirce, N1 | 90 mg/1 ml | 1401.03 EUR | Recipe Plus |
EU/1/24/1801/006 | Kartona kastīte, Stikla flakons, N3 | 130 mg/26 ml | — | — |
EU/1/24/1801/007 | Kartona kastīte, Stikla flakons, N1 | 45 mg/0,5 ml | — | — |
EU/1/24/1801/008 | Kartona kastīte, Stikla flakons, N3 | 130 mg/26 ml | — | — |
⚠️ Šī nav zāļu lietošanas instrukcija. Reģistrs saka, kas ir reģistrēts — tas nesaka devu, lietošanas veidu, kontrindikācijas vai blakusparādības. Tie ir apstiprinātajā lietošanas instrukcijā un zāļu aprakstā, uz kuriem katrā kartītē ir tieša saite.
Citas zāles ar aktīvo vielu Ustekinumabum
| Nosaukums | Reģ. nr. | Reģ. apliecības īpašnieks | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Wezenla | EU/1/24/1823/003 | Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company | Nav krājumā nekur |
| Wezenla | EU/1/24/1823/004 | Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company | Nav krājumā nekur |
| Yesintek | EU/1/24/1892/001 | Biosimilar Collaborations Ireland Limited | Nav krājumā nekur |
| Yesintek | EU/1/24/1892/002 | Biosimilar Collaborations Ireland Limited | Nav krājumā nekur |
| Yesintek | EU/1/24/1892/003 | Biosimilar Collaborations Ireland Limited | Nav krājumā nekur |
| Yesintek | EU/1/24/1892/004 | Biosimilar Collaborations Ireland Limited | Nav krājumā nekur |
| Fymskina | EU/1/24/1862/001 | Formycon AG | Nav krājumā nekur |
| Fymskina | EU/1/24/1862/002 | Formycon AG | Nav krājumā nekur |
| Fymskina | EU/1/24/1862/003 | Formycon AG | Nav krājumā nekur |
| Imuldosa | EU/1/24/1872/001 | Accord Healthcare S.L.U. | Nav krājumā nekur |
| Imuldosa | EU/1/24/1872/002 | Accord Healthcare S.L.U. | Tikai pie vairumtirgotāja |
| Imuldosa | EU/1/24/1872/003 | Accord Healthcare S.L.U. | Nav krājumā nekur |
| Otulfi | EU/1/24/1863/001 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Otulfi | EU/1/24/1863/002 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Otulfi | EU/1/24/1863/003 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
Citas zāles no īpašnieka Samsung Bioepis NL B.V.
| Nosaukums | Reģ. nr. | Aktīvā viela | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Xbryk | EU/1/24/1889/001 | Denosumabum | Nav krājumā nekur |
| Xbryk | EU/1/24/1889/002 | Denosumabum | Nav krājumā nekur |
| Aybintio | EU/1/20/1454/001 | Bevacizumabum | Nav krājumā nekur |
| Aybintio | EU/1/20/1454/002 | Bevacizumabum | Nav krājumā nekur |
| Benepali | EU/1/15/1074/001 | Etanerceptum | Nav krājumā nekur |
| Benepali | EU/1/15/1074/002 | Etanerceptum | Nav krājumā nekur |
| Benepali | EU/1/15/1074/003 | Etanerceptum | Nav krājumā nekur |
| Benepali | EU/1/15/1074/004 | Etanerceptum | Nav krājumā nekur |
| Benepali | EU/1/15/1074/005 | Etanerceptum | Nav krājumā nekur |
| Benepali | EU/1/15/1074/006 | Etanerceptum | Nav krājumā nekur |
| Benepali | EU/1/15/1074/007 | Etanerceptum | Nav krājumā nekur |
| Byooviz | EU/1/21/1572/001 | Ranibizumabum | Nav krājumā nekur |
| Byooviz | EU/1/21/1572/002 | Ranibizumabum | Nav krājumā nekur |
| Byooviz | EU/1/21/1572/003 | Ranibizumabum | Nav krājumā nekur |
| Epysqli | EU/1/23/1735/001 | Eculizumabum | Nav krājumā nekur |
| Flixabi | EU/1/16/1106/001 | Infliximabum | Nav krājumā nekur |
| Flixabi | EU/1/16/1106/002 | Infliximabum | Nav krājumā nekur |
| Flixabi | EU/1/16/1106/003 | Infliximabum | Nav krājumā nekur |
| Flixabi | EU/1/16/1106/004 | Infliximabum | Nav krājumā nekur |
Citas zāles formā „Šķīdums injekcijām pilnšļircē“
| Nosaukums | Reģ. nr. | Reģ. apliecības īpašnieks | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Abseamed | EU/1/07/412/051 | Medice Arzneimittel Putter GmbH & Co.KG | Nav krājumā nekur |
| Abseamed | EU/1/07/412/052 | Medice Arzneimittel Putter GmbH & Co.KG | Nav krājumā nekur |
| Abseamed | EU/1/07/412/053 | Medice Arzneimittel Putter GmbH & Co.KG | Nav krājumā nekur |
| Abseamed | EU/1/07/412/054 | Medice Arzneimittel Putter GmbH & Co.KG | Nav krājumā nekur |
| Abseamed | EU/1/07/412/055 | Medice Arzneimittel Putter GmbH & Co.KG | Nav krājumā nekur |
| Avtozma | EU/1/24/1896/007 | Celltrion Healthcare Hungary Kft. | Nav krājumā nekur |
| Avtozma | EU/1/24/1896/008 | Celltrion Healthcare Hungary Kft. | Nav krājumā nekur |
| Avtozma | EU/1/24/1896/009 | Celltrion Healthcare Hungary Kft. | Nav krājumā nekur |
| Avtozma | EU/1/24/1896/010 | Celltrion Healthcare Hungary Kft. | Nav krājumā nekur |
| Avtozma | EU/1/24/1896/011 | Celltrion Healthcare Hungary Kft. | Nav krājumā nekur |
| Avtozma | EU/1/24/1896/012 | Celltrion Healthcare Hungary Kft. | Nav krājumā nekur |
| Binocrit | EU/1/07/410/001 | Sandoz GmbH | Nav krājumā nekur |
| Binocrit | EU/1/07/410/002 | Sandoz GmbH | Nav krājumā nekur |
| Binocrit | EU/1/07/410/003 | Sandoz GmbH | Nav krājumā nekur |
| Binocrit | EU/1/07/410/004 | Sandoz GmbH | Nav krājumā nekur |
| Binocrit | EU/1/07/410/005 | Sandoz GmbH | Nav krājumā nekur |
| Binocrit | EU/1/07/410/006 | Sandoz GmbH | Nav krājumā nekur |
| Binocrit | EU/1/07/410/007 | Sandoz GmbH | Nav krājumā nekur |
| Binocrit | EU/1/07/410/008 | Sandoz GmbH | Nav krājumā nekur |
| Binocrit | EU/1/07/410/009 | Sandoz GmbH | Nav krājumā nekur |