Kevzara
Kevzara reģistrā ir 13 reģistrācijas apliecības. Datu ieguves dienā šīs zāles nebija krājumā ne pie viena vairumtirgotāja, ne vienā aptiekā.
13apliecības
1īpašnieks
1aktīvā viela
1zāļu forma
0krājumā
| Pilnais nosaukums | Reģ. nr. | Aktīvā viela | Forma | Stiprums | Īpašnieks | ATC | Reģistrācija | Izsniegšana | Pieejamība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevzara | EU/1/17/1196/001 | Sarilumabum | Šķīdums injekcijām | 150 mg | Sanofi Winthrop Industrie | L04AC14 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Kevzara | EU/1/17/1196/002 | Sarilumabum | Šķīdums injekcijām | 150 mg | Sanofi Winthrop Industrie | L04AC14 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Kevzara | EU/1/17/1196/003 | Sarilumabum | Šķīdums injekcijām | 200 mg | Sanofi Winthrop Industrie | L04AC14 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Kevzara | EU/1/17/1196/004 | Sarilumabum | Šķīdums injekcijām | 200 mg | Sanofi Winthrop Industrie | L04AC14 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Kevzara | EU/1/17/1196/005 | Sarilumabum | Šķīdums injekcijām | 150 mg | Sanofi Winthrop Industrie | L04AC14 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Kevzara | EU/1/17/1196/006 | Sarilumabum | Šķīdums injekcijām | 150 mg | Sanofi Winthrop Industrie | L04AC14 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Kevzara | EU/1/17/1196/007 | Sarilumabum | Šķīdums injekcijām | 200 mg | Sanofi Winthrop Industrie | L04AC14 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Kevzara | EU/1/17/1196/008 | Sarilumabum | Šķīdums injekcijām | 200 mg | Sanofi Winthrop Industrie | L04AC14 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Kevzara | EU/1/17/1196/009 | Sarilumabum | Šķīdums injekcijām | 150 mg | Sanofi Winthrop Industrie | L04AC14 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Kevzara | EU/1/17/1196/010 | Sarilumabum | Šķīdums injekcijām | 200 mg | Sanofi Winthrop Industrie | L04AC14 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Kevzara | EU/1/17/1196/011 | Sarilumabum | Šķīdums injekcijām | 150 mg | Sanofi Winthrop Industrie | L04AC14 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Kevzara | EU/1/17/1196/012 | Sarilumabum | Šķīdums injekcijām | 200 mg | Sanofi Winthrop Industrie | L04AC14 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Kevzara | EU/1/17/1196/013 | Sarilumabum | Šķīdums injekcijām | 175 mg/ml | Sanofi Winthrop Industrie | L04AC14 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Reģ. nr. | Reģistrācijas datums | Procedūra | Iesnieguma veids | Ražotājs un ražotnes |
|---|---|---|---|---|
EU/1/17/1196/001 | 23-JUN-17 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Sanofi Winthrop Industrie, France Genzyme Ireland Ltd., Ireland Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Germany |
EU/1/17/1196/002 | 23-JUN-17 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Sanofi Winthrop Industrie, France Genzyme Ireland Ltd., Ireland Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Germany |
EU/1/17/1196/003 | 23-JUN-17 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Sanofi Winthrop Industrie, France Genzyme Ireland Ltd., Ireland Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Germany |
EU/1/17/1196/004 | 23-JUN-17 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Sanofi Winthrop Industrie, France Genzyme Ireland Ltd., Ireland Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Germany |
EU/1/17/1196/005 | 23-JUN-17 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Sanofi Winthrop Industrie, France Genzyme Ireland Ltd., Ireland Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Germany |
EU/1/17/1196/006 | 23-JUN-17 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Sanofi Winthrop Industrie, France Genzyme Ireland Ltd., Ireland Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Germany |
EU/1/17/1196/007 | 23-JUN-17 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Sanofi Winthrop Industrie, France Genzyme Ireland Ltd., Ireland Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Germany |
EU/1/17/1196/008 | 23-JUN-17 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Sanofi Winthrop Industrie, France Genzyme Ireland Ltd., Ireland Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Germany |
EU/1/17/1196/009 | 23-JUN-17 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Sanofi Winthrop Industrie, France Genzyme Ireland Ltd., Ireland Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Germany |
EU/1/17/1196/010 | 23-JUN-17 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Sanofi Winthrop Industrie, France Genzyme Ireland Ltd., Ireland Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Germany |
EU/1/17/1196/011 | 23-JUN-17 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Sanofi Winthrop Industrie, France Genzyme Ireland Ltd., Ireland Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Germany |
EU/1/17/1196/012 | 23-JUN-17 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Sanofi Winthrop Industrie, France Genzyme Ireland Ltd., Ireland Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Germany |
EU/1/17/1196/013 | 23-JUN-17 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Sanofi Winthrop Industrie, France Genzyme Ireland Ltd., Ireland Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Germany |
| Iepakojuma kods | Iepakojums | Saturs | Cena | Krājumā pie |
|---|---|---|---|---|
EU/1/17/1196/001 | Stikla pilnšļirce, N2 | 150 mg/1,14 ml | — | — |
EU/1/17/1196/002 | Stikla pilnšļirce, N6 | 150 mg/1,14 ml | — | — |
EU/1/17/1196/003 | Stikla pilnšļirce, N2 | 200 mg/1,14 ml | — | — |
EU/1/17/1196/004 | Stikla pilnšļirce, N6 | 200 mg/1,14 ml | — | — |
EU/1/17/1196/005 | Stikla pildspalvveida pilnšļirce, N2 | 150 mg/1,14 ml | — | — |
EU/1/17/1196/006 | Stikla pildspalvveida pilnšļirce, N6 | 150 mg/1,14 ml | — | — |
EU/1/17/1196/007 | Stikla pildspalvveida pilnšļirce, N2 | 200 mg/1,14 ml | — | — |
EU/1/17/1196/008 | Stikla pildspalvveida pilnšļirce, N6 | 200 mg/1,14 ml | — | — |
EU/1/17/1196/009 | Stikla pilnšļirce, N1 | 150 mg/1,14 ml | — | — |
EU/1/17/1196/010 | Stikla pilnšļirce, N1 | 200 mg/1,14 ml | — | — |
EU/1/17/1196/011 | Stikla pildspalvveida pilnšļirce, N1 | 150 mg/1,14 ml | — | — |
EU/1/17/1196/012 | Stikla pildspalvveida pilnšļirce, N1 | 200 mg/1,14 ml | — | — |
EU/1/17/1196/013 | Stikla flakons, N2 | 270 mg/1,54 ml | — | — |
⚠️ Reģistrēts nenozīmē pieejams. No 18 703 reģistrācijas apliecībām 14 745 (78,8 %) nav krājumā ne pie viena vairumtirgotāja, ne vienā aptiekā datu ieguves dienā. Reģistrs un krājumu stāvoklis ir divi atsevišķi faili, kurus avots nekur nesavieno; mēs tos savienojam.
⚠️ Šī nav zāļu lietošanas instrukcija. Reģistrs saka, kas ir reģistrēts — tas nesaka devu, lietošanas veidu, kontrindikācijas vai blakusparādības. Tie ir apstiprinātajā lietošanas instrukcijā un zāļu aprakstā, uz kuriem katrā kartītē ir tieša saite.
Citas zāles no īpašnieka Sanofi Winthrop Industrie
| Nosaukums | Reģ. nr. | Aktīvā viela | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Plavix | EU/1/98/069/008 | Clopidogrelum | Nav krājumā nekur |
| Plavix | EU/1/98/069/009 | Clopidogrelum | Nav krājumā nekur |
| Plavix | EU/1/98/069/010 | Clopidogrelum | Nav krājumā nekur |
| Plavix | EU/1/98/069/011 | Clopidogrelum | Nav krājumā nekur |
| Plavix | EU/1/98/069/012 | Clopidogrelum | Nav krājumā nekur |
| Plavix | EU/1/98/069/013 | Clopidogrelum | Nav krājumā nekur |
| Plavix | EU/1/98/069/014 | Clopidogrelum | Nav krājumā nekur |
| Plavix | EU/1/98/069/015 | Clopidogrelum | Nav krājumā nekur |
| Plavix | EU/1/98/069/016 | Clopidogrelum | Nav krājumā nekur |
| Plavix | EU/1/98/069/017 | Clopidogrelum | Nav krājumā nekur |
| Plavix | EU/1/98/069/018 | Clopidogrelum | Nav krājumā nekur |
| Plavix | EU/1/98/069/019 | Clopidogrelum | Nav krājumā nekur |
| Plavix | EU/1/98/069/020 | Clopidogrelum | Nav krājumā nekur |
| Praluent | EU/1/15/1031/001 | Alirocumabum | Nav krājumā nekur |
| Praluent | EU/1/15/1031/002 | Alirocumabum | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Praluent | EU/1/15/1031/003 | Alirocumabum | Nav krājumā nekur |
| Praluent | EU/1/15/1031/004 | Alirocumabum | Nav krājumā nekur |
| Praluent | EU/1/15/1031/005 | Alirocumabum | Nav krājumā nekur |
| Praluent | EU/1/15/1031/006 | Alirocumabum | Nav krājumā nekur |
| Praluent | EU/1/15/1031/007 | Alirocumabum | Nav krājumā nekur |
Citas zāles formā „Šķīdums injekcijām“
| Nosaukums | Reģ. nr. | Reģ. apliecības īpašnieks | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Inhixa | EU/1/16/1132/090 | Techdow Pharma Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |
| Inhixa | EU/1/16/1132/091 | Techdow Pharma Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |
| Inhixa | EU/1/16/1132/092 | Techdow Pharma Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |
| Inhixa | EU/1/16/1132/093 | Techdow Pharma Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |
| Inhixa | EU/1/16/1132/094 | Techdow Pharma Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |
| Inhixa | EU/1/16/1132/095 | Techdow Pharma Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |
| Inhixa | EU/1/16/1132/096 | Techdow Pharma Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |
| Inhixa | EU/1/16/1132/097 | Techdow Pharma Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |
| Inhixa | EU/1/16/1132/098 | Techdow Pharma Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |
| Inhixa | EU/1/16/1132/099 | Techdow Pharma Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |
| Inhixa | EU/1/16/1132/100 | Techdow Pharma Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |
| Inhixa | EU/1/16/1132/101 | Techdow Pharma Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |
| Inhixa | EU/1/16/1132/102 | Techdow Pharma Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |
| Inhixa | EU/1/16/1132/103 | Techdow Pharma Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |
| Inhixa | EU/1/16/1132/104 | Techdow Pharma Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |
| Inhixa | EU/1/16/1132/105 | Techdow Pharma Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |
| Inhixa | EU/1/16/1132/106 | Techdow Pharma Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |
| Inhixa | EU/1/16/1132/107 | Techdow Pharma Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |
| Inhixa | EU/1/16/1132/108 | Techdow Pharma Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |
| Inhixa | EU/1/16/1132/109 | Techdow Pharma Netherlands B.V. | Nav krājumā nekur |