Praluent
Praluent reģistrā ir 20 reģistrācijas apliecības. Datu ieguves dienā šīs zāles bija krājumā.
20apliecības
1īpašnieks
1aktīvā viela
1zāļu forma
2krājumā
2⚠️ ar izņemšanas datumu
| Pilnais nosaukums | Reģ. nr. | Aktīvā viela | Forma | Stiprums | Īpašnieks | ATC | Reģistrācija | Izsniegšana | Pieejamība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praluent | EU/1/15/1031/001 | Alirocumabum | Šķīdums injekcijām | 75 mg | Sanofi Winthrop Industrie | C10AX14 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Praluent | EU/1/15/1031/002 | Alirocumabum | Šķīdums injekcijām | 75 mg | Sanofi Winthrop Industrie | C10AX14 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Praluent | EU/1/15/1031/003 | Alirocumabum | Šķīdums injekcijām | 75 mg | Sanofi Winthrop Industrie | C10AX14 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Praluent | EU/1/15/1031/004 | Alirocumabum | Šķīdums injekcijām | 75 mg | Sanofi Winthrop Industrie | C10AX14 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Praluent | EU/1/15/1031/005 | Alirocumabum | Šķīdums injekcijām | 75 mg | Sanofi Winthrop Industrie | C10AX14 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Praluent | EU/1/15/1031/006 | Alirocumabum | Šķīdums injekcijām | 75 mg | Sanofi Winthrop Industrie | C10AX14 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Praluent | EU/1/15/1031/007 | Alirocumabum | Šķīdums injekcijām | 150 mg | Sanofi Winthrop Industrie | C10AX14 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Praluent | EU/1/15/1031/008 | Alirocumabum | Šķīdums injekcijām | 150 mg | Sanofi Winthrop Industrie | C10AX14 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Praluent | EU/1/15/1031/009 | Alirocumabum | Šķīdums injekcijām | 150 mg | Sanofi Winthrop Industrie | C10AX14 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Praluent | EU/1/15/1031/010 | Alirocumabum | Šķīdums injekcijām | 150 mg | Sanofi Winthrop Industrie | C10AX14 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Praluent | EU/1/15/1031/011 | Alirocumabum | Šķīdums injekcijām | 150 mg | Sanofi Winthrop Industrie | C10AX14 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Praluent | EU/1/15/1031/012 | Alirocumabum | Šķīdums injekcijām | 150 mg | Sanofi Winthrop Industrie | C10AX14 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Praluent | EU/1/15/1031/013 | Alirocumabum | Šķīdums injekcijām | 75 mg | Sanofi Winthrop Industrie | C10AX14 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Praluent | EU/1/15/1031/014 | Alirocumabum | Šķīdums injekcijām | 75 mg | Sanofi Winthrop Industrie | C10AX14 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Praluent | EU/1/15/1031/015 | Alirocumabum | Šķīdums injekcijām | 75 mg | Sanofi Winthrop Industrie | C10AX14 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Praluent | EU/1/15/1031/016 | Alirocumabum | Šķīdums injekcijām | 150 mg | Sanofi Winthrop Industrie | C10AX14 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Praluent | EU/1/15/1031/017 | Alirocumabum | Šķīdums injekcijām | 150 mg | Sanofi Winthrop Industrie | C10AX14 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Praluent | EU/1/15/1031/018 | Alirocumabum | Šķīdums injekcijām | 150 mg | Sanofi Winthrop Industrie | C10AX14 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Praluent | EU/1/15/1031/019 | Alirocumabum | Šķīdums injekcijām | 300 mg | Sanofi Winthrop Industrie | C10AX14 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Praluent | EU/1/15/1031/020 | Alirocumabum | Šķīdums injekcijām | 300 mg | Sanofi Winthrop Industrie | C10AX14 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Reģ. nr. | Reģistrācijas datums | Procedūra | Iesnieguma veids | Ražotājs un ražotnes |
|---|---|---|---|---|
EU/1/15/1031/001 | 23-SEP-15 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Germany |
EU/1/15/1031/002 | 23-SEP-15 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Germany |
EU/1/15/1031/003 | 23-SEP-15 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Germany |
EU/1/15/1031/004 | 23-SEP-15 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Sanofi Winthrop Industrie, France Genzyme Ireland Ltd., Ireland |
EU/1/15/1031/005 | 23-SEP-15 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Sanofi Winthrop Industrie, France Genzyme Ireland Ltd., Ireland |
EU/1/15/1031/006 | 23-SEP-15 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Sanofi Winthrop Industrie, France Genzyme Ireland Ltd., Ireland |
EU/1/15/1031/007 | 23-SEP-15 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Germany |
EU/1/15/1031/008 | 23-SEP-15 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Germany |
EU/1/15/1031/009 | 23-SEP-15 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Germany |
EU/1/15/1031/010 | 23-SEP-15 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Sanofi Winthrop Industrie, France Genzyme Ireland Ltd., Ireland |
EU/1/15/1031/011 | 23-SEP-15 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Sanofi Winthrop Industrie, France Genzyme Ireland Ltd., Ireland |
EU/1/15/1031/012 | 23-SEP-15 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Sanofi Winthrop Industrie, France Genzyme Ireland Ltd., Ireland |
EU/1/15/1031/013 | 23-SEP-15 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Germany |
EU/1/15/1031/014 | 23-SEP-15 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Germany |
EU/1/15/1031/015 | 23-SEP-15 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Germany |
EU/1/15/1031/016 | 23-SEP-15 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Germany |
EU/1/15/1031/017 | 23-SEP-15 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Germany |
EU/1/15/1031/018 | 23-SEP-15 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Germany |
EU/1/15/1031/019 | 23-SEP-15 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Germany |
EU/1/15/1031/020 | 23-SEP-15 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Germany |
| Iepakojuma kods | Iepakojums | Saturs | Cena | Krājumā pie |
|---|---|---|---|---|
EU/1/15/1031/001 | Stikla pildspalvveida pilnšļirce, N1 | 75 mg/1 ml | — | — |
EU/1/15/1031/002 | Stikla pildspalvveida pilnšļirce, N2 | 75 mg/1 ml | 572.92 EUR | Euroaptieka |
EU/1/15/1031/003 | Stikla pildspalvveida pilnšļirce, N6 | 75 mg/1 ml | — | — |
EU/1/15/1031/004 | Stikla pilnšļirce, N1 | 75 mg/1 ml | — | — |
EU/1/15/1031/005 | Stikla pilnšļirce, N2 | 75 mg/1 ml | — | — |
EU/1/15/1031/006 | Stikla pilnšļirce, N6 | 75 mg/1 ml | — | — |
EU/1/15/1031/007 | Stikla pildspalvveida pilnšļirce, N1 | 150 mg/1 ml | — | — |
EU/1/15/1031/008 | Stikla pildspalvveida pilnšļirce, N2 | 150 mg/1 ml | 572.92 EUR | Recipe Plus;Magnum Medical;Tamro;Euroaptieka |
EU/1/15/1031/009 | Stikla pildspalvveida pilnšļirce, N6 | 150 mg/1 ml | — | — |
EU/1/15/1031/010 | Stikla pilnšļirce, N1 | 150 mg/1 ml | — | — |
EU/1/15/1031/011 | Stikla pilnšļirce, N2 | 150 mg/1 ml | — | — |
EU/1/15/1031/012 | Stikla pilnšļirce, N6 | 150 mg/1 ml | — | — |
EU/1/15/1031/013 | Stikla pildspalvveida pilnšļirce, N1 | 75 mg/1 ml | — | — |
EU/1/15/1031/014 | Stikla pildspalvveida pilnšļirce, N2 | 75 mg/1 ml | 572.92 EUR | — |
EU/1/15/1031/015 | Stikla pildspalvveida pilnšļirce, N6 | 75 mg/1 ml | — | — |
EU/1/15/1031/016 | Stikla pildspalvveida pilnšļirce, N1 | 150 mg/1 ml | — | — |
EU/1/15/1031/017 | Stikla pildspalvveida pilnšļirce, N2 | 150 mg/1 ml | 572.92 EUR | — |
EU/1/15/1031/018 | Stikla pildspalvveida pilnšļirce, N6 | 150 mg/1 ml | — | — |
EU/1/15/1031/019 | Stikla pildspalvveida pilnšļirce, N1 | 300 mg/2 ml | — | — |
EU/1/15/1031/020 | Stikla pildspalvveida pilnšļirce, N3 | 300 mg/2 ml | — | — |
2 no šīm zālēm ir pieteikts piegādes pārtraukums. Reģistrācijas apliecības īpašniekam par to ir jāziņo Zāļu valsts aģentūrai; šie datumi nāk tieši no tās ziņošanas.
- Praluent — izņemta 2025-05-13, paredzēta atpakaļ 2025-05-19
- Praluent — izņemta 2022-10-12, paredzēta atpakaļ 2022-10-25
⚠️ Šī nav zāļu lietošanas instrukcija. Reģistrs saka, kas ir reģistrēts — tas nesaka devu, lietošanas veidu, kontrindikācijas vai blakusparādības. Tie ir apstiprinātajā lietošanas instrukcijā un zāļu aprakstā, uz kuriem katrā kartītē ir tieša saite.
Citas zāles no īpašnieka Sanofi Winthrop Industrie
| Nosaukums | Reģ. nr. | Aktīvā viela | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Renagel | EU/1/99/123/005 | Sevelamerum | Nav krājumā nekur |
| Renagel | EU/1/99/123/006 | Sevelamerum | Nav krājumā nekur |
| Renagel | EU/1/99/123/007 | Sevelamerum | Nav krājumā nekur |
| Renagel | EU/1/99/123/008 | Sevelamerum | Nav krājumā nekur |
| Renagel | EU/1/99/123/009 | Sevelamerum | Nav krājumā nekur |
| Renagel | EU/1/99/123/010 | Sevelamerum | Nav krājumā nekur |
| Renagel | EU/1/99/123/011 | Sevelamerum | Nav krājumā nekur |
| Renagel | EU/1/99/123/012 | Sevelamerum | Nav krājumā nekur |
| Renagel | EU/1/99/123/013 | Sevelamerum | Nav krājumā nekur |
| Renvela | EU/1/09/521/001 | Sevelameri carbonas | Nav krājumā nekur |
Citas zāles formā „Šķīdums injekcijām“
| Nosaukums | Reģ. nr. | Reģ. apliecības īpašnieks | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Apidra | EU/1/04/285/019 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Apidra | EU/1/04/285/020 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Apidra | EU/1/04/285/021 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Apidra | EU/1/04/285/022 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Apidra | EU/1/04/285/023 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Apidra | EU/1/04/285/024 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Apidra | EU/1/04/285/025 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Apidra | EU/1/04/285/026 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Apidra | EU/1/04/285/027 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Apidra | EU/1/04/285/028 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Apidra | EU/1/04/285/029 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Apidra | EU/1/04/285/030 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Apidra | EU/1/04/285/031 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Apidra | EU/1/04/285/032 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Apidra | EU/1/04/285/033 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Apidra | EU/1/04/285/034 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Apidra | EU/1/04/285/035 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Apidra | EU/1/04/285/036 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Aranesp | EU/1/01/185/001 | Amgen Europe B.V. | Nav krājumā nekur |
| Aranesp | EU/1/01/185/002 | Amgen Europe B.V. | Nav krājumā nekur |