Plerixafor Accord
Aktīvā viela: Plerixaforum, ATC L03AX16. Datu ieguves dienā šīs zāles bija krājumā.
1apliecība
1īpašnieks
1aktīvā viela
1zāļu forma
1krājumā
| Pilnais nosaukums | Reģ. nr. | Aktīvā viela | Forma | Stiprums | Īpašnieks | ATC | Reģistrācija | Izsniegšana | Pieejamība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plerixafor Accord | EU/1/22/1701/001 | Plerixaforum | Šķīdums injekcijām | 20 mg/ml | Accord Healthcare S.L.U. | L03AX16 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.II stac.) | Tikai pie vairumtirgotāja |
| Reģ. nr. | Reģistrācijas datums | Procedūra | Iesnieguma veids | Ražotājs un ražotnes |
|---|---|---|---|---|
EU/1/22/1701/001 | 16-DEC-22 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ģenēriskām zālēm | Pharmadox Healthcare Ltd., Malta Laboratori Fundacio Dau, Spain Accord Healthcare B.V., Netherlands Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Poland |
| Iepakojuma kods | Iepakojums | Saturs | Cena | Krājumā pie |
|---|---|---|---|---|
EU/1/22/1701/001 | Stikla flakons, N1 | 24 mg/1,2 ml | 4432.79 EUR | Tamro |
⚠️ Šī nav zāļu lietošanas instrukcija. Reģistrs saka, kas ir reģistrēts — tas nesaka devu, lietošanas veidu, kontrindikācijas vai blakusparādības. Tie ir apstiprinātajā lietošanas instrukcijā un zāļu aprakstā, uz kuriem katrā kartītē ir tieša saite.
Citas zāles no īpašnieka Accord Healthcare S.L.U.
| Nosaukums | Reģ. nr. | Aktīvā viela | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Pregabalin Accord | EU/1/15/1027/076 | Pregabalinum | Nav krājumā nekur |
| Pregabalin Accord | EU/1/15/1027/077 | Pregabalinum | Nav krājumā nekur |
| Pregabalin Accord | EU/1/15/1027/078 | Pregabalinum | Nav krājumā nekur |
| Pregabalin Accord | EU/1/15/1027/079 | Pregabalinum | Nav krājumā nekur |
| Pregabalin Accord | EU/1/15/1027/080 | Pregabalinum | Nav krājumā nekur |
| Pregabalin Accord | EU/1/15/1027/081 | Pregabalinum | Nav krājumā nekur |
| Pregabalin Accord | EU/1/15/1027/082 | Pregabalinum | Nav krājumā nekur |
| Pregabalin Accord | EU/1/15/1027/083 | Pregabalinum | Nav krājumā nekur |
| Pregabalin Accord | EU/1/15/1027/084 | Pregabalinum | Nav krājumā nekur |
| Pregabalin Accord | EU/1/15/1027/085 | Pregabalinum | Nav krājumā nekur |
| Pregabalin Accord | EU/1/15/1027/086 | Pregabalinum | Nav krājumā nekur |
| Pregabalin Accord | EU/1/15/1027/087 | Pregabalinum | Nav krājumā nekur |
| Pregabalin Accord | EU/1/15/1027/088 | Pregabalinum | Nav krājumā nekur |
| Pregabalin Accord | EU/1/15/1027/089 | Pregabalinum | Nav krājumā nekur |
| Repaglinide Accord | EU/1/11/743/001 | Repaglinidum | Nav krājumā nekur |
| Repaglinide Accord | EU/1/11/743/002 | Repaglinidum | Nav krājumā nekur |
| Repaglinide Accord | EU/1/11/743/003 | Repaglinidum | Nav krājumā nekur |
| Repaglinide Accord | EU/1/11/743/004 | Repaglinidum | Nav krājumā nekur |
| Repaglinide Accord | EU/1/11/743/005 | Repaglinidum | Nav krājumā nekur |
| Repaglinide Accord | EU/1/11/743/006 | Repaglinidum | Nav krājumā nekur |
Citas zāles formā „Šķīdums injekcijām“
| Nosaukums | Reģ. nr. | Reģ. apliecības īpašnieks | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Tecvayli | EU/1/22/1675/002 | Janssen-Cilag International NV | Nav krājumā nekur |
| Tegsedi | EU/1/18/1296/001 | Akcea Therapeutics Ireland Ltd | Nav krājumā nekur |
| Tegsedi | EU/1/18/1296/002 | Akcea Therapeutics Ireland Ltd | Nav krājumā nekur |
| Tepkinly | EU/1/23/1759/002 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Nav krājumā nekur |
| Teriparatide SUN | EU/1/22/1697/001 | Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. | Nav krājumā nekur |
| Teriparatide SUN | EU/1/22/1697/002 | Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. | Nav krājumā nekur |
| Terrosa | EU/1/16/1159/001 | Gedeon Richter Plc. | Nav krājumā nekur |
| Terrosa | EU/1/16/1159/002 | Gedeon Richter Plc. | Nav krājumā nekur |
| Terrosa | EU/1/16/1159/003 | Gedeon Richter Plc. | Nav krājumā nekur |
| Terrosa | EU/1/16/1159/004 | Gedeon Richter Plc. | Nav krājumā nekur |
| Terrosa | EU/1/16/1159/005 | Gedeon Richter Plc. | Nav krājumā nekur |
| Tezspire | EU/1/22/1677/001 | AstraZeneca AB | Nav krājumā nekur |
| Tezspire | EU/1/22/1677/002 | AstraZeneca AB | Nav krājumā nekur |
| Tezspire | EU/1/22/1677/003 | AstraZeneca AB | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Tezspire | EU/1/22/1677/004 | AstraZeneca AB | Nav krājumā nekur |
| Toujeo | EU/1/00/133/037 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Toujeo | EU/1/00/133/038 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Toujeo | EU/1/00/133/039 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Toujeo | EU/1/00/133/040 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Toujeo | EU/1/00/133/041 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |