Lupkynis
Aktīvā viela: Voclosporinum, ATC L04AD03. Datu ieguves dienā šīs zāles bija krājumā.
1apliecība
1īpašnieks
1aktīvā viela
1zāļu forma
1krājumā
| Pilnais nosaukums | Reģ. nr. | Aktīvā viela | Forma | Stiprums | Īpašnieks | ATC | Reģistrācija | Izsniegšana | Pieejamība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lupkynis | EU/1/22/1678/001 | Voclosporinum | Kapsula, mīkstā | 7,9 mg | Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. | L04AD03 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Reģ. nr. | Reģistrācijas datums | Procedūra | Iesnieguma veids | Ražotājs un ražotnes |
|---|---|---|---|---|
EU/1/22/1678/001 | 15-SEP-22 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Millmount Healthcare Limited, Ireland |
| Iepakojuma kods | Iepakojums | Saturs | Cena | Krājumā pie |
|---|---|---|---|---|
EU/1/22/1678/001 | PVH/Al blisteris, N180 | 7,9 mg | 1351.28 EUR | Tamro |
⚠️ Šī nav zāļu lietošanas instrukcija. Reģistrs saka, kas ir reģistrēts — tas nesaka devu, lietošanas veidu, kontrindikācijas vai blakusparādības. Tie ir apstiprinātajā lietošanas instrukcijā un zāļu aprakstā, uz kuriem katrā kartītē ir tieša saite.
Citas zāles no īpašnieka Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.
| Nosaukums | Reģ. nr. | Aktīvā viela | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Samsca | EU/1/09/539/006 | Tolvaptanum | Nav krājumā nekur |
| Samsca | EU/1/09/539/007 | Tolvaptanum | Nav krājumā nekur |
| Samsca | EU/1/09/539/008 | Tolvaptanum | Nav krājumā nekur |
| ABILIFY MAINTENA | EU/1/13/882/001 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| ABILIFY MAINTENA | EU/1/13/882/002 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| ABILIFY MAINTENA | EU/1/13/882/003 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| ABILIFY MAINTENA | EU/1/13/882/004 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| ABILIFY MAINTENA | EU/1/13/882/005 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| ABILIFY MAINTENA | EU/1/13/882/006 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| ABILIFY MAINTENA | EU/1/13/882/007 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| ABILIFY MAINTENA | EU/1/13/882/008 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| ABILIFY MAINTENA | EU/1/13/882/009 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| ABILIFY MAINTENA | EU/1/13/882/010 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Abilify | EU/1/04/276/001 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Abilify | EU/1/04/276/002 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Abilify | EU/1/04/276/003 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Abilify | EU/1/04/276/004 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Abilify | EU/1/04/276/005 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Abilify | EU/1/04/276/006 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Abilify | EU/1/04/276/007 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
Citas zāles formā „Kapsula, mīkstā“
| Nosaukums | Reģ. nr. | Reģ. apliecības īpašnieks | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Sandimmun Neoral | 00-1191 | Novartis Baltics, SIA | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Senebra | 23-0136 | Teva B.V. | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Senebra | 23-0168 | Teva B.V. | Tikai aptiekā |
| Simril | 25-0182 | Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A. | Nav krājumā nekur |
| Suvyd | 24-0237 | Zentiva, k.s. | Nav krājumā nekur |
| Targretin | EU/1/01/178/001 | H.A.C. Pharma | Nav krājumā nekur |
| Utrogest | I000542 | DR. KADE/BESINS Pharma | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Utrogest | I000612 | Besins Healthcare Germany GmbH | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Utrogest | I001869 | Besins Healthcare Germany GmbH | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Utrogestan | 24-0131 | Besins Healthcare Ireland Limited | Nav krājumā nekur |
| Utrogestan | I001722 | Laboratoires Besins International | Tikai aptiekā |
| Utrogestan | I001764 | Laboratoires Besins International | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Utrogestan | I000543 | Besins Healthcare SA | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Vargatef | EU/1/14/954/001 | Boehringer Ingelheim International GmbH | Nav krājumā nekur |
| Vargatef | EU/1/14/954/002 | Boehringer Ingelheim International GmbH | Nav krājumā nekur |
| Vargatef | EU/1/14/954/003 | Boehringer Ingelheim International GmbH | Nav krājumā nekur |
| Vargatef | EU/1/14/954/004 | Boehringer Ingelheim International GmbH | Nav krājumā nekur |
| Vazkepa | EU/1/20/1524/001 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. | Nav krājumā nekur |
| Vazkepa | EU/1/20/1524/002 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. | Nav krājumā nekur |
| Vazkepa | EU/1/20/1524/003 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. | Nav krājumā nekur |