Dawnzera
Dawnzera reģistrā ir 2 reģistrācijas apliecības. Datu ieguves dienā šīs zāles nebija krājumā ne pie viena vairumtirgotāja, ne vienā aptiekā.
2apliecības
1īpašnieks
1aktīvā viela
1zāļu forma
0krājumā
| Pilnais nosaukums | Reģ. nr. | Aktīvā viela | Forma | Stiprums | Īpašnieks | ATC | Reģistrācija | Izsniegšana | Pieejamība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawnzera | EU/1/25/2001/001 | Donidalorsenum | Šķīdums injekcijām | 80 mg | Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. | B06AC09 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Dawnzera | EU/1/25/2001/002 | Donidalorsenum | Šķīdums injekcijām | 80 mg | Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. | B06AC09 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Reģ. nr. | Reģistrācijas datums | Procedūra | Iesnieguma veids | Ražotājs un ražotnes |
|---|---|---|---|---|
EU/1/25/2001/001 | 19-JAN-26 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | TjoaPack Netherlands B.V., Netherlands |
EU/1/25/2001/002 | 19-JAN-26 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | TjoaPack Netherlands B.V., Netherlands |
| Iepakojuma kods | Iepakojums | Saturs | Cena | Krājumā pie |
|---|---|---|---|---|
EU/1/25/2001/001 | Kartona kastīte, Stikla pildspalvveida pilnšļirce, N1 | 80 mg/0,8 ml | 23147.60 EUR | — |
EU/1/25/2001/002 | Kartona kastīte, Stikla pildspalvveida pilnšļirce, N3 | 80 mg/0,8 ml | — | — |
⚠️ Reģistrēts nenozīmē pieejams. No 18 703 reģistrācijas apliecībām 14 745 (78,8 %) nav krājumā ne pie viena vairumtirgotāja, ne vienā aptiekā datu ieguves dienā. Reģistrs un krājumu stāvoklis ir divi atsevišķi faili, kurus avots nekur nesavieno; mēs tos savienojam.
⚠️ Šī nav zāļu lietošanas instrukcija. Reģistrs saka, kas ir reģistrēts — tas nesaka devu, lietošanas veidu, kontrindikācijas vai blakusparādības. Tie ir apstiprinātajā lietošanas instrukcijā un zāļu aprakstā, uz kuriem katrā kartītē ir tieša saite.
Citas zāles no īpašnieka Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.
| Nosaukums | Reģ. nr. | Aktīvā viela | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Abilify | EU/1/04/276/030 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Abilify | EU/1/04/276/031 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Abilify | EU/1/04/276/032 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Abilify | EU/1/04/276/033 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Abilify | EU/1/04/276/034 | Aripiprazolum | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Abilify | EU/1/04/276/035 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Abilify | EU/1/04/276/036 | Aripiprazolum | Nav krājumā nekur |
| Inaqovi | EU/1/23/1756/001 | Decitabinum, Cedazuridinum | Nav krājumā nekur |
| Jinarc | EU/1/15/1000/001 | Tolvaptanum | Nav krājumā nekur |
| Jinarc | EU/1/15/1000/002 | Tolvaptanum | Nav krājumā nekur |
| Jinarc | EU/1/15/1000/003 | Tolvaptanum | Nav krājumā nekur |
| Jinarc | EU/1/15/1000/004 | Tolvaptanum | Nav krājumā nekur |
| Jinarc | EU/1/15/1000/005 | Tolvaptanum | Nav krājumā nekur |
| Jinarc | EU/1/15/1000/006 | Tolvaptanum | Nav krājumā nekur |
| Jinarc | EU/1/15/1000/007 | Tolvaptanum | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Jinarc | EU/1/15/1000/008 | Tolvaptanum | Nav krājumā nekur |
| Jinarc | EU/1/15/1000/009 | Tolvaptanum | Nav krājumā nekur |
| Jinarc | EU/1/15/1000/010 | Tolvaptanum | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
Citas zāles formā „Šķīdums injekcijām“
| Nosaukums | Reģ. nr. | Reģ. apliecības īpašnieks | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Apidra | EU/1/04/285/033 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Apidra | EU/1/04/285/034 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Apidra | EU/1/04/285/035 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Apidra | EU/1/04/285/036 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Nav krājumā nekur |
| Aranesp | EU/1/01/185/001 | Amgen Europe B.V. | Nav krājumā nekur |
| Aranesp | EU/1/01/185/002 | Amgen Europe B.V. | Nav krājumā nekur |
| Aranesp | EU/1/01/185/003 | Amgen Europe B.V. | Nav krājumā nekur |
| Aranesp | EU/1/01/185/004 | Amgen Europe B.V. | Nav krājumā nekur |
| Aranesp | EU/1/01/185/005 | Amgen Europe B.V. | Nav krājumā nekur |
| Aranesp | EU/1/01/185/006 | Amgen Europe B.V. | Nav krājumā nekur |
| Aranesp | EU/1/01/185/007 | Amgen Europe B.V. | Nav krājumā nekur |
| Aranesp | EU/1/01/185/008 | Amgen Europe B.V. | Nav krājumā nekur |
| Aranesp | EU/1/01/185/009 | Amgen Europe B.V. | Nav krājumā nekur |
| Aranesp | EU/1/01/185/010 | Amgen Europe B.V. | Nav krājumā nekur |
| Aranesp | EU/1/01/185/011 | Amgen Europe B.V. | Nav krājumā nekur |
| Aranesp | EU/1/01/185/012 | Amgen Europe B.V. | Nav krājumā nekur |
| Aranesp | EU/1/01/185/013 | Amgen Europe B.V. | Nav krājumā nekur |
| Aranesp | EU/1/01/185/014 | Amgen Europe B.V. | Nav krājumā nekur |
| Aranesp | EU/1/01/185/015 | Amgen Europe B.V. | Nav krājumā nekur |
| Aranesp | EU/1/01/185/016 | Amgen Europe B.V. | Nav krājumā nekur |