Clopidogrel Krka d.d.
Clopidogrel Krka d.d. reģistrā ir 9 reģistrācijas apliecības. Datu ieguves dienā šīs zāles nebija krājumā ne pie viena vairumtirgotāja, ne vienā aptiekā.
9apliecības
1īpašnieks
1aktīvā viela
1zāļu forma
0krājumā
| Pilnais nosaukums | Reģ. nr. | Aktīvā viela | Forma | Stiprums | Īpašnieks | ATC | Reģistrācija | Izsniegšana | Pieejamība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clopidogrel Krka d.d. | EU/1/09/562/001 | Clopidogrelum | Apvalkotā tablete | 75 mg | KRKA, d.d., Novo mesto | B01AC04 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Clopidogrel Krka d.d. | EU/1/09/562/002 | Clopidogrelum | Apvalkotā tablete | 75 mg | KRKA, d.d., Novo mesto | B01AC04 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Clopidogrel Krka d.d. | EU/1/09/562/003 | Clopidogrelum | Apvalkotā tablete | 75 mg | KRKA, d.d., Novo mesto | B01AC04 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Clopidogrel Krka d.d. | EU/1/09/562/004 | Clopidogrelum | Apvalkotā tablete | 75 mg | KRKA, d.d., Novo mesto | B01AC04 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Clopidogrel Krka d.d. | EU/1/09/562/005 | Clopidogrelum | Apvalkotā tablete | 75 mg | KRKA, d.d., Novo mesto | B01AC04 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Clopidogrel Krka d.d. | EU/1/09/562/006 | Clopidogrelum | Apvalkotā tablete | 75 mg | KRKA, d.d., Novo mesto | B01AC04 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Clopidogrel Krka d.d. | EU/1/09/562/007 | Clopidogrelum | Apvalkotā tablete | 75 mg | KRKA, d.d., Novo mesto | B01AC04 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Clopidogrel Krka d.d. | EU/1/09/562/008 | Clopidogrelum | Apvalkotā tablete | 75 mg | KRKA, d.d., Novo mesto | B01AC04 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Clopidogrel Krka d.d. | EU/1/09/562/009 | Clopidogrelum | Apvalkotā tablete | 75 mg | KRKA, d.d., Novo mesto | B01AC04 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Reģ. nr. | Reģistrācijas datums | Procedūra | Iesnieguma veids | Ražotājs un ražotnes |
|---|---|---|---|---|
EU/1/09/562/001 | 21-SEP-09 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ģenēriskām zālēm | KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia TAD Pharma GmbH, Germany |
EU/1/09/562/002 | 21-SEP-09 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ģenēriskām zālēm | KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia TAD Pharma GmbH, Germany |
EU/1/09/562/003 | 21-SEP-09 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ģenēriskām zālēm | KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia TAD Pharma GmbH, Germany |
EU/1/09/562/004 | 21-SEP-09 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ģenēriskām zālēm | KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia TAD Pharma GmbH, Germany |
EU/1/09/562/005 | 21-SEP-09 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ģenēriskām zālēm | KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia TAD Pharma GmbH, Germany |
EU/1/09/562/006 | 21-SEP-09 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ģenēriskām zālēm | KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia TAD Pharma GmbH, Germany |
EU/1/09/562/007 | 21-SEP-09 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ģenēriskām zālēm | KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia TAD Pharma GmbH, Germany |
EU/1/09/562/008 | 21-SEP-09 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ģenēriskām zālēm | KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia TAD Pharma GmbH, Germany |
EU/1/09/562/009 | 21-SEP-09 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | iesniegums ģenēriskām zālēm | KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia TAD Pharma GmbH, Germany |
| Iepakojuma kods | Iepakojums | Saturs | Cena | Krājumā pie |
|---|---|---|---|---|
EU/1/09/562/001 | Kartona kastīte, OPA/Al/PVH/Al blisteris, N7 | 75 mg | — | — |
EU/1/09/562/002 | Kartona kastīte, OPA/Al/PVH/Al blisteris, N14 | 75 mg | — | — |
EU/1/09/562/003 | Kartona kastīte, OPA/Al/PVH/Al blisteris, N28 | 75 mg | — | — |
EU/1/09/562/004 | Kartona kastīte, OPA/Al/PVH/Al blisteris, N30 | 75 mg | — | — |
EU/1/09/562/005 | Kartona kastīte, OPA/Al/PVH/Al blisteris, N50 | 75 mg | — | — |
EU/1/09/562/006 | Kartona kastīte, OPA/Al/PVH/Al blisteris, N56 | 75 mg | — | — |
EU/1/09/562/007 | Kartona kastīte, OPA/Al/PVH/Al blisteris, N84 | 75 mg | — | — |
EU/1/09/562/008 | Kartona kastīte, OPA/Al/PVH/Al blisteris, N90 | 75 mg | — | — |
EU/1/09/562/009 | Kartona kastīte, OPA/Al/PVH/Al blisteris, N100 | 75 mg | — | — |
⚠️ Reģistrēts nenozīmē pieejams. No 18 703 reģistrācijas apliecībām 14 745 (78,8 %) nav krājumā ne pie viena vairumtirgotāja, ne vienā aptiekā datu ieguves dienā. Reģistrs un krājumu stāvoklis ir divi atsevišķi faili, kurus avots nekur nesavieno; mēs tos savienojam.
⚠️ Šī nav zāļu lietošanas instrukcija. Reģistrs saka, kas ir reģistrēts — tas nesaka devu, lietošanas veidu, kontrindikācijas vai blakusparādības. Tie ir apstiprinātajā lietošanas instrukcijā un zāļu aprakstā, uz kuriem katrā kartītē ir tieša saite.
Citas zāles ar aktīvo vielu Clopidogrelum
| Nosaukums | Reģ. nr. | Reģ. apliecības īpašnieks | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Clopidogrel ratiopharm | EU/1/14/975/010 | Teva B.V. | Nav krājumā nekur |
| Clopidogrel ratiopharm | EU/1/14/975/011 | Teva B.V. | Nav krājumā nekur |
| Clopidogrel ratiopharm | EU/1/14/975/012 | Teva B.V. | Nav krājumā nekur |
| Clopidogrel ratiopharm | EU/1/14/975/013 | Teva B.V. | Nav krājumā nekur |
| Clopidogrel ratiopharm | EU/1/14/975/014 | Teva B.V. | Nav krājumā nekur |
| Clopidogrel ratiopharm | EU/1/14/975/015 | Teva B.V. | Nav krājumā nekur |
| Clopidogrel ratiopharm | EU/1/14/975/016 | Teva B.V. | Nav krājumā nekur |
| Clopidogrel ratiopharm | EU/1/14/975/017 | Teva B.V. | Nav krājumā nekur |
| Grepid | EU/1/09/535/001 | Pharmathen S.A. | Nav krājumā nekur |
| Grepid | EU/1/09/535/002 | Pharmathen S.A. | Nav krājumā nekur |
| Grepid | EU/1/09/535/003 | Pharmathen S.A. | Nav krājumā nekur |
| Grepid | EU/1/09/535/004 | Pharmathen S.A. | Nav krājumā nekur |
| Grepid | EU/1/09/535/005 | Pharmathen S.A. | Nav krājumā nekur |
| Grepid | EU/1/09/535/006 | Pharmathen S.A. | Nav krājumā nekur |
| Grepid | EU/1/09/535/007 | Pharmathen S.A. | Nav krājumā nekur |
| Grepid | EU/1/09/535/015 | Pharmathen S.A. | Nav krājumā nekur |
| Grepid | EU/1/09/535/016 | Pharmathen S.A. | Nav krājumā nekur |
| Iscover | EU/1/98/070/001 | Sanofi Winthrop Industrie | Nav krājumā nekur |
| Iscover | EU/1/98/070/002 | Sanofi Winthrop Industrie | Nav krājumā nekur |
| Iscover | EU/1/98/070/003 | Sanofi Winthrop Industrie | Nav krājumā nekur |
Citas zāles no īpašnieka KRKA, d.d., Novo mesto
| Nosaukums | Reģ. nr. | Aktīvā viela | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Ifirmasta | EU/1/08/480/003 | Irbesartanum | Nav krājumā nekur |
| Ifirmasta | EU/1/08/480/004 | Irbesartanum | Nav krājumā nekur |
| Ifirmasta | EU/1/08/480/005 | Irbesartanum | Nav krājumā nekur |
| Ifirmasta | EU/1/08/480/006 | Irbesartanum | Nav krājumā nekur |
| Ifirmasta | EU/1/08/480/007 | Irbesartanum | Nav krājumā nekur |
| Ifirmasta | EU/1/08/480/008 | Irbesartanum | Nav krājumā nekur |
| Ifirmasta | EU/1/08/480/009 | Irbesartanum | Nav krājumā nekur |
| Ifirmasta | EU/1/08/480/010 | Irbesartanum | Nav krājumā nekur |
| Ifirmasta | EU/1/08/480/011 | Irbesartanum | Nav krājumā nekur |
| Ifirmasta | EU/1/08/480/012 | Irbesartanum | Nav krājumā nekur |
| Ifirmasta | EU/1/08/480/013 | Irbesartanum | Nav krājumā nekur |
| Ifirmasta | EU/1/08/480/014 | Irbesartanum | Nav krājumā nekur |
| Ifirmasta | EU/1/08/480/015 | Irbesartanum | Nav krājumā nekur |
| Ifirmasta | EU/1/08/480/016 | Irbesartanum | Nav krājumā nekur |
| Ifirmasta | EU/1/08/480/017 | Irbesartanum | Nav krājumā nekur |
| Ifirmasta | EU/1/08/480/018 | Irbesartanum | Nav krājumā nekur |
| Ifirmasta | EU/1/08/480/019 | Irbesartanum | Nav krājumā nekur |
| Ifirmasta | EU/1/08/480/020 | Irbesartanum | Nav krājumā nekur |
| Ifirmasta | EU/1/08/480/021 | Irbesartanum | Nav krājumā nekur |
| Ifirmasta | EU/1/08/480/022 | Irbesartanum | Nav krājumā nekur |
Citas zāles formā „Apvalkotā tablete“
| Nosaukums | Reģ. nr. | Reģ. apliecības īpašnieks | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Fenglavit | 25-0197 | G.L. Pharma GmbH | Nav krājumā nekur |
| Fenodex | 21-0197 | Medochemie Ltd. | Nav krājumā nekur |
| Fenodex | 21-0199 | Medochemie Ltd. | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Ferriprox | EU/1/99/108/001 | Chiesi Farmaceutici S.p.A. | Tikai aptiekā |
| Ferriprox | EU/1/99/108/004 | Chiesi Farmaceutici S.p.A. | Nav krājumā nekur |
| Ferriprox | EU/1/99/108/005 | Chiesi Farmaceutici S.p.A. | Nav krājumā nekur |
| Ferriprox | EU/1/99/108/006 | Chiesi Farmaceutici S.p.A. | Nav krājumā nekur |
| Fevarin | 99-0055 | Viatris SIA | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Fevarin | 99-0054 | Viatris SIA | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Filspari | EU/1/23/1788/001 | Vifor France SAS | Nav krājumā nekur |
| Filspari | EU/1/23/1788/002 | Vifor France SAS | Nav krājumā nekur |
| Filspari | EU/1/23/1788/003 | Vifor France SAS | Nav krājumā nekur |
| Finasteride Accord | 09-0154 | Accord Healthcare B.V. | Tikai aptiekā |
| Finasteride Teva | 08-0287 | Teva Pharma B.V. | Tikai aptiekā |
| Fivotta | 26-0050 | Gedeon Richter Plc. | Nav krājumā nekur |
| Fivotta | 26-0049 | Gedeon Richter Plc. | Nav krājumā nekur |
| Flabien | 17-0197 | KRKA, d.d., Novo mesto | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Flaverol | 26-0094 | Medice Arzneimittel Putter GmbH & Co.KG | Nav krājumā nekur |
| Fluanxol | 13-0282 | H. Lundbeck A/S | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Fluanxol | I001841 | Lundbeck N.V. | Nav krājumā nekur |