Adempas
Adempas reģistrā ir 21 reģistrācijas apliecība. Datu ieguves dienā šīs zāles nebija krājumā ne pie viena vairumtirgotāja, ne vienā aptiekā.
21apliecība
1īpašnieks
1aktīvā viela
2zāļu formas
0krājumā
| Pilnais nosaukums | Reģ. nr. | Aktīvā viela | Forma | Stiprums | Īpašnieks | ATC | Reģistrācija | Izsniegšana | Pieejamība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adempas | EU/1/13/907/001 | Riociguatum | Apvalkotā tablete | 0,5 mg | Bayer AG | C02KX05 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Adempas | EU/1/13/907/002 | Riociguatum | Apvalkotā tablete | 0,5 mg | Bayer AG | C02KX05 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Adempas | EU/1/13/907/003 | Riociguatum | Apvalkotā tablete | 0,5 mg | Bayer AG | C02KX05 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Adempas | EU/1/13/907/004 | Riociguatum | Apvalkotā tablete | 1 mg | Bayer AG | C02KX05 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Adempas | EU/1/13/907/005 | Riociguatum | Apvalkotā tablete | 1 mg | Bayer AG | C02KX05 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Adempas | EU/1/13/907/006 | Riociguatum | Apvalkotā tablete | 1 mg | Bayer AG | C02KX05 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Adempas | EU/1/13/907/007 | Riociguatum | Apvalkotā tablete | 1,5 mg | Bayer AG | C02KX05 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Adempas | EU/1/13/907/008 | Riociguatum | Apvalkotā tablete | 1,5 mg | Bayer AG | C02KX05 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Adempas | EU/1/13/907/009 | Riociguatum | Apvalkotā tablete | 1,5 mg | Bayer AG | C02KX05 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Adempas | EU/1/13/907/010 | Riociguatum | Apvalkotā tablete | 2 mg | Bayer AG | C02KX05 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Adempas | EU/1/13/907/011 | Riociguatum | Apvalkotā tablete | 2 mg | Bayer AG | C02KX05 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Adempas | EU/1/13/907/012 | Riociguatum | Apvalkotā tablete | 2 mg | Bayer AG | C02KX05 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Adempas | EU/1/13/907/013 | Riociguatum | Apvalkotā tablete | 2,5 mg | Bayer AG | C02KX05 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Adempas | EU/1/13/907/014 | Riociguatum | Apvalkotā tablete | 2,5 mg | Bayer AG | C02KX05 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Adempas | EU/1/13/907/015 | Riociguatum | Apvalkotā tablete | 2,5 mg | Bayer AG | C02KX05 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Adempas | EU/1/13/907/016 | Riociguatum | Apvalkotā tablete | 0,5 mg | Bayer AG | C02KX05 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Adempas | EU/1/13/907/017 | Riociguatum | Apvalkotā tablete | 1 mg | Bayer AG | C02KX05 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Adempas | EU/1/13/907/018 | Riociguatum | Apvalkotā tablete | 1,5 mg | Bayer AG | C02KX05 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Adempas | EU/1/13/907/019 | Riociguatum | Apvalkotā tablete | 2 mg | Bayer AG | C02KX05 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Adempas | EU/1/13/907/020 | Riociguatum | Apvalkotā tablete | 2,5 mg | Bayer AG | C02KX05 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Adempas | EU/1/13/907/021 | Riociguatum | Granulas iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai | 0,15 mg/ml | Bayer AG | C02KX05 | Reģistrācija spēkā | Recepšu zāles (Pr.) | Nav krājumā nekur |
| Reģ. nr. | Reģistrācijas datums | Procedūra | Iesnieguma veids | Ražotājs un ražotnes |
|---|---|---|---|---|
EU/1/13/907/001 | 27-MAR-14 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Bayer AG, Germany |
EU/1/13/907/002 | 27-MAR-14 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Bayer AG, Germany |
EU/1/13/907/003 | 27-MAR-14 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Bayer AG, Germany |
EU/1/13/907/004 | 27-MAR-14 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Bayer AG, Germany |
EU/1/13/907/005 | 27-MAR-14 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Bayer AG, Germany |
EU/1/13/907/006 | 27-MAR-14 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Bayer AG, Germany |
EU/1/13/907/007 | 27-MAR-14 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Bayer AG, Germany |
EU/1/13/907/008 | 27-MAR-14 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Bayer AG, Germany |
EU/1/13/907/009 | 27-MAR-14 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Bayer AG, Germany |
EU/1/13/907/010 | 27-MAR-14 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Bayer AG, Germany |
EU/1/13/907/011 | 27-MAR-14 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Bayer AG, Germany |
EU/1/13/907/012 | 27-MAR-14 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Bayer AG, Germany |
EU/1/13/907/013 | 27-MAR-14 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Bayer AG, Germany |
EU/1/13/907/014 | 27-MAR-14 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Bayer AG, Germany |
EU/1/13/907/015 | 27-MAR-14 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Bayer AG, Germany |
EU/1/13/907/016 | 27-MAR-14 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Bayer AG, Germany |
EU/1/13/907/017 | 27-MAR-14 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Bayer AG, Germany |
EU/1/13/907/018 | 27-MAR-14 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Bayer AG, Germany |
EU/1/13/907/019 | 27-MAR-14 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Bayer AG, Germany |
EU/1/13/907/020 | 27-MAR-14 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Bayer AG, Germany |
EU/1/13/907/021 | 27-MAR-14 | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra | pilns iesniegums | Bayer AG, Germany |
| Iepakojuma kods | Iepakojums | Saturs | Cena | Krājumā pie |
|---|---|---|---|---|
EU/1/13/907/001 | PP/Al blisteris, N42 | 0,5 mg | 1257.20 EUR | — |
EU/1/13/907/002 | PP/Al blisteris, N84 | 0,5 mg | — | — |
EU/1/13/907/003 | PP/Al blisteris, N90 | 0,5 mg | — | — |
EU/1/13/907/004 | PP/Al blisteris, N42 | 1 mg | 1257.20 EUR | — |
EU/1/13/907/005 | PP/Al blisteris, N84 | 1 mg | — | — |
EU/1/13/907/006 | PP/Al blisteris, N90 | 1 mg | — | — |
EU/1/13/907/007 | PP/Al blisteris, N42 | 1,5 mg | 1257.20 EUR | — |
EU/1/13/907/008 | PP/Al blisteris, N84 | 1,5 mg | — | — |
EU/1/13/907/009 | PP/Al blisteris, N90 | 1,5 mg | — | — |
EU/1/13/907/010 | PP/Al blisteris, N42 | 2 mg | 1257.20 EUR | — |
EU/1/13/907/011 | PP/Al blisteris, N84 | 2 mg | — | — |
EU/1/13/907/012 | PP/Al blisteris, N90 | 2 mg | — | — |
EU/1/13/907/013 | PP/Al blisteris, N42 | 2,5 mg | 1257.20 EUR | — |
EU/1/13/907/014 | PP/Al blisteris, N84 | 2,5 mg | — | — |
EU/1/13/907/015 | PP/Al blisteris, N90 | 2,5 mg | — | — |
EU/1/13/907/016 | PP/Al blisteris, N294 | 0,5 mg | — | — |
EU/1/13/907/017 | PP/Al blisteris, N294 | 1 mg | — | — |
EU/1/13/907/018 | PP/Al blisteris, N294 | 1,5 mg | — | — |
EU/1/13/907/019 | PP/Al blisteris, N294 | 2 mg | — | — |
EU/1/13/907/020 | PP/Al blisteris, N294 | 2,5 mg | — | — |
EU/1/13/907/021 | Kartona kastīte, Stikla pudele, N1 | 31,2 mg/208 ml | — | — |
⚠️ Reģistrēts nenozīmē pieejams. No 18 703 reģistrācijas apliecībām 14 745 (78,8 %) nav krājumā ne pie viena vairumtirgotāja, ne vienā aptiekā datu ieguves dienā. Reģistrs un krājumu stāvoklis ir divi atsevišķi faili, kurus avots nekur nesavieno; mēs tos savienojam.
⚠️ Šī nav zāļu lietošanas instrukcija. Reģistrs saka, kas ir reģistrēts — tas nesaka devu, lietošanas veidu, kontrindikācijas vai blakusparādības. Tie ir apstiprinātajā lietošanas instrukcijā un zāļu aprakstā, uz kuriem katrā kartītē ir tieša saite.
Citas zāles formā „Apvalkotā tablete“
| Nosaukums | Reģ. nr. | Reģ. apliecības īpašnieks | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| Rezdiffra | EU/1/25/1962/003 | Madrigal Pharmaceuticals EU Limited | Nav krājumā nekur |
| Rezolsta | EU/1/14/967/001 | Janssen-Cilag International NV | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Rezolsta | EU/1/14/967/002 | Janssen-Cilag International NV | Nav krājumā nekur |
| Rezurock | EU/1/26/2015/001 | Sanofi Winthrop Industrie | Nav krājumā nekur |
| Rezurock | EU/1/26/2015/002 | Sanofi Winthrop Industrie | Nav krājumā nekur |
| Rhapsido | EU/1/26/2024/001 | Novartis Europharm Limited | Nav krājumā nekur |
| Rhapsido | EU/1/26/2024/002 | Novartis Europharm Limited | Nav krājumā nekur |
| Rhapsido | EU/1/26/2024/003 | Novartis Europharm Limited | Nav krājumā nekur |
| Rigevidon | 00-1000 | Gedeon Richter Plc. | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Rilutek | EU/1/96/010/001 | Sanofi Winthrop Industrie | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Riluzole Zentiva | EU/1/12/768/001 | Zentiva k.s. | Nav krājumā nekur |
| Riluzole Zentiva | EU/1/12/768/002 | Zentiva k.s. | Nav krājumā nekur |
| Riluzole Zentiva | EU/1/12/768/003 | Zentiva k.s. | Nav krājumā nekur |
| Riluzole Zentiva | EU/1/12/768/004 | Zentiva k.s. | Nav krājumā nekur |
| Riluzole Zentiva | EU/1/12/768/005 | Zentiva k.s. | Nav krājumā nekur |
| Risendros | 07-0271 | Zentiva, k.s. | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Risonate | 08-0339 | Teva Pharma B.V. | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Rispaxol | 07-0185 | Grindeks, AS | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Rispaxol | 07-0186 | Grindeks, AS | Krājumā — vairumtirgotājs un aptieka |
| Risperidone Grindeks | 23-0126 | Grindeks, AS | Nav krājumā nekur |